Foresignal
English Español Français Русский Português Deutsch Italiano

AUD/USD Forex signals, October 2011

Date, time Order Price Take Profit Stop Loss State Entry Exit Profit
AUD/USD Forex signal @ 3 Oct 01:23 Buy 0.9667 0.9718 0.9638 Filled 0.9667 0.9638 -29
AUD/USD Forex signal @ 3 Oct 05:36 Buy 0.9615 0.9658 0.9578 Filled 0.9615 0.9658 43
AUD/USD Forex signal @ 3 Oct 09:20 Sell 0.962 0.9572 0.9652 Filled 0.962 0.9619 1
AUD/USD Forex signal @ 3 Oct 14:37 Sell 0.9629 0.9582 0.9662 Filled 0.9629 0.9582 47
AUD/USD Forex signal @ 3 Oct 16:21 Sell 0.9637 0.9592 0.9672 Filled 0.9637 0.9592 45
AUD/USD Forex signal @ 3 Oct 18:41 Sell 0.9576 0.9532 0.9612 Filled 0.9576 0.9532 44
AUD/USD Forex signal @ 3 Oct 21:42 Buy 0.9512 0.9558 0.9478 Filled 0.9512 0.9543 31
AUD/USD Forex signal @ 4 Oct 03:25 Sell 0.9525 0.9482 0.9552 Filled 0.9525 0.9482 43
AUD/USD Forex signal @ 4 Oct 05:08 Sell 0.951 0.9462 0.9542 Filled 0.951 0.9462 48
AUD/USD Forex signal @ 4 Oct 09:33 Buy 0.9432 0.9478 0.9398 Filled 0.9432 0.9459 27
AUD/USD Forex signal @ 4 Oct 15:17 Buy 0.9429 0.9478 0.9398 Filled 0.9429 0.9478 49
AUD/USD Forex signal @ 4 Oct 17:22 Sell 0.9448 0.9402 0.9482 Filled 0.9448 0.9402 46
AUD/USD Forex signal @ 4 Oct 20:04 Buy 0.9545 0.9588 0.9518 Filled 0.9545 0.9588 43
AUD/USD Forex signal @ 4 Oct 21:58 Buy 0.9544 0.9598 0.9518 Filled 0.9544 0.9518 -26
AUD/USD Forex signal @ 5 Oct 02:30 Sell 0.9521 0.9482 0.9552 Filled 0.9521 0.9532 -11
AUD/USD Forex signal @ 5 Oct 07:31 Buy 0.954 0.9588 0.9508 Filled 0.954 0.9588 48
AUD/USD Forex signal @ 5 Oct 10:04 Buy 0.9549 0.9598 0.9518 Cancelled - - 0
AUD/USD Forex signal @ 5 Oct 15:24 Sell 0.9608 0.9562 0.9642 Filled 0.9608 0.9642 -34
AUD/USD Forex signal @ 5 Oct 19:30 Sell 0.9647 0.9602 0.9682 Filled 0.9647 0.9634 13
AUD/USD Forex signal @ 6 Oct 01:33 Buy 0.9626 0.9668 0.9598 Filled 0.9626 0.9652 26
AUD/USD Forex signal @ 6 Oct 07:17 Buy 0.9669 0.9718 0.9628 Cancelled - - 0
AUD/USD Forex signal @ 6 Oct 12:29 Sell 0.9682 0.9642 0.9722 Filled 0.9682 0.9642 40
AUD/USD Forex signal @ 6 Oct 14:42 Sell 0.9705 0.9662 0.9732 Filled 0.9705 0.9732 -27
AUD/USD Forex signal @ 6 Oct 19:18 Sell 0.9757 0.9712 0.9782 Filled 0.9757 0.9734 23
AUD/USD Forex signal @ 7 Oct 01:05 Buy 0.9732 0.9778 0.9698 Filled 0.9732 0.9778 46
AUD/USD Forex signal @ 7 Oct 03:49 Sell 0.9786 0.9732 0.9822 Filled 0.9786 0.9799 -13
AUD/USD Forex signal @ 7 Oct 08:57 Buy 0.9764 0.9818 0.9728 Cancelled - - 0
AUD/USD Forex signal @ 7 Oct 13:55 Buy 0.982 0.9868 0.9788 Filled 0.982 0.9788 -32
AUD/USD Forex signal @ 10 Oct 01:04 Sell 0.9844 0.9802 0.9872 Filled 0.9844 0.9802 42
AUD/USD Forex signal @ 10 Oct 04:22 Sell 0.9839 0.9792 0.9862 Filled 0.9839 0.9862 -23
AUD/USD Forex signal @ 10 Oct 09:11 Buy 0.9911 0.9968 0.9888 Filled 0.9911 0.9968 57
AUD/USD Forex signal @ 10 Oct 14:10 Sell 0.9978 0.9932 1.0012 Filled 0.9978 0.9984 -6
AUD/USD Forex signal @ 10 Oct 19:51 Buy 0.9957 1.0008 0.9918 Cancelled - - 0
AUD/USD Forex signal @ 11 Oct 01:07 Buy 0.9961 1.0008 0.9928 Filled 0.9961 1.0008 47
AUD/USD Forex signal @ 11 Oct 03:21 Sell 0.9959 0.9912 0.9992 Filled 0.9959 0.9912 47
AUD/USD Forex signal @ 11 Oct 08:27 Sell 0.9947 0.9902 0.9972 Filled 0.9947 0.9921 26
AUD/USD Forex signal @ 11 Oct 13:51 Sell 0.9956 0.9912 0.9992 Filled 0.9956 0.9965 -9
AUD/USD Forex signal @ 11 Oct 19:14 Buy 0.9979 1.0028 0.9948 Filled 0.9979 0.9968 -11
AUD/USD Forex signal @ 12 Oct 00:19 Buy 0.9924 0.9968 0.9888 Filled 0.9924 0.9888 -36
AUD/USD Forex signal @ 12 Oct 03:21 Sell 0.9913 0.9862 0.9942 Filled 0.9913 0.9942 -29
AUD/USD Forex signal @ 12 Oct 07:25 Sell 0.9972 0.9922 1.0002 Filled 0.9972 1.0002 -30
AUD/USD Forex signal @ 12 Oct 09:18 Sell 1.0141 1.0092 1.0172 Filled 1.0141 1.0122 19
AUD/USD Forex signal @ 12 Oct 15:12 Sell 1.0185 1.0132 1.0222 Filled 1.0185 1.0175 10
AUD/USD Forex signal @ 12 Oct 20:53 Buy 1.0151 1.0198 1.0118 Filled 1.0151 1.0198 47
AUD/USD Forex signal @ 13 Oct 02:11 Buy 1.0163 1.0218 1.0128 Cancelled - - 0
AUD/USD Forex signal @ 13 Oct 07:12 Sell 1.022 1.0182 1.0252 Filled 1.022 1.0182 38
AUD/USD Forex signal @ 13 Oct 10:02 Sell 1.0163 1.0122 1.0202 Filled 1.0163 1.0122 41
AUD/USD Forex signal @ 13 Oct 15:49 Sell 1.0156 1.0112 1.0192 Filled 1.0156 1.0192 -36
AUD/USD Forex signal @ 13 Oct 20:05 Sell 1.0221 1.0172 1.0262 Cancelled - - 0
AUD/USD Forex signal @ 14 Oct 01:33 Buy 1.015 1.0198 1.0118 Cancelled - - 0
AUD/USD Forex signal @ 14 Oct 06:40 Buy 1.0218 1.0258 1.0178 Filled 1.0218 1.0258 40
AUD/USD Forex signal @ 14 Oct 10:47 Sell 1.025 1.0202 1.0282 Filled 1.025 1.0282 -32
AUD/USD Forex signal @ 14 Oct 14:39 Buy 1.0302 1.0358 1.0278 Filled 1.0302 1.0332 30
AUD/USD Forex signal @ 17 Oct 01:27 Buy 1.0301 1.0358 1.0268 Filled 1.0301 1.032 19
AUD/USD Forex signal @ 17 Oct 06:51 Sell 1.0323 1.0272 1.0362 Filled 1.0323 1.0362 -39
AUD/USD Forex signal @ 17 Oct 10:53 Sell 1.0302 1.0252 1.0332 Filled 1.0302 1.0252 50
AUD/USD Forex signal @ 17 Oct 13:03 Sell 1.0271 1.0222 1.0312 Filled 1.0271 1.0222 49
AUD/USD Forex signal @ 17 Oct 15:47 Sell 1.0259 1.0212 1.0292 Cancelled - - 0
AUD/USD Forex signal @ 17 Oct 20:43 Sell 1.0176 1.0132 1.0212 Filled 1.0176 1.018 -4
AUD/USD Forex signal @ 18 Oct 01:49 Sell 1.0208 1.0162 1.0242 Filled 1.0208 1.0162 46
AUD/USD Forex signal @ 18 Oct 04:03 Buy 1.0206 1.0258 1.0178 Filled 1.0206 1.0178 -28
AUD/USD Forex signal @ 18 Oct 08:00 Buy 1.0137 1.0188 1.0098 Filled 1.0137 1.0188 51
AUD/USD Forex signal @ 18 Oct 12:51 Buy 1.0157 1.0208 1.0128 Filled 1.0157 1.0208 51
AUD/USD Forex signal @ 18 Oct 14:52 Sell 1.0214 1.0172 1.0242 Filled 1.0214 1.0172 42
AUD/USD Forex signal @ 18 Oct 16:48 Buy 1.023 1.0278 1.0198 Filled 1.023 1.0278 48
AUD/USD Forex signal @ 18 Oct 21:19 Sell 1.0263 1.0222 1.0292 Filled 1.0263 1.0222 41
AUD/USD Forex signal @ 19 Oct 01:49 Buy 1.0255 1.0308 1.0218 Filled 1.0255 1.0308 53
AUD/USD Forex signal @ 19 Oct 06:24 Buy 1.0296 1.0348 1.0268 Filled 1.0296 1.0348 52
AUD/USD Forex signal @ 19 Oct 11:20 Sell 1.0347 1.0302 1.0382 Cancelled - - 0
AUD/USD Forex signal @ 19 Oct 16:36 Buy 1.0263 1.0318 1.0238 Filled 1.0263 1.0238 -25
AUD/USD Forex signal @ 19 Oct 19:56 Buy 1.0217 1.0268 1.0188 Filled 1.0217 1.0268 51
AUD/USD Forex signal @ 20 Oct 01:42 Buy 1.0189 1.0238 1.0158 Filled 1.0189 1.0178 -11
AUD/USD Forex signal @ 20 Oct 07:34 Sell 1.0176 1.0132 1.0212 Filled 1.0176 1.0212 -36
AUD/USD Forex signal @ 20 Oct 09:56 Sell 1.0266 1.0222 1.0302 Filled 1.0266 1.0222 44
AUD/USD Forex signal @ 20 Oct 12:48 Buy 1.0241 1.0288 1.0208 Filled 1.0241 1.0208 -33
AUD/USD Forex signal @ 20 Oct 16:11 Sell 1.0186 1.0142 1.0222 Filled 1.0186 1.0222 -36
AUD/USD Forex signal @ 20 Oct 18:45 Sell 1.0271 1.0222 1.0302 Filled 1.0271 1.0222 49
AUD/USD Forex signal @ 20 Oct 21:03 Sell 1.0237 1.0192 1.0272 Filled 1.0237 1.0225 12
AUD/USD Forex signal @ 21 Oct 02:36 Sell 1.0248 1.0202 1.0282 Filled 1.0248 1.0202 46
AUD/USD Forex signal @ 21 Oct 05:03 Sell 1.0226 1.0182 1.0262 Filled 1.0226 1.0227 -1
AUD/USD Forex signal @ 21 Oct 10:36 Buy 1.0217 1.0268 1.0188 Cancelled - - 0
AUD/USD Forex signal @ 21 Oct 15:23 Buy 1.0328 1.0378 1.0298 Filled 1.0328 1.0345 17
AUD/USD Forex signal @ 24 Oct 01:06 Sell 1.0357 1.0302 1.0392 Filled 1.0357 1.0392 -35
AUD/USD Forex signal @ 24 Oct 05:14 Buy 1.0387 1.0438 1.0358 Filled 1.0387 1.0392 5
AUD/USD Forex signal @ 24 Oct 10:43 Sell 1.0394 1.0342 1.0422 Filled 1.0394 1.0422 -28
AUD/USD Forex signal @ 24 Oct 16:00 Sell 1.0467 1.0422 1.0502 Filled 1.0467 1.0464 3
AUD/USD Forex signal @ 24 Oct 21:50 Buy 1.0452 1.0498 1.0418 Filled 1.0452 1.0482 30
AUD/USD Forex signal @ 25 Oct 03:20 Sell 1.0492 1.0442 1.0522 Filled 1.0492 1.0442 50
AUD/USD Forex signal @ 25 Oct 07:44 Sell 1.0485 1.0442 1.0522 Filled 1.0485 1.0476 9
AUD/USD Forex signal @ 25 Oct 12:56 Sell 1.0466 1.0412 1.0492 Filled 1.0466 1.0412 54
AUD/USD Forex signal @ 25 Oct 15:33 Buy 1.0423 1.0478 1.0388 Cancelled - - 0
AUD/USD Forex signal @ 25 Oct 20:26 Buy 1.0419 1.0468 1.0378 Filled 1.0419 1.0439 20
AUD/USD Forex signal @ 26 Oct 01:58 Buy 1.0365 1.0418 1.0328 Filled 1.0365 1.038 15
AUD/USD Forex signal @ 26 Oct 07:51 Sell 1.0394 1.0352 1.0432 Cancelled - - 0
AUD/USD Forex signal @ 26 Oct 12:37 Sell 1.0382 1.0332 1.0412 Filled 1.0382 1.0412 -30
AUD/USD Forex signal @ 26 Oct 14:45 Sell 1.0369 1.0322 1.0402 Filled 1.0369 1.0322 47
AUD/USD Forex signal @ 26 Oct 17:53 Buy 1.0374 1.0418 1.0338 Filled 1.0374 1.0418 44
AUD/USD Forex signal @ 26 Oct 20:24 Sell 1.0402 1.0352 1.0442 Filled 1.0402 1.04 2
AUD/USD Forex signal @ 27 Oct 01:28 Sell 1.0421 1.0372 1.0462 Filled 1.0421 1.0462 -41
AUD/USD Forex signal @ 27 Oct 03:33 Buy 1.0463 1.0518 1.0438 Cancelled - - 0
AUD/USD Forex signal @ 27 Oct 08:39 Buy 1.0571 1.0618 1.0538 Filled 1.0571 1.0618 47
AUD/USD Forex signal @ 27 Oct 11:38 Buy 1.0614 1.0658 1.0588 Filled 1.0614 1.0658 44
AUD/USD Forex signal @ 27 Oct 14:23 Sell 1.0674 1.0632 1.0702 Filled 1.0674 1.0702 -28
AUD/USD Forex signal @ 27 Oct 17:28 Sell 1.073 1.0682 1.0762 Filled 1.073 1.0711 19
AUD/USD Forex signal @ 27 Oct 22:58 Sell 1.0723 1.0682 1.0752 Filled 1.0723 1.0682 41
AUD/USD Forex signal @ 28 Oct 03:28 Buy 1.0639 1.0688 1.0608 Cancelled - - 0
AUD/USD Forex signal @ 28 Oct 08:57 Sell 1.0698 1.0652 1.0722 Cancelled - - 0
AUD/USD Forex signal @ 28 Oct 14:33 Sell 1.0717 1.0672 1.0742 Filled 1.0717 1.0709 8
AUD/USD Forex signal @ 31 Oct 00:35 Buy 1.0665 1.0708 1.0638 Filled 1.0665 1.0638 -27
AUD/USD Forex signal @ 31 Oct 02:44 Buy 1.0542 1.0588 1.0508 Filled 1.0542 1.0562 20
AUD/USD Forex signal @ 31 Oct 08:30 Sell 1.0575 1.0532 1.0602 Filled 1.0575 1.0532 43
AUD/USD Forex signal @ 31 Oct 11:23 Sell 1.0586 1.0542 1.0622 Filled 1.0586 1.0573 13
AUD/USD Forex signal @ 31 Oct 17:13 Buy 1.0588 1.0638 1.0558 Filled 1.0588 1.0558 -30
AUD/USD Forex signal @ 31 Oct 20:50 Buy 1.0519 1.0568 1.0488 Cancelled - - 0
Total AUD/USD Forex signals, October 2011 @ Free Forex Signals 1526