Señales Forex de EUR/JPY,

Fecha, hora Orden Precio Take Profit Stop loss Estado Entrada Salida Ganancias
Compra 122,25 122,68 121,68 Cancelado - - -
Venta 123,31 122,72 124,02 Realizado 123,31 122,72 59
Venta 123,06 122,42 123,92 Realizado 123,06 123,21 -15
Compra 123,75 124,18 123,28 Realizado 123,75 124,03 28
Venta 124,06 123,62 124,52 Realizado 124,06 123,62 44
Venta 123,9 123,32 124,62 Realizado 123,9 124,22 -32
Compra 124 124,58 123,28 Realizado 124 123,28 -72
Venta 123,39 123,02 123,82 Realizado 123,39 123,02 37
Compra 123,14 123,48 122,68 Cancelado - - -
Venta 123,71 123,22 124,22 Realizado 123,71 123,84 -13
Venta 123,88 123,32 124,52 Realizado 123,88 124,09 -21
Compra 124,09 124,48 123,68 Realizado 124,09 124,48 39
Venta 124,45 124,12 124,82 Realizado 124,45 124,43 3
Venta 124,23 123,92 124,62 Realizado 124,23 124,62 -39
Compra 124,67 125,08 124,08 Realizado 124,67 125,08 41
Venta 124,97 124,52 125,52 Realizado 124,97 125,46 -49
Venta 125,01 124,62 125,42 Realizado 125,01 124,97 5
Venta 124,99 124,52 125,62 Realizado 124,99 124,52 47
Compra 124,22 124,78 123,58 Realizado 124,22 124,43 21
Venta 125,2 124,92 125,62 Realizado 125,2 124,92 28
Venta 124,81 124,52 125,22 Realizado 124,81 124,76 5
Venta 124,43 124,12 124,82 Realizado 124,43 124,64 -21
Venta 124,53 124,02 125,22 Realizado 124,53 124,54 -1
Compra 124,41 124,88 123,88 Realizado 124,41 123,96 -45
Venta 124,06 123,72 124,52 Realizado 124,06 123,72 34
Compra 123,52 123,78 123,18 Realizado 123,52 123,59 7
Compra 123,38 123,78 122,88 Realizado 123,38 123,49 11
Venta 124,34 124,02 124,72 Realizado 124,34 124,72 -38
Venta 124,72 124,32 125,12 Realizado 124,72 124,32 40
Compra 124,71 125,08 124,28 Realizado 124,71 124,89 18
Compra 124,52 125,08 123,78 Realizado 124,52 124,85 33
Venta 124,88 124,22 125,62 Realizado 124,88 125,62 -74
Venta 126,62 126,02 127,32 Realizado 126,62 126,51 11
Venta 126,66 125,92 127,52 Realizado 126,66 126,59 7
Venta 126,61 125,92 127,42 Realizado 126,61 126,78 -17
Venta 126,94 126,02 128,02 Cancelado - - -
Compra 126,07 127,08 124,88 Cancelado - - -
Compra 127,04 127,38 126,58 Realizado 127,04 127,04 0
Venta 126,67 126,22 127,22 Realizado 126,67 126,22 45
Compra 126,23 126,78 125,58 Realizado 126,23 126,3 7
Compra 126,06 126,28 125,68 Realizado 126,06 126,28 22
Venta 126,3 126,02 126,62 Realizado 126,3 126,31 -1
Venta 126,37 126,02 126,72 Realizado 126,37 126,02 35
Venta 125,89 125,42 126,52 Realizado 125,89 125,42 47
Compra 125,41 125,98 124,78 Realizado 125,41 125,43 2
Compra 125,38 125,88 124,78 Realizado 125,38 125,61 23
Venta 125,74 125,32 126,22 Realizado 125,74 125,59 15
Compra 125,93 126,28 125,48 Realizado 125,93 125,93 0
Venta 125,83 125,42 126,32 Realizado 125,83 125,92 -9
Compra 125,92 126,38 125,38 Realizado 125,92 125,9 -2
Venta 126,24 126,02 126,52 Realizado 126,24 126,42 -18
Venta 126,61 126,32 127,02 Cancelado - - -
Compra 125,61 126,18 124,98 Realizado 125,61 126,18 57
Compra 125,81 126,38 125,08 Realizado 125,81 126,38 57
Venta 126,13 125,62 126,82 Realizado 126,13 126,09 4
Venta 126,19 125,72 126,72 Cancelado - - -
Compra 125,87 126,28 125,28 Realizado 125,87 126,2 33
Venta 125,74 125,12 126,52 Cancelado - - -
Compra 125,79 126,38 125,08 Realizado 125,79 125,79 0
Venta 125,66 125,32 126,02 Realizado 125,66 125,52 14
Venta 125,33 124,92 125,82 Realizado 125,33 125,64 -31
Compra 125,69 125,98 125,28 Realizado 125,69 125,89 20
Venta 125,9 125,62 126,22 Realizado 125,9 125,73 17
Venta 126,03 125,72 126,42 Realizado 126,03 125,81 22
Venta 125,09 124,62 125,62 Realizado 125,09 125,11 -2
Venta 125,51 125,12 126,02 Realizado 125,51 126,02 -51
Compra 125,97 126,38 125,48 Realizado 125,97 125,98 1
Venta 125,88 125,52 126,42 Realizado 125,88 125,92 -4
Venta 125,78 125,22 126,52 Realizado 125,78 126,06 -28
Compra 125,95 126,48 125,38 Realizado 125,95 125,85 -10
Compra 125,64 125,88 125,38 Realizado 125,64 125,72 8
Venta 125,65 125,42 126,02 Realizado 125,65 126,02 -37
Venta 126,02 125,72 126,42 Realizado 126,02 125,9 12
Compra 125,84 126,18 125,38 Realizado 125,84 125,55 -29
Compra 125,9 126,18 125,58 Realizado 125,9 126,18 28
Venta 126,21 125,92 126,62 Realizado 126,21 125,92 29
Venta 126,4 126,12 126,72 Cancelado - - -
Venta 126,23 125,82 126,82 Realizado 126,23 126,18 5
Venta 126,25 125,82 126,82 Realizado 126,25 126,21 4
Venta 126,69 126,42 126,92 Realizado 126,69 126,65 4
Venta 126,82 126,62 127,12 Realizado 126,82 126,74 8
Venta 126,89 126,62 127,22 Realizado 126,89 126,92 -3
Compra 126,96 127,18 126,68 Realizado 126,96 127 4
Compra 127,09 127,28 126,78 Realizado 127,09 127,2 11
Venta 127,12 126,82 127,52 Realizado 127,12 127,13 -1
Compra 126,9 127,18 126,48 Realizado 126,9 127,18 28
Compra 127,18 127,38 126,88 Realizado 127,18 127,33 15
Venta 127,1 126,82 127,42 Realizado 127,1 127,01 9
Compra 126,96 127,38 126,48 Realizado 126,96 127,14 18
Compra 127,38 127,78 126,88 Realizado 127,38 127,78 40
Compra 127,32 127,58 126,98 Realizado 127,32 127,49 17
Compra 127,37 127,68 126,98 Realizado 127,37 127,21 -16
Compra 126,96 127,38 126,48 Realizado 126,96 127,38 42
Venta 127,8 127,32 128,32 Realizado 127,8 127,72 8
Venta 128,08 127,72 128,52 Realizado 128,08 128,04 5
Compra 128,04 128,38 127,68 Realizado 128,04 127,68 -36