Signaux Forex EUR/JPY,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Achat 120,84 121 120,62 Exécuté 120,84 120,82 -2
Vente 120,8 120,59 121,1 Exécuté 120,8 120,71 9
Achat 120,59 120,79 120,3 Annulé - - -
Achat 120,72 120,86 120,52 Exécuté 120,72 120,75 3
Vente 120,74 120,55 121 Exécuté 120,74 120,91 -17
Achat 120,88 121,08 120,59 Exécuté 120,88 120,89 1
Vente 120,63 120,44 120,9 Annulé - - -
Achat 120,33 120,48 120,12 Exécuté 120,33 120,39 6
Vente 120,43 120,25 120,69 Exécuté 120,43 120,25 18
Vente 120,27 120,12 120,49 Exécuté 120,27 120,12 15
Achat 120,19 120,4 119,88 Exécuté 120,19 120,4 21
Achat 120,29 120,51 119,98 Exécuté 120,29 120,51 22
Achat 120,63 120,8 120,39 Exécuté 120,63 120,64 1
Achat 120,57 120,76 120,29 Exécuté 120,57 120,72 15
Vente 120,62 120,44 120,88 Exécuté 120,62 120,76 -14
Vente 120,89 120,7 121,16 Exécuté 120,89 120,81 8
Achat 120,68 120,89 120,38 Exécuté 120,68 120,79 11
Achat 120,73 120,89 120,5 Exécuté 120,73 120,74 1
Vente 120,75 120,53 121,06 Annulé - - -
Vente 120,47 120,25 120,79 Exécuté 120,47 120,25 22
Vente 120,07 119,92 120,28 Exécuté 120,07 120,08 -1
Vente 120,09 119,9 120,36 Exécuté 120,09 120,09 0
Vente 120,2 120,01 120,47 Exécuté 120,2 120,14 6
Vente 120,19 120,02 120,44 Exécuté 120,19 120,16 3
Vente 120,26 120,08 120,51 Exécuté 120,26 120,21 5
Achat 120,28 120,48 120 Exécuté 120,28 120,48 20
Vente 120,42 120,23 120,69 Exécuté 120,42 120,61 -19
Achat 120,63 120,8 120,38 Exécuté 120,63 120,63 0
Achat 120,62 120,79 120,37 Exécuté 120,62 120,54 -8
Vente 120,53 120,34 120,8 Annulé - - -
Vente 120,6 120,39 120,91 Exécuté 120,6 120,56 4
Achat 120,9 121,07 120,65 Exécuté 120,9 120,81 -9
Achat 120,88 121,05 120,64 Exécuté 120,88 121,05 17
Achat 120,91 121,1 120,64 Exécuté 120,91 121,1 19
Achat 121,31 121,5 121,04 Exécuté 121,31 121,5 19
Vente 122,35 122,13 122,67 Exécuté 122,35 122,13 22
Achat 122,41 122,55 122,21 Exécuté 122,41 122,42 1
Vente 122,59 122,39 122,88 Exécuté 122,59 122,39 20
Vente 122,64 122,44 122,93 Exécuté 122,64 122,4 24
Achat 121,92 122,18 121,55 Exécuté 121,92 122,18 26
Achat 121,67 121,82 121,45 Annulé - - -
Achat 121,77 121,97 121,49 Exécuté 121,77 121,97 20
Vente 121,98 121,65 122,45 Exécuté 121,98 122,12 -14
Achat 122,14 122,39 121,78 Exécuté 122,14 122,08 -6
Vente 122,04 121,86 122,3 Exécuté 122,04 122,03 1
Vente 122,26 122,05 122,56 Exécuté 122,26 122,15 11
Vente 122,09 121,95 122,29 Exécuté 122,09 122,04 5
Vente 122,18 122 122,43 Annulé - - -
Vente 121,85 121,66 122,13 Exécuté 121,85 121,84 1
Vente 121,89 121,57 122,35 Exécuté 121,89 121,87 2
Achat 121,84 122,01 121,6 Exécuté 121,84 121,82 -2
Vente 121,81 121,65 122,04 Exécuté 121,81 121,91 -10
Vente 121,97 121,81 122,2 Exécuté 121,97 121,93 4
Achat 121,85 122,1 121,5 Exécuté 121,85 121,5 -35
Vente 121,54 121,37 121,78 Exécuté 121,54 121,56 -2
Achat 121,61 121,86 121,25 Exécuté 121,61 121,56 -5
Vente 121,54 121,36 121,8 Exécuté 121,54 121,54 0
Vente 121,34 121,09 121,7 Exécuté 121,34 121,21 13
Achat 121,2 121,38 120,95 Exécuté 121,2 121,24 4
Vente 121,31 121,11 121,6 Annulé - - -
Vente 121,29 121,08 121,59 Exécuté 121,29 121,23 6
Vente 121,51 121,33 121,77 Exécuté 121,51 121,52 -1
Achat 121,42 121,68 121,04 Annulé - - -
Achat 121,71 121,88 121,47 Exécuté 121,71 121,73 2
Achat 121,7 121,88 121,45 Exécuté 121,7 121,88 18
Achat 121,84 122,03 121,58 Exécuté 121,84 122,03 19
Achat 122,02 122,21 121,74 Exécuté 122,02 122,21 19
Achat 122,24 122,53 121,83 Exécuté 122,24 122,53 29
Vente 122,35 122,21 122,55 Exécuté 122,35 122,21 14
Vente 122,29 122,09 122,58 Exécuté 122,29 122,23 6
Achat 122,11 122,31 121,82 Exécuté 122,11 122,15 4
Vente 122,04 121,72 122,5 Exécuté 122,04 121,94 10