Signaux Forex USD/JPY,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Achat 107,98 108,15 107,73 Exécuté 107,98 108,06 8
Achat 108,1 108,27 107,86 Exécuté 108,1 108,27 17
Achat 108,21 108,37 107,98 Exécuté 108,21 108,37 16
Achat 108,4 108,59 108,12 Exécuté 108,4 108,51 11
Vente 108,6 108,45 108,82 Exécuté 108,6 108,56 4
Vente 108,75 108,6 108,97 Exécuté 108,75 108,76 -1
Vente 108,8 108,66 109 Exécuté 108,8 108,8 0
Achat 108,83 109 108,59 Exécuté 108,83 109 17
Achat 109,09 109,25 108,87 Exécuté 109,09 109,25 16
Vente 109,16 108,99 109,41 Exécuté 109,16 108,99 17
Vente 109,05 108,88 109,29 Exécuté 109,05 108,97 8
Vente 109,03 108,85 109,28 Exécuté 109,03 108,96 7
Achat 108,97 109,14 108,73 Exécuté 108,97 108,94 -3
Achat 108,92 109,08 108,69 Exécuté 108,92 108,69 -23
Vente 108,72 108,55 108,96 Exécuté 108,72 108,96 -24
Vente 109,05 108,88 109,29 Exécuté 109,05 109,13 -8
Achat 109,3 109,47 109,05 Exécuté 109,3 109,47 17
Achat 109,21 109,38 108,96 Exécuté 109,21 109,38 17
Vente 109,31 109,16 109,53 Exécuté 109,31 109,16 15
Vente 109,26 109,11 109,47 Exécuté 109,26 109,31 -4
Vente 109,48 109,27 109,78 Exécuté 109,48 109,27 21
Achat 109,32 109,52 109,04 Exécuté 109,32 109,18 -14
Achat 109,12 109,26 108,92 Exécuté 109,12 108,99 -13
Achat 108,96 109,13 108,71 Exécuté 108,96 108,97 1
Achat 108,99 109,19 108,7 Exécuté 108,99 109,02 3
Vente 109,06 108,92 109,26 Exécuté 109,06 109,12 -6
Vente 109,16 109,01 109,37 Exécuté 109,16 109,2 -4
Achat 109,16 109,33 108,91 Exécuté 109,16 109,1 -6
Achat 109,12 109,31 108,85 Exécuté 109,12 109,01 -11
Achat 108,96 109,11 108,75 Exécuté 108,96 109,11 15
Achat 109,04 109,2 108,81 Exécuté 109,04 109,2 16
Vente 108,98 108,78 109,27 Annulé - - -
Vente 108,86 108,69 109,11 Exécuté 108,86 108,76 10
Achat 108,72 108,87 108,51 Exécuté 108,72 108,87 15
Vente 108,72 108,57 108,94 Exécuté 108,72 108,63 9
Vente 108,67 108,49 108,92 Exécuté 108,67 108,59 8
Achat 108,57 108,76 108,3 Exécuté 108,57 108,3 -27
Achat 108,33 108,51 108,08 Annulé - - -
Achat 108,57 108,71 108,37 Exécuté 108,57 108,57 0
Achat 108,51 108,7 108,23 Annulé - - -
Achat 108,78 108,93 108,57 Exécuté 108,78 108,85 7
Vente 108,96 108,79 109,21 Exécuté 108,96 108,98 -2
Vente 108,71 108,53 108,97 Annulé - - -
Vente 108,67 108,53 108,87 Exécuté 108,67 108,57 10
Achat 108,56 108,75 108,29 Exécuté 108,56 108,75 19
Vente 108,61 108,44 108,85 Exécuté 108,61 108,76 -15
Vente 108,73 108,54 109,01 Exécuté 108,73 108,54 19
Vente 108,53 108,37 108,75 Exécuté 108,53 108,54 -1
Achat 108,49 108,64 108,28 Exécuté 108,49 108,48 -1
Vente 108,56 108,4 108,78 Exécuté 108,56 108,4 16
Achat 108,4 108,54 108,19 Exécuté 108,4 108,54 14
Achat 108,53 108,73 108,25 Exécuté 108,53 108,53 0
Achat 108,56 108,74 108,3 Exécuté 108,56 108,33 -23
Vente 108,52 108,35 108,77 Exécuté 108,52 108,48 4
Achat 108,59 108,74 108,38 Exécuté 108,59 108,6 1
Achat 108,51 108,7 108,24 Exécuté 108,51 108,7 19
Vente 108,61 108,45 108,83 Exécuté 108,61 108,63 -2
Vente 108,65 108,5 108,87 Exécuté 108,65 108,5 15
Achat 108,53 108,72 108,26 Exécuté 108,53 108,68 15
Achat 108,74 108,89 108,53 Exécuté 108,74 108,89 15
Achat 108,8 108,95 108,58 Exécuté 108,8 108,9 10
Vente 108,94 108,75 109,21 Exécuté 108,94 108,91 3
Vente 108,98 108,84 109,18 Exécuté 108,98 108,92 6
Vente 109,06 108,91 109,28 Exécuté 109,06 108,96 10
Vente 108,99 108,84 109,2 Annulé - - -
Vente 108,97 108,79 109,22 Exécuté 108,97 109,03 -6
Vente 109,08 108,92 109,31 Exécuté 109,08 109,07 1
Vente 109,14 108,99 109,35 Exécuté 109,14 109,13 1
Achat 109,15 109,33 108,89 Exécuté 109,15 109,33 18
Achat 109,38 109,53 109,17 Annulé - - -
Vente 109,36 109,19 109,6 Exécuté 109,36 109,44 -8
Achat 109,43 109,57 109,23 Exécuté 109,43 109,45 2
Vente 109,53 109,36 109,78 Exécuté 109,53 109,5 3
Vente 109,55 109,38 109,8 Annulé - - -
Vente 109,52 109,36 109,75 Exécuté 109,52 109,47 5
Vente 109,55 109,38 109,79 Exécuté 109,55 109,57 -2