Sinais Forex EUR/JPY,

Data e hora Pedido Preço Take profit Stop Loss Estado Entrada Saída Lucro
Venda 134,03 133,72 134,42 Completo 134,03 134,2 -17
Compra 134,27 134,68 133,68 Completo 134,27 133,68 -59
Venda 133,82 133,22 134,52 Completo 133,82 133,8 2
Compra 133,78 134,08 133,38 Completo 133,78 133,93 15
Compra 133,87 134,38 133,28 Completo 133,87 133,83 -4
Venda 133,96 133,52 134,52 Completo 133,96 133,52 44
Venda 133,7 133,42 134,02 Cancelado - - -
Compra 133,47 133,68 133,18 Completo 133,47 133,68 21
Compra 133,6 133,88 133,18 Completo 133,6 133,47 -13
Compra 133,38 133,78 132,98 Completo 133,38 133,27 -11
Compra 133,1 133,38 132,78 Completo 133,1 133,19 9
Venda 132,98 132,72 133,32 Completo 132,98 132,72 26
Compra 132,72 133,08 132,28 Completo 132,72 132,62 -10
Compra 132,56 132,98 132,08 Completo 132,56 132,43 -13
Venda 132,46 132,22 132,72 Completo 132,46 132,41 5
Venda 132,6 132,32 132,92 Completo 132,6 132,7 -9
Compra 132,59 132,88 132,18 Cancelado - - -
Compra 132,72 132,98 132,38 Cancelado - - -
Venda 133,06 132,82 133,32 Completo 133,06 132,97 9
Venda 133,27 133,02 133,52 Completo 133,27 133,33 -6
Venda 133,37 133,02 133,72 Completo 133,37 133,28 9
Compra 133,17 133,48 132,78 Completo 133,17 133,48 31
Venda 133,83 133,62 134,12 Completo 133,83 133,62 21
Venda 133,78 133,52 134,12 Completo 133,78 133,52 26
Compra 133,64 133,88 133,38 Completo 133,64 133,88 24
Venda 133,88 133,62 134,12 Cancelado - - -
Compra 133,65 133,88 133,38 Completo 133,65 133,6 -5
Compra 133,49 133,78 133,18 Cancelado - - -
Venda 133,59 133,32 133,92 Cancelado - - -
Compra 133,27 133,48 132,98 Completo 133,27 133,33 6
Compra 133,2 133,48 132,88 Completo 133,2 133,24 4
Venda 133,22 132,92 133,62 Completo 133,22 133,03 19
Venda 132,99 132,62 133,42 Completo 132,99 133,05 -6
Venda 133,08 132,82 133,32 Completo 133,08 133,32 -24
Venda 133,31 133,02 133,62 Completo 133,31 133,3 1
Compra 133,2 133,48 132,78 Completo 133,2 133,48 28
Compra 133,2 133,58 132,68 Completo 133,2 133,58 38
Venda 132,74 132,42 133,12 Cancelado - - -
Venda 132,33 131,92 132,82 Completo 132,33 132,21 12
Venda 132,41 131,92 133,02 Cancelado - - -
Compra 132,3 132,88 131,68 Completo 132,3 132,64 34
Venda 132,5 132,22 132,82 Completo 132,5 132,54 -4
Venda 132,88 132,62 133,32 Completo 132,88 132,62 26
Compra 132,78 132,98 132,48 Completo 132,78 132,98 20
Venda 132,74 132,52 133,02 Completo 132,74 132,52 22
Compra 132,56 132,78 132,28 Completo 132,56 132,78 22
Venda 132,68 132,42 133,02 Completo 132,68 132,76 -8
Compra 132,72 133,08 132,28 Completo 132,72 133,08 36
Compra 132,95 133,28 132,48 Completo 132,95 133,28 33
Venda 133,49 133,22 133,82 Completo 133,49 133,82 -33
Compra 133,63 133,98 133,18 Completo 133,63 133,8 17
Compra 133,74 133,98 133,38 Completo 133,74 133,8 6
Compra 133,92 134,28 133,48 Completo 133,92 134,28 36
Venda 134,67 134,42 135,02 Completo 134,67 134,69 -2
Venda 134,69 134,32 135,12 Cancelado - - -
Venda 134,72 134,42 135,12 Completo 134,72 134,68 4
Compra 134,77 135,08 134,28 Completo 134,77 134,65 -12
Compra 134,48 134,78 134,08 Completo 134,48 134,62 14
Venda 134,58 134,32 134,82 Completo 134,58 134,02 56
Venda 134,3 134,12 134,62 Completo 134,3 134,28 2
Venda 134,51 134,22 134,92 Cancelado - - -
Compra 134,33 134,68 133,88 Completo 134,33 134,21 -12
Venda 134,5 134,32 134,82 Completo 134,5 134,47 3
Venda 134,59 134,32 134,92 Cancelado - - -
Compra 134,19 134,48 133,88 Cancelado - - -
Compra 134,29 134,48 133,98 Completo 134,29 134,27 -2
Compra 134,34 134,58 134,08 Completo 134,34 134,45 11
Compra 134,45 134,78 134,08 Completo 134,45 134,78 33
Venda 134,73 134,42 135,22 Completo 134,73 134,8 -7
Compra 134,74 134,98 134,48 Completo 134,74 134,48 -26
Compra 134,7 134,98 134,38 Completo 134,7 134,83 13
Venda 134,61 134,22 135,12 Completo 134,61 134,64 -3
Compra 134,68 135,08 134,18 Completo 134,68 134,91 23
Venda 135,01 134,82 135,32 Cancelado - - -
Compra 134,76 134,98 134,48 Completo 134,76 134,72 -4
Compra 134,65 134,98 134,28 Completo 134,65 134,98 33
Venda 134,91 134,62 135,32 Completo 134,91 134,97 -6