Sinais Forex USD/JPY,

Data e hora Pedido Preço Take profit Stop Loss Estado Entrada Saída Lucro
Venda 113,68 113,42 113,92 Completo 113,68 113,42 26
Compra 113,48 113,68 113,18 Completo 113,48 113,56 8
Venda 113,61 113,42 113,92 Completo 113,61 113,42 19
Compra 113,59 113,78 113,28 Completo 113,59 113,69 10
Venda 113,66 113,42 113,92 Cancelado - - -
Compra 113,04 113,28 112,68 Completo 113,04 112,81 -23
Venda 112,86 112,42 113,42 Completo 112,86 112,9 -4
Compra 112,66 112,98 112,28 Completo 112,66 112,79 13
Venda 113,01 112,82 113,32 Completo 113,01 113,03 -2
Compra 112,94 113,28 112,58 Completo 112,94 113,01 7
Compra 113,11 113,38 112,78 Completo 113,11 113,2 9
Venda 113,18 112,92 113,42 Completo 113,18 112,92 26
Venda 112,87 112,62 113,12 Completo 112,87 112,82 5
Compra 112,9 113,18 112,48 Completo 112,9 112,83 -7
Compra 112,26 112,58 111,88 Completo 112,26 112,58 32
Venda 112,58 112,32 112,92 Completo 112,58 112,67 -9
Compra 112,63 112,88 112,28 Cancelado - - -
Venda 112,81 112,52 113,22 Completo 112,81 112,76 5
Venda 112,81 112,52 113,12 Completo 112,81 112,52 29
Compra 112,4 112,68 112,18 Completo 112,4 112,49 9
Venda 112,63 112,42 112,92 Completo 112,63 112,62 1
Compra 112,61 112,88 112,28 Cancelado - - -
Venda 112,99 112,72 113,32 Completo 112,99 113,32 -33
Venda 113,22 112,92 113,52 Completo 113,22 113,01 21
Compra 113,13 113,38 112,78 Completo 113,13 113,16 3
Venda 113,21 112,92 113,62 Completo 113,21 113,37 -16
Venda 113,34 113,12 113,62 Completo 113,34 113,36 -2
Venda 113,43 113,22 113,72 Completo 113,43 113,44 -1
Compra 113,41 113,68 113,18 Completo 113,41 113,49 8
Compra 113,38 113,58 113,08 Completo 113,38 113,25 -13
Venda 113,3 113,12 113,62 Completo 113,3 113,12 18
Compra 113,12 113,38 112,88 Cancelado - - -
Compra 113,37 113,58 113,08 Cancelado - - -
Venda 113,48 113,22 113,72 Completo 113,48 113,4 8
Compra 113,43 113,68 113,18 Completo 113,43 113,68 25
Compra 113,51 113,78 113,28 Completo 113,51 113,65 14
Venda 113,61 113,42 113,92 Cancelado - - -
Venda 113,62 113,42 113,92 Completo 113,62 113,42 20
Compra 113,54 113,78 113,28 Completo 113,54 113,44 -10
Compra 113,44 113,68 113,18 Completo 113,44 113,47 3
Compra 113,34 113,58 113,08 Completo 113,34 113,26 -8
Venda 113,06 112,82 113,32 Cancelado - - -
Compra 112,77 112,98 112,48 Completo 112,77 112,7 -7
Compra 112,46 112,68 112,18 Completo 112,46 112,55 9
Venda 112,38 112,02 112,92 Completo 112,38 112,49 -11
Compra 112,45 112,68 112,08 Completo 112,45 112,57 12
Venda 112,56 112,32 112,92 Completo 112,56 112,32 24
Venda 112,45 112,22 112,72 Cancelado - - -
Venda 112,37 112,12 112,72 Completo 112,37 112,3 7
Compra 112,15 112,38 111,88 Completo 112,15 112,38 23
Venda 112,69 112,42 113,02 Cancelado - - -
Compra 112,45 112,68 112,18 Completo 112,45 112,18 -27
Compra 111,89 112,18 111,58 Completo 111,89 111,75 -14
Venda 111,62 111,22 112,12 Completo 111,62 111,11 51
Compra 111,22 111,68 110,68 Completo 111,22 111,3 8
Compra 111,16 111,48 110,78 Cancelado - - -
Compra 111,05 111,38 110,68 Completo 111,05 111,25 20
Compra 110,95 111,28 110,48 Completo 110,95 111,28 33
Venda 110,44 110,02 110,92 Completo 110,44 110,37 7
Compra 110,32 110,68 109,78 Cancelado - - -
Compra 110,54 111,08 109,88 Completo 110,54 110,72 18
Venda 111,03 110,72 111,52 Completo 111,03 111,18 -15
Venda 111,12 110,82 111,52 Completo 111,12 110,82 30
Compra 110,98 111,28 110,58 Completo 110,98 110,83 -15
Venda 110,84 110,32 111,42 Completo 110,84 110,69 15
Venda 110,65 110,42 111,02 Completo 110,65 111,02 -37
Venda 110,94 110,62 111,42 Completo 110,94 110,62 32
Venda 110,66 110,32 111,12 Cancelado - - -
Venda 110,36 109,82 111,02 Completo 110,36 110,39 -3