Señales de Forex de AUD/USD, octubre 2026

Fecha, hora Orden Precio Take Profit Stop Loss Estado Entrada Salida Ganancia
30 de octubre de 2026 a las 9:50 ¡Vender 0,7034 0,7022 0,7049 Ejecutado 0,7034 0,7022 12
30 de octubre de 2026 a las 3:52 ¡Comprar 0,7035 0,7045 0,7023 Ejecutado 0,7035 0,7023 -12
29 de octubre de 2026 a las 20:06 ¡Comprar 0,7029 0,7039 0,7016 Ejecutado 0,7029 0,7039 10
29 de octubre de 2026 a las 14:52 ¡Vender 0,7030 0,7017 0,7046 Ejecutado 0,7030 0,7029 1
29 de octubre de 2026 a las 9:11 ¡Comprar 0,7033 0,7046 0,7017 Ejecutado 0,7033 0,7031 -2
29 de octubre de 2026 a las 3:54 ¡Vender 0,7056 0,7046 0,7068 Ejecutado 0,7056 0,7043 13
28 de octubre de 2026 a las 22:35 ¡Comprar 0,7049 0,7060 0,7036 Ejecutado 0,7049 0,7065 16
28 de octubre de 2026 a las 18:11 ¡Comprar 0,7031 0,7043 0,7016 Ejecutado 0,7031 0,7061 30
28 de octubre de 2026 a las 14:49 ¡Comprar 0,7029 0,7040 0,7015 Ejecutado 0,7029 0,7040 11
28 de octubre de 2026 a las 9:45 ¡Comprar 0,7029 0,7041 0,7015 Ejecutado 0,7029 0,7036 7
28 de octubre de 2026 a las 2:02 ¡Comprar 0,7037 0,7049 0,7023 Ejecutado 0,7037 0,7037 0
27 de octubre de 2026 a las 18:11 ¡Vender 0,7032 0,7023 0,7044 Ejecutado 0,7032 0,7044 -12
27 de octubre de 2026 a las 11:05 ¡Vender 0,7035 0,7022 0,7051 Ejecutado 0,7035 0,7040 -5
27 de octubre de 2026 a las 8:33 ¡Comprar 0,7018 0,7028 0,7006 Ejecutado 0,7018 0,7028 10
27 de octubre de 2026 a las 6:41 ¡Vender 0,7024 0,7014 0,7037 Ejecutado 0,7024 0,7014 10
27 de octubre de 2026 a las 3:58 ¡Vender 0,7034 0,7024 0,7046 Ejecutado 0,7034 0,7020 14
26 de octubre de 2026 a las 19:29 ¡Comprar 0,7017 0,7028 0,7004 Ejecutado 0,7017 0,7028 11
26 de octubre de 2026 a las 13:22 ¡Comprar 0,7020 0,7030 0,7007 Ejecutado 0,7020 0,7028 8
26 de octubre de 2026 a las 6:21 ¡Comprar 0,7021 0,7033 0,7006 Ejecutado 0,7021 0,7030 9
26 de octubre de 2026 a las 1:00 ¡Vender 0,7033 0,7023 0,7046 Ejecutado 0,7033 0,7030 3
23 de octubre de 2026 a las 12:32 ¡Vender 0,7027 0,7013 0,7045 Ejecutado 0,7027 0,7030 -3
23 de octubre de 2026 a las 6:47 ¡Comprar 0,7017 0,7027 0,7004 Ejecutado 0,7017 0,7021 4
23 de octubre de 2026 a las 1:13 ¡Comprar 0,7018 0,7030 0,7003 Ejecutado 0,7018 0,7009 -9
22 de octubre de 2026 a las 16:50 ¡Vender 0,7021 0,7011 0,7033 Ejecutado 0,7021 0,7017 4
22 de octubre de 2026 a las 13:08 ¡Comprar 0,7007 0,7021 0,6990 Ejecutado 0,7007 0,7021 14
22 de octubre de 2026 a las 7:15 ¡Comprar 0,7007 0,7018 0,6993 Ejecutado 0,7007 0,7004 -3
22 de octubre de 2026 a las 3:54 ¡Comprar 0,7008 0,7019 0,6994 Ejecutado 0,7008 0,7019 11
21 de octubre de 2026 a las 22:25 ¡Vender 0,7026 0,7016 0,7039 Ejecutado 0,7026 0,7014 12
21 de octubre de 2026 a las 19:19 ¡Comprar 0,7021 0,7034 0,7005 Ejecutado 0,7021 0,7034 13
21 de octubre de 2026 a las 13:27 ¡Vender 0,7034 0,7021 0,7050 Ejecutado 0,7034 0,7032 2
21 de octubre de 2026 a las 9:47 ¡Comprar 0,7024 0,7036 0,7009 Ejecutado 0,7024 0,7036 12
21 de octubre de 2026 a las 2:23 ¡Comprar 0,7023 0,7036 0,7007 Ejecutado 0,7023 0,7027 4
20 de octubre de 2026 a las 16:33 ¡Vender 0,7002 0,6992 0,7014 Ejecutado 0,7002 0,7012 -10
20 de octubre de 2026 a las 11:07 ¡Comprar 0,6986 0,7000 0,6969 Ejecutado 0,6986 0,7013 27
20 de octubre de 2026 a las 7:18 ¡Vender 0,6999 0,6988 0,7013 Ejecutado 0,6999 0,6988 11
20 de octubre de 2026 a las 3:16 ¡Vender 0,6991 0,6981 0,7004 Ejecutado 0,6991 0,6981 10
19 de octubre de 2026 a las 19:46 ¡Vender 0,6984 0,6972 0,6999 Ejecutado 0,6984 0,6972 12
19 de octubre de 2026 a las 12:47 ¡Vender 0,6985 0,6973 0,7000 Ejecutado 0,6985 0,6973 12
19 de octubre de 2026 a las 10:04 ¡Comprar 0,6978 0,6989 0,6965 Ejecutado 0,6978 0,6989 11
19 de octubre de 2026 a las 4:08 ¡Vender 0,6977 0,6967 0,6990 Ejecutado 0,6977 0,6970 7
19 de octubre de 2026 a las 0:46 ¡Comprar 0,6964 0,6975 0,6951 Ejecutado 0,6964 0,6975 11
16 de octubre de 2026 a las 10:11 ¡Comprar 0,6961 0,6976 0,6942 Ejecutado 0,6961 0,6960 -1
16 de octubre de 2026 a las 4:19 ¡Comprar 0,6943 0,6954 0,6929 Ejecutado 0,6943 0,6961 18
15 de octubre de 2026 a las 23:22 ¡Vender 0,6921 0,6912 0,6932 Ejecutado 0,6921 0,6932 -11
15 de octubre de 2026 a las 15:56 ¡Comprar 0,6911 0,6920 0,6899 Ejecutado 0,6911 0,6922 11
15 de octubre de 2026 a las 12:48 ¡Vender 0,6909 0,6893 0,6929 Ejecutado 0,6909 0,6893 16
15 de octubre de 2026 a las 9:07 ¡Vender 0,6932 0,6919 0,6948 Ejecutado 0,6932 0,6916 16
15 de octubre de 2026 a las 3:13 ¡Vender 0,6957 0,6948 0,6969 Ejecutado 0,6957 0,6939 18
14 de octubre de 2026 a las 18:57 ¡Vender 0,6969 0,6958 0,6983 Ejecutado 0,6969 0,6954 15
14 de octubre de 2026 a las 13:53 ¡Comprar 0,6969 0,6981 0,6954 Ejecutado 0,6969 0,6954 -15
14 de octubre de 2026 a las 10:20 ¡Comprar 0,7010 0,7021 0,6996 Ejecutado 0,7010 0,6996 -14
14 de octubre de 2026 a las 3:03 ¡Vender 0,7001 0,6991 0,7013 Ejecutado 0,7001 0,7008 -7
13 de octubre de 2026 a las 20:13 ¡Comprar 0,6980 0,6990 0,6967 Ejecutado 0,6980 0,6990 10
13 de octubre de 2026 a las 17:01 ¡Comprar 0,6977 0,6987 0,6965 Ejecutado 0,6977 0,6987 10
13 de octubre de 2026 a las 11:02 ¡Comprar 0,6970 0,6983 0,6954 Cancelado - - -
13 de octubre de 2026 a las 6:53 ¡Comprar 0,6963 0,6973 0,6950 Ejecutado 0,6963 0,6974 11
13 de octubre de 2026 a las 2:08 ¡Comprar 0,6953 0,6965 0,6938 Ejecutado 0,6953 0,6965 12
12 de octubre de 2026 a las 23:38 ¡Vender 0,6959 0,6949 0,6971 Ejecutado 0,6959 0,6949 10
12 de octubre de 2026 a las 20:13 ¡Comprar 0,6954 0,6964 0,6942 Ejecutado 0,6954 0,6964 10
12 de octubre de 2026 a las 13:32 ¡Vender 0,6970 0,6960 0,6982 Ejecutado 0,6970 0,6958 12
12 de octubre de 2026 a las 8:43 ¡Vender 0,6974 0,6965 0,6986 Ejecutado 0,6974 0,6965 9
12 de octubre de 2026 a las 5:36 ¡Comprar 0,6974 0,6986 0,6959 Ejecutado 0,6974 0,6986 12
12 de octubre de 2026 a las 1:28 ¡Vender 0,6993 0,6983 0,7005 Ejecutado 0,6993 0,6980 13
9 de octubre de 2026 a las 14:53 ¡Vender 0,6981 0,6970 0,6995 Ejecutado 0,6981 0,6981 0
9 de octubre de 2026 a las 7:30 ¡Vender 0,6987 0,6970 0,7008 Ejecutado 0,6987 0,6970 17
9 de octubre de 2026 a las 3:20 ¡Comprar 0,6971 0,6983 0,6956 Ejecutado 0,6971 0,6986 15
8 de octubre de 2026 a las 17:56 ¡Comprar 0,6955 0,6965 0,6942 Ejecutado 0,6955 0,6977 22
8 de octubre de 2026 a las 10:20 ¡Comprar 0,6945 0,6961 0,6926 Ejecutado 0,6945 0,6962 17
8 de octubre de 2026 a las 4:47 ¡Comprar 0,6954 0,6963 0,6942 Ejecutado 0,6954 0,6963 9
7 de octubre de 2026 a las 21:09 ¡Comprar 0,6963 0,6973 0,6950 Ejecutado 0,6963 0,6964 1
7 de octubre de 2026 a las 15:15 ¡Comprar 0,6962 0,6972 0,6949 Ejecutado 0,6962 0,6967 5
7 de octubre de 2026 a las 12:42 ¡Comprar 0,6944 0,6956 0,6929 Ejecutado 0,6944 0,6956 12
7 de octubre de 2026 a las 4:48 ¡Comprar 0,6970 0,6980 0,6957 Ejecutado 0,6970 0,6966 -4
6 de octubre de 2026 a las 20:35 ¡Vender 0,6986 0,6975 0,6999 Ejecutado 0,6986 0,6974 12
6 de octubre de 2026 a las 13:52 ¡Vender 0,6981 0,6969 0,6995 Ejecutado 0,6981 0,6986 -5
6 de octubre de 2026 a las 8:24 ¡Comprar 0,6972 0,6982 0,6960 Ejecutado 0,6972 0,6984 12
6 de octubre de 2026 a las 3:17 ¡Comprar 0,6970 0,6981 0,6956 Ejecutado 0,6970 0,6973 3
5 de octubre de 2026 a las 17:56 ¡Comprar 0,6963 0,6973 0,6950 Ejecutado 0,6963 0,6973 10
5 de octubre de 2026 a las 13:10 ¡Comprar 0,6956 0,6968 0,6941 Ejecutado 0,6956 0,6971 15
5 de octubre de 2026 a las 8:05 ¡Vender 0,6960 0,6950 0,6973 Ejecutado 0,6960 0,6961 -1
5 de octubre de 2026 a las 2:56 ¡Vender 0,6939 0,6930 0,6950 Ejecutado 0,6939 0,6943 -4
2 de octubre de 2026 a las 12:39 ¡Vender 0,6967 0,6949 0,6989 Ejecutado 0,6967 0,6949 18
2 de octubre de 2026 a las 8:59 ¡Vender 0,6945 0,6933 0,6960 Ejecutado 0,6945 0,6933 12
2 de octubre de 2026 a las 2:45 ¡Vender 0,6930 0,6919 0,6944 Ejecutado 0,6930 0,6944 -14
1 de octubre de 2026 a las 19:53 ¡Comprar 0,6929 0,6939 0,6917 Ejecutado 0,6929 0,6917 -12
1 de octubre de 2026 a las 17:17 ¡Comprar 0,6915 0,6924 0,6903 Ejecutado 0,6915 0,6927 12
1 de octubre de 2026 a las 11:46 ¡Comprar 0,6944 0,6960 0,6924 Ejecutado 0,6944 0,6924 -20
1 de octubre de 2026 a las 9:15 ¡Vender 0,6944 0,6931 0,6960 Ejecutado 0,6944 0,6931 13
1 de octubre de 2026 a las 3:32 ¡Vender 0,6948 0,6939 0,6959 Ejecutado 0,6948 0,6939 9