Señales Forex de EUR/USD, 
	
	
		
			
				| Fecha, hora | 
				Orden | 
				Precio | 
				Take Profit | 
				Stop loss | 
				Estado | 
				Entrada | 
				Salida | 
				Ganancias | 
			
		
		
			
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0586 | 
				1,0571 | 
				1,0601 | 
				Realizado | 
				1,0586 | 
				1,0601 | 
				-15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,062 | 
				1,0605 | 
				1,0635 | 
				Realizado | 
				1,062 | 
				1,0635 | 
				-15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0646 | 
				1,0662 | 
				1,063 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0671 | 
				1,0657 | 
				1,0685 | 
				Realizado | 
				1,0671 | 
				1,0654 | 
				17 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,066 | 
				1,0674 | 
				1,0646 | 
				Realizado | 
				1,066 | 
				1,0646 | 
				-14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,065 | 
				1,0635 | 
				1,0665 | 
				Realizado | 
				1,065 | 
				1,0635 | 
				15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0642 | 
				1,0628 | 
				1,0656 | 
				Realizado | 
				1,0642 | 
				1,0619 | 
				23 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,062 | 
				1,0603 | 
				1,0637 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0585 | 
				1,0571 | 
				1,0599 | 
				Realizado | 
				1,0585 | 
				1,0599 | 
				-14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0595 | 
				1,0609 | 
				1,0581 | 
				Realizado | 
				1,0595 | 
				1,0614 | 
				19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0605 | 
				1,062 | 
				1,059 | 
				Realizado | 
				1,0605 | 
				1,062 | 
				15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0618 | 
				1,0604 | 
				1,0632 | 
				Realizado | 
				1,0618 | 
				1,0622 | 
				-4 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0597 | 
				1,0581 | 
				1,0613 | 
				Realizado | 
				1,0597 | 
				1,0613 | 
				-16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0631 | 
				1,0646 | 
				1,0616 | 
				Realizado | 
				1,0631 | 
				1,065 | 
				19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0646 | 
				1,0631 | 
				1,0661 | 
				Realizado | 
				1,0646 | 
				1,0625 | 
				21 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0638 | 
				1,0653 | 
				1,0623 | 
				Realizado | 
				1,0638 | 
				1,0658 | 
				20 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,067 | 
				1,0687 | 
				1,0653 | 
				Realizado | 
				1,067 | 
				1,0694 | 
				24 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0681 | 
				1,0667 | 
				1,0695 | 
				Realizado | 
				1,0681 | 
				1,0691 | 
				-10 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0691 | 
				1,0677 | 
				1,0705 | 
				Realizado | 
				1,0691 | 
				1,067 | 
				21 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,066 | 
				1,0676 | 
				1,0644 | 
				Realizado | 
				1,066 | 
				1,0644 | 
				-16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0581 | 
				1,0567 | 
				1,0595 | 
				Realizado | 
				1,0581 | 
				1,0559 | 
				22 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0545 | 
				1,0559 | 
				1,0531 | 
				Realizado | 
				1,0545 | 
				1,0531 | 
				-14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0537 | 
				1,0522 | 
				1,0552 | 
				Realizado | 
				1,0537 | 
				1,0538 | 
				-1 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0545 | 
				1,053 | 
				1,056 | 
				Realizado | 
				1,0545 | 
				1,056 | 
				-15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0556 | 
				1,0542 | 
				1,057 | 
				Realizado | 
				1,0556 | 
				1,054 | 
				16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0542 | 
				1,0556 | 
				1,0528 | 
				Realizado | 
				1,0542 | 
				1,056 | 
				18 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0553 | 
				1,0567 | 
				1,0539 | 
				Realizado | 
				1,0553 | 
				1,0577 | 
				24 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0564 | 
				1,0584 | 
				1,0544 | 
				Realizado | 
				1,0564 | 
				1,0585 | 
				21 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0584 | 
				1,057 | 
				1,0598 | 
				Realizado | 
				1,0584 | 
				1,0598 | 
				-14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0575 | 
				1,0589 | 
				1,0561 | 
				Realizado | 
				1,0575 | 
				1,0604 | 
				29 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0628 | 
				1,0605 | 
				1,0651 | 
				Realizado | 
				1,0628 | 
				1,0651 | 
				-23 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0678 | 
				1,0664 | 
				1,0692 | 
				Realizado | 
				1,0678 | 
				1,0692 | 
				-14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0721 | 
				1,0735 | 
				1,0707 | 
				Realizado | 
				1,0721 | 
				1,0707 | 
				-14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0657 | 
				1,0675 | 
				1,0639 | 
				Realizado | 
				1,0657 | 
				1,0686 | 
				29 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0728 | 
				1,0704 | 
				1,0752 | 
				Realizado | 
				1,0728 | 
				1,0738 | 
				-10 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0736 | 
				1,0721 | 
				1,0751 | 
				Realizado | 
				1,0736 | 
				1,0711 | 
				25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0713 | 
				1,0699 | 
				1,0727 | 
				Realizado | 
				1,0713 | 
				1,0698 | 
				15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0693 | 
				1,0678 | 
				1,0708 | 
				Realizado | 
				1,0693 | 
				1,0708 | 
				-15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0714 | 
				1,0733 | 
				1,0695 | 
				Realizado | 
				1,0714 | 
				1,0733 | 
				19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0735 | 
				1,0714 | 
				1,0756 | 
				Realizado | 
				1,0735 | 
				1,0711 | 
				24 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0738 | 
				1,0753 | 
				1,0723 | 
				Realizado | 
				1,0738 | 
				1,0734 | 
				-4 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0757 | 
				1,0742 | 
				1,0772 | 
				Realizado | 
				1,0757 | 
				1,0736 | 
				21 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0728 | 
				1,0744 | 
				1,0712 | 
				Realizado | 
				1,0728 | 
				1,0712 | 
				-16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0603 | 
				1,0579 | 
				1,0627 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0554 | 
				1,0568 | 
				1,054 | 
				Realizado | 
				1,0554 | 
				1,0589 | 
				35 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0579 | 
				1,0563 | 
				1,0595 | 
				Realizado | 
				1,0579 | 
				1,0595 | 
				-16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0588 | 
				1,0604 | 
				1,0572 | 
				Realizado | 
				1,0588 | 
				1,0616 | 
				28 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0628 | 
				1,0609 | 
				1,0647 | 
				Realizado | 
				1,0628 | 
				1,0605 | 
				23 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0606 | 
				1,0576 | 
				1,0636 | 
				Realizado | 
				1,0606 | 
				1,0552 | 
				54 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0611 | 
				1,0628 | 
				1,0594 | 
				Realizado | 
				1,0611 | 
				1,0615 | 
				4 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0607 | 
				1,0621 | 
				1,0593 | 
				Realizado | 
				1,0607 | 
				1,0632 | 
				25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0647 | 
				1,0633 | 
				1,0661 | 
				Realizado | 
				1,0647 | 
				1,0661 | 
				-14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0648 | 
				1,0668 | 
				1,0628 | 
				Realizado | 
				1,0648 | 
				1,0628 | 
				-20 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0636 | 
				1,0612 | 
				1,066 | 
				Realizado | 
				1,0636 | 
				1,066 | 
				-24 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0681 | 
				1,0695 | 
				1,0667 | 
				Realizado | 
				1,0681 | 
				1,0667 | 
				-14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0674 | 
				1,0657 | 
				1,0691 | 
				Realizado | 
				1,0674 | 
				1,0642 | 
				32 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0656 | 
				1,0677 | 
				1,0635 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,071 | 
				1,0732 | 
				1,0688 | 
				Realizado | 
				1,071 | 
				1,0721 | 
				11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0727 | 
				1,0712 | 
				1,0742 | 
				Realizado | 
				1,0727 | 
				1,0718 | 
				9 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0712 | 
				1,0726 | 
				1,0698 | 
				Realizado | 
				1,0712 | 
				1,072 | 
				8 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,075 | 
				1,0725 | 
				1,0775 | 
				Realizado | 
				1,075 | 
				1,0775 | 
				-25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0791 | 
				1,0765 | 
				1,0817 | 
				Realizado | 
				1,0791 | 
				1,0762 | 
				29 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0754 | 
				1,0768 | 
				1,074 | 
				Realizado | 
				1,0754 | 
				1,0772 | 
				18 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0765 | 
				1,0779 | 
				1,0751 | 
				Realizado | 
				1,0765 | 
				1,0773 | 
				8 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0784 | 
				1,0766 | 
				1,0802 | 
				Realizado | 
				1,0784 | 
				1,0792 | 
				-8 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0772 | 
				1,0792 | 
				1,0752 | 
				Realizado | 
				1,0772 | 
				1,0799 | 
				27 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,079 | 
				1,0805 | 
				1,0775 | 
				Realizado | 
				1,079 | 
				1,084 | 
				50 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0881 | 
				1,0896 | 
				1,0866 | 
				Realizado | 
				1,0881 | 
				1,0866 | 
				-15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0858 | 
				1,0872 | 
				1,0844 | 
				Realizado | 
				1,0858 | 
				1,0875 | 
				17 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0887 | 
				1,0873 | 
				1,0901 | 
				Realizado | 
				1,0887 | 
				1,0901 | 
				-14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0911 | 
				1,0895 | 
				1,0927 | 
				Realizado | 
				1,0911 | 
				1,0927 | 
				-16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0892 | 
				1,091 | 
				1,0874 | 
				Realizado | 
				1,0892 | 
				1,0874 | 
				-18 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,088 | 
				1,0856 | 
				1,0904 | 
				Realizado | 
				1,088 | 
				1,0899 | 
				-19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0866 | 
				1,0885 | 
				1,0847 | 
				Realizado | 
				1,0866 | 
				1,0847 | 
				-19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0837 | 
				1,0823 | 
				1,0851 | 
				Realizado | 
				1,0837 | 
				1,0821 | 
				16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0825 | 
				1,0841 | 
				1,0809 | 
				Realizado | 
				1,0825 | 
				1,0809 | 
				-16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0739 | 
				1,0722 | 
				1,0756 | 
				Realizado | 
				1,0739 | 
				1,0717 | 
				22 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0754 | 
				1,0733 | 
				1,0775 | 
				Realizado | 
				1,0754 | 
				1,0758 | 
				-4 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,076 | 
				1,0775 | 
				1,0745 | 
				Realizado | 
				1,076 | 
				1,0781 | 
				21 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0777 | 
				1,0759 | 
				1,0795 | 
				Realizado | 
				1,0777 | 
				1,0767 | 
				10 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,078 | 
				1,0795 | 
				1,0765 | 
				Realizado | 
				1,078 | 
				1,0796 | 
				16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0794 | 
				1,0808 | 
				1,078 | 
				Realizado | 
				1,0794 | 
				1,0819 | 
				25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0814 | 
				1,0832 | 
				1,0796 | 
				Realizado | 
				1,0814 | 
				1,0818 | 
				4 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0832 | 
				1,0817 | 
				1,0847 | 
				Realizado | 
				1,0832 | 
				1,082 | 
				12 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0834 | 
				1,0854 | 
				1,0814 | 
				Realizado | 
				1,0834 | 
				1,0846 | 
				12 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0838 | 
				1,0853 | 
				1,0823 | 
				Realizado | 
				1,0838 | 
				1,0823 | 
				-15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0847 | 
				1,0864 | 
				1,083 | 
				Realizado | 
				1,0847 | 
				1,0871 | 
				24 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0854 | 
				1,0839 | 
				1,0869 | 
				Realizado | 
				1,0854 | 
				1,0833 | 
				21 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0836 | 
				1,0816 | 
				1,0856 | 
				Realizado | 
				1,0836 | 
				1,084 | 
				-4 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0845 | 
				1,083 | 
				1,086 | 
				Realizado | 
				1,0845 | 
				1,0828 | 
				17 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0833 | 
				1,085 | 
				1,0816 | 
				Realizado | 
				1,0833 | 
				1,0866 | 
				33 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0878 | 
				1,0862 | 
				1,0894 | 
				Realizado | 
				1,0878 | 
				1,0894 | 
				-16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,092 | 
				1,0905 | 
				1,0935 | 
				Realizado | 
				1,092 | 
				1,0895 | 
				25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0909 | 
				1,0895 | 
				1,0923 | 
				Realizado | 
				1,0909 | 
				1,0909 | 
				0 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0902 | 
				1,0916 | 
				1,0888 | 
				Realizado | 
				1,0902 | 
				1,0888 | 
				-14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0878 | 
				1,0893 | 
				1,0863 | 
				Realizado | 
				1,0878 | 
				1,0886 | 
				8 |