Señales de Forex de NZD/USD, abril 2024

Fecha, hora Orden Precio Take Profit Stop Loss Estado Entrada Salida Ganancia
30 de abril de 2024 a las 20:22 ¡Vender 0,5892 0,5877 0,5911 Ejecutado 0,5892 0,5877 15
30 de abril de 2024 a las 13:30 ¡Comprar 0,5909 0,5931 0,5881 Ejecutado 0,5909 0,5907 -2
30 de abril de 2024 a las 7:57 ¡Comprar 0,5937 0,5956 0,5914 Ejecutado 0,5937 0,5956 19
30 de abril de 2024 a las 3:23 ¡Vender 0,5953 0,5939 0,5971 Ejecutado 0,5953 0,5932 21
29 de abril de 2024 a las 19:08 ¡Vender 0,5977 0,5963 0,5995 Ejecutado 0,5977 0,5963 14
29 de abril de 2024 a las 15:23 ¡Comprar 0,5970 0,5985 0,5951 Ejecutado 0,5970 0,5985 15
29 de abril de 2024 a las 9:02 ¡Comprar 0,5958 0,5981 0,5930 Cancelado - - -
29 de abril de 2024 a las 1:14 ¡Comprar 0,5946 0,5962 0,5926 Cancelado - - -
26 de abril de 2024 a las 11:35 ¡Comprar 0,5946 0,5968 0,5919 Ejecutado 0,5946 0,5936 -10
25 de abril de 2024 a las 20:41 ¡Vender 0,5953 0,5938 0,5972 Ejecutado 0,5953 0,5966 -13
25 de abril de 2024 a las 15:46 ¡Comprar 0,5938 0,5953 0,5920 Ejecutado 0,5938 0,5953 15
25 de abril de 2024 a las 10:27 ¡Comprar 0,5955 0,5977 0,5928 Ejecutado 0,5955 0,5928 -27
25 de abril de 2024 a las 4:46 ¡Comprar 0,5940 0,5954 0,5922 Ejecutado 0,5940 0,5954 14
24 de abril de 2024 a las 16:01 ¡Vender 0,5925 0,5910 0,5944 Ejecutado 0,5925 0,5941 -16
24 de abril de 2024 a las 9:23 ¡Vender 0,5943 0,5929 0,5961 Cancelado - - -
23 de abril de 2024 a las 23:39 ¡Vender 0,5936 0,5920 0,5957 Ejecutado 0,5936 0,5939 -3
23 de abril de 2024 a las 15:47 ¡Vender 0,5937 0,5922 0,5955 Ejecutado 0,5937 0,5932 5
23 de abril de 2024 a las 8:51 ¡Comprar 0,5908 0,5926 0,5886 Ejecutado 0,5908 0,5916 8
22 de abril de 2024 a las 22:21 ¡Comprar 0,5919 0,5934 0,5900 Ejecutado 0,5919 0,5915 -4
22 de abril de 2024 a las 15:05 ¡Comprar 0,5903 0,5919 0,5884 Ejecutado 0,5903 0,5922 19
22 de abril de 2024 a las 9:18 ¡Comprar 0,5908 0,5924 0,5888 Ejecutado 0,5908 0,5906 -2
22 de abril de 2024 a las 2:58 ¡Vender 0,5923 0,5907 0,5943 Ejecutado 0,5923 0,5907 16
19 de abril de 2024 a las 11:11 ¡Comprar 0,5881 0,5911 0,5843 Ejecutado 0,5881 0,5911 30
19 de abril de 2024 a las 5:30 ¡Comprar 0,5877 0,5902 0,5846 Ejecutado 0,5877 0,5902 25
18 de abril de 2024 a las 19:50 ¡Vender 0,5906 0,5890 0,5926 Ejecutado 0,5906 0,5856 50
18 de abril de 2024 a las 14:33 ¡Comprar 0,5908 0,5925 0,5887 Ejecutado 0,5908 0,5905 -3
18 de abril de 2024 a las 8:15 ¡Comprar 0,5926 0,5942 0,5905 Ejecutado 0,5926 0,5930 4
17 de abril de 2024 a las 21:32 ¡Vender 0,5917 0,5897 0,5942 Ejecutado 0,5917 0,5928 -11
17 de abril de 2024 a las 14:08 ¡Comprar 0,5901 0,5917 0,5881 Ejecutado 0,5901 0,5922 21
17 de abril de 2024 a las 7:58 ¡Vender 0,5911 0,5893 0,5934 Ejecutado 0,5911 0,5908 3
17 de abril de 2024 a las 1:22 ¡Vender 0,5905 0,5886 0,5929 Ejecutado 0,5905 0,5901 4
16 de abril de 2024 a las 20:07 ¡Comprar 0,5880 0,5899 0,5856 Ejecutado 0,5880 0,5899 19
16 de abril de 2024 a las 16:10 ¡Comprar 0,5881 0,5896 0,5862 Ejecutado 0,5881 0,5896 15
16 de abril de 2024 a las 10:03 ¡Vender 0,5889 0,5863 0,5921 Ejecutado 0,5889 0,5876 13
16 de abril de 2024 a las 4:13 ¡Comprar 0,5875 0,5898 0,5846 Cancelado - - -
15 de abril de 2024 a las 19:10 ¡Comprar 0,5902 0,5920 0,5879 Ejecutado 0,5902 0,5879 -23
15 de abril de 2024 a las 13:26 ¡Comprar 0,5919 0,5961 0,5867 Ejecutado 0,5919 0,5917 -2
15 de abril de 2024 a las 8:18 ¡Comprar 0,5941 0,5959 0,5919 Ejecutado 0,5941 0,5943 2
15 de abril de 2024 a las 1:46 ¡Vender 0,5941 0,5922 0,5965 Ejecutado 0,5941 0,5948 -7
12 de abril de 2024 a las 14:11 ¡Comprar 0,5934 0,5950 0,5914 Ejecutado 0,5934 0,5950 16
12 de abril de 2024 a las 9:21 ¡Vender 0,5975 0,5954 0,6001 Cancelado - - -
11 de abril de 2024 a las 21:18 ¡Vender 0,5999 0,5980 0,6023 Ejecutado 0,5999 0,5972 27
11 de abril de 2024 a las 16:01 ¡Comprar 0,5979 0,5996 0,5958 Ejecutado 0,5979 0,6001 22
11 de abril de 2024 a las 12:00 ¡Comprar 0,5982 0,6005 0,5953 Ejecutado 0,5982 0,6011 29
11 de abril de 2024 a las 3:53 ¡Comprar 0,5981 0,5999 0,5958 Ejecutado 0,5981 0,5991 10
10 de abril de 2024 a las 18:49 ¡Comprar 0,5969 0,5985 0,5949 Ejecutado 0,5969 0,5985 16
10 de abril de 2024 a las 13:37 ¡Comprar 0,5992 0,6038 0,5935 Ejecutado 0,5992 0,5986 -6
10 de abril de 2024 a las 6:22 ¡Comprar 0,6067 0,6084 0,6046 Ejecutado 0,6067 0,6078 11
9 de abril de 2024 a las 22:23 ¡Vender 0,6062 0,6045 0,6083 Ejecutado 0,6062 0,6076 -14
9 de abril de 2024 a las 14:44 ¡Vender 0,6058 0,6042 0,6078 Ejecutado 0,6058 0,6060 -2
9 de abril de 2024 a las 9:03 ¡Vender 0,6045 0,6029 0,6065 Ejecutado 0,6045 0,6065 -20
9 de abril de 2024 a las 3:55 ¡Vender 0,6039 0,6020 0,6063 Ejecutado 0,6039 0,6036 3
8 de abril de 2024 a las 15:06 ¡Vender 0,6033 0,6017 0,6053 Ejecutado 0,6033 0,6046 -13
8 de abril de 2024 a las 9:24 ¡Comprar 0,6011 0,6030 0,5988 Cancelado - - -
8 de abril de 2024 a las 3:56 ¡Vender 0,6009 0,5987 0,6037 Ejecutado 0,6009 0,6016 -7
5 de abril de 2024 a las 15:34 ¡Comprar 0,6009 0,6026 0,5988 Ejecutado 0,6009 0,6017 8
5 de abril de 2024 a las 10:10 ¡Vender 0,6025 0,6001 0,6054 Ejecutado 0,6025 0,5988 37
4 de abril de 2024 a las 18:11 ¡Vender 0,6042 0,6023 0,6066 Cancelado - - -
4 de abril de 2024 a las 11:32 ¡Comprar 0,6035 0,6057 0,6008 Ejecutado 0,6035 0,6044 9
4 de abril de 2024 a las 3:47 ¡Vender 0,6028 0,6009 0,6052 Ejecutado 0,6028 0,6036 -8
3 de abril de 2024 a las 21:36 ¡Comprar 0,6006 0,6025 0,5983 Ejecutado 0,6006 0,6025 19
3 de abril de 2024 a las 14:56 ¡Vender 0,5998 0,5965 0,6040 Ejecutado 0,5998 0,6009 -11
3 de abril de 2024 a las 9:05 ¡Vender 0,5967 0,5945 0,5994 Ejecutado 0,5967 0,5967 0
2 de abril de 2024 a las 16:28 ¡Vender 0,5964 0,5949 0,5983 Ejecutado 0,5964 0,5970 -6
2 de abril de 2024 a las 9:36 ¡Vender 0,5959 0,5942 0,5980 Ejecutado 0,5959 0,5969 -10
1 de abril de 2024 a las 16:36 ¡Vender 0,5946 0,5931 0,5965 Ejecutado 0,5946 0,5948 -2
1 de abril de 2024 a las 11:40 ¡Comprar 0,5975 0,5989 0,5958 Ejecutado 0,5975 0,5958 -17
1 de abril de 2024 a las 3:39 ¡Comprar 0,5980 0,5997 0,5959 Ejecutado 0,5980 0,5985 5