Señales Forex de USD/CAD, 
	
	
		
			
				| Fecha, hora | 
				Orden | 
				Precio | 
				Take Profit | 
				Stop loss | 
				Estado | 
				Entrada | 
				Salida | 
				Ganancias | 
			
		
		
			
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,3877 | 
				1,3842 | 
				1,3921 | 
				Realizado | 
				1,3877 | 
				1,3771 | 
				106 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3787 | 
				1,382 | 
				1,3745 | 
				Realizado | 
				1,3787 | 
				1,382 | 
				33 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,3777 | 
				1,3751 | 
				1,3809 | 
				Realizado | 
				1,3777 | 
				1,3783 | 
				-6 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,3787 | 
				1,3757 | 
				1,3825 | 
				Realizado | 
				1,3787 | 
				1,3757 | 
				30 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3775 | 
				1,38 | 
				1,3743 | 
				Realizado | 
				1,3775 | 
				1,3773 | 
				-2 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3786 | 
				1,3812 | 
				1,3753 | 
				Realizado | 
				1,3786 | 
				1,3812 | 
				26 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,38 | 
				1,3837 | 
				1,3754 | 
				Realizado | 
				1,38 | 
				1,3796 | 
				-4 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3769 | 
				1,3796 | 
				1,3735 | 
				Realizado | 
				1,3769 | 
				1,3751 | 
				-18 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3754 | 
				1,3779 | 
				1,3723 | 
				Realizado | 
				1,3754 | 
				1,3744 | 
				-10 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3728 | 
				1,3756 | 
				1,3693 | 
				Realizado | 
				1,3728 | 
				1,3762 | 
				34 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3737 | 
				1,3762 | 
				1,3706 | 
				Realizado | 
				1,3737 | 
				1,3762 | 
				25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,3751 | 
				1,3728 | 
				1,378 | 
				Realizado | 
				1,3751 | 
				1,3747 | 
				4 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,375 | 
				1,3774 | 
				1,372 | 
				Realizado | 
				1,375 | 
				1,3774 | 
				24 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3764 | 
				1,3791 | 
				1,373 | 
				Realizado | 
				1,3764 | 
				1,3792 | 
				28 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3772 | 
				1,3797 | 
				1,3741 | 
				Realizado | 
				1,3772 | 
				1,3797 | 
				25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3787 | 
				1,3815 | 
				1,3752 | 
				Realizado | 
				1,3787 | 
				1,3782 | 
				-5 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3757 | 
				1,3781 | 
				1,3727 | 
				Realizado | 
				1,3757 | 
				1,3783 | 
				26 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3772 | 
				1,3796 | 
				1,3742 | 
				Realizado | 
				1,3772 | 
				1,3774 | 
				2 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3761 | 
				1,3784 | 
				1,3732 | 
				Realizado | 
				1,3761 | 
				1,3767 | 
				6 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,3763 | 
				1,3736 | 
				1,3797 | 
				Realizado | 
				1,3763 | 
				1,3797 | 
				-34 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3798 | 
				1,3827 | 
				1,3762 | 
				Realizado | 
				1,3798 | 
				1,3803 | 
				5 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,38 | 
				1,3823 | 
				1,3771 | 
				Realizado | 
				1,38 | 
				1,3809 | 
				9 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3806 | 
				1,3831 | 
				1,3774 | 
				Realizado | 
				1,3806 | 
				1,3841 | 
				35 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3867 | 
				1,3893 | 
				1,3835 | 
				Realizado | 
				1,3867 | 
				1,3866 | 
				-1 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,3881 | 
				1,3856 | 
				1,3912 | 
				Realizado | 
				1,3881 | 
				1,3894 | 
				-13 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,3919 | 
				1,3894 | 
				1,395 | 
				Realizado | 
				1,3919 | 
				1,3872 | 
				47 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,3836 | 
				1,381 | 
				1,3868 | 
				Realizado | 
				1,3836 | 
				1,383 | 
				6 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3853 | 
				1,3878 | 
				1,3821 | 
				Realizado | 
				1,3853 | 
				1,3854 | 
				1 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3855 | 
				1,3878 | 
				1,3826 | 
				Realizado | 
				1,3855 | 
				1,3845 | 
				-10 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,3851 | 
				1,3829 | 
				1,3879 | 
				Realizado | 
				1,3851 | 
				1,3824 | 
				27 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,3855 | 
				1,3832 | 
				1,3884 | 
				Realizado | 
				1,3855 | 
				1,3823 | 
				32 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,3782 | 
				1,3758 | 
				1,3812 | 
				Realizado | 
				1,3782 | 
				1,3758 | 
				24 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,375 | 
				1,3774 | 
				1,372 | 
				Realizado | 
				1,375 | 
				1,378 | 
				30 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,375 | 
				1,3773 | 
				1,3721 | 
				Realizado | 
				1,375 | 
				1,3776 | 
				26 |