Señales de Forex de USD/CAD, octubre 2026

Fecha, hora Orden Precio Take Profit Stop Loss Estado Entrada Salida Ganancia
30 de octubre de 2026 a las 13:17 ¡Comprar 1,3971 1,3992 1,3945 Ejecutado 1,3971 1,3945 -26
30 de octubre de 2026 a las 4:42 ¡Vender 1,3975 1,3954 1,4001 Ejecutado 1,3975 1,3953 22
29 de octubre de 2026 a las 14:27 ¡Vender 1,3996 1,3976 1,4021 Ejecutado 1,3996 1,3976 20
29 de octubre de 2026 a las 4:47 ¡Vender 1,3986 1,3967 1,4010 Ejecutado 1,3986 1,3980 6
28 de octubre de 2026 a las 11:39 ¡Comprar 1,4035 1,4054 1,4011 Ejecutado 1,4035 1,4056 21
28 de octubre de 2026 a las 4:47 ¡Vender 1,4068 1,4051 1,4089 Ejecutado 1,4068 1,4051 17
27 de octubre de 2026 a las 5:04 ¡Comprar 1,4013 1,4034 1,3987 Ejecutado 1,4013 1,4027 14
26 de octubre de 2026 a las 8:37 ¡Comprar 1,4015 1,4032 1,3993 Ejecutado 1,4015 1,4052 37
26 de octubre de 2026 a las 3:31 ¡Comprar 1,4000 1,4016 1,3980 Ejecutado 1,4000 1,4016 16
23 de octubre de 2026 a las 14:32 ¡Vender 1,3991 1,3974 1,4013 Ejecutado 1,3991 1,3974 17
23 de octubre de 2026 a las 4:48 ¡Comprar 1,4006 1,4026 1,3981 Ejecutado 1,4006 1,3988 -18
22 de octubre de 2026 a las 13:37 ¡Comprar 1,4032 1,4048 1,4012 Ejecutado 1,4032 1,4012 -20
22 de octubre de 2026 a las 9:29 ¡Comprar 1,4017 1,4032 1,3998 Ejecutado 1,4017 1,4041 24
22 de octubre de 2026 a las 5:01 ¡Vender 1,4037 1,4019 1,4059 Ejecutado 1,4037 1,4016 21
21 de octubre de 2026 a las 10:04 ¡Comprar 1,4049 1,4065 1,4029 Ejecutado 1,4049 1,4072 23
21 de octubre de 2026 a las 4:07 ¡Vender 1,4066 1,4051 1,4085 Ejecutado 1,4066 1,4051 15
20 de octubre de 2026 a las 10:04 ¡Vender 1,4061 1,4043 1,4084 Ejecutado 1,4061 1,4037 24
20 de octubre de 2026 a las 5:09 ¡Vender 1,4084 1,4066 1,4106 Ejecutado 1,4084 1,4059 25
19 de octubre de 2026 a las 7:54 ¡Comprar 1,4092 1,4112 1,4067 Ejecutado 1,4092 1,4112 20
19 de octubre de 2026 a las 3:50 ¡Comprar 1,4117 1,4133 1,4097 Ejecutado 1,4117 1,4097 -20
16 de octubre de 2026 a las 11:28 ¡Vender 1,4157 1,4135 1,4184 Ejecutado 1,4157 1,4135 22
16 de octubre de 2026 a las 6:09 ¡Comprar 1,4182 1,4199 1,4161 Ejecutado 1,4182 1,4161 -21
16 de octubre de 2026 a las 3:48 ¡Vender 1,4187 1,4172 1,4206 Ejecutado 1,4187 1,4172 15
15 de octubre de 2026 a las 15:20 ¡Comprar 1,4194 1,4210 1,4174 Ejecutado 1,4194 1,4195 1
15 de octubre de 2026 a las 5:05 ¡Comprar 1,4206 1,4225 1,4182 Ejecutado 1,4206 1,4219 13
14 de octubre de 2026 a las 14:33 ¡Comprar 1,4275 1,4291 1,4255 Ejecutado 1,4275 1,4291 16
14 de octubre de 2026 a las 5:05 ¡Comprar 1,4196 1,4212 1,4176 Cancelado - - -
13 de octubre de 2026 a las 6:00 ¡Comprar 1,4259 1,4277 1,4237 Ejecutado 1,4259 1,4237 -22
12 de octubre de 2026 a las 9:08 ¡Comprar 1,4260 1,4277 1,4239 Ejecutado 1,4260 1,4277 17
12 de octubre de 2026 a las 4:55 ¡Vender 1,4263 1,4246 1,4284 Ejecutado 1,4263 1,4243 20
9 de octubre de 2026 a las 14:04 ¡Comprar 1,4277 1,4294 1,4255 Ejecutado 1,4277 1,4274 -3
9 de octubre de 2026 a las 5:12 ¡Vender 1,4214 1,4194 1,4239 Ejecutado 1,4214 1,4239 -25
8 de octubre de 2026 a las 13:51 ¡Vender 1,4249 1,4233 1,4269 Ejecutado 1,4249 1,4227 22
8 de octubre de 2026 a las 5:08 ¡Comprar 1,4260 1,4278 1,4238 Ejecutado 1,4260 1,4278 18
7 de octubre de 2026 a las 13:36 ¡Vender 1,4260 1,4244 1,4280 Ejecutado 1,4260 1,4242 18
7 de octubre de 2026 a las 5:38 ¡Vender 1,4230 1,4213 1,4252 Ejecutado 1,4230 1,4252 -22
6 de octubre de 2026 a las 12:55 ¡Vender 1,4245 1,4227 1,4268 Ejecutado 1,4245 1,4217 28
6 de octubre de 2026 a las 5:18 ¡Comprar 1,4263 1,4280 1,4242 Ejecutado 1,4263 1,4280 17
5 de octubre de 2026 a las 11:37 ¡Comprar 1,4257 1,4274 1,4235 Ejecutado 1,4257 1,4263 6
5 de octubre de 2026 a las 5:32 ¡Vender 1,4284 1,4265 1,4307 Ejecutado 1,4284 1,4240 44
2 de octubre de 2026 a las 6:16 ¡Vender 1,4218 1,4194 1,4248 Ejecutado 1,4218 1,4230 -12
1 de octubre de 2026 a las 5:21 ¡Comprar 1,4244 1,4263 1,4221 Ejecutado 1,4244 1,4250 6