Signaux Forex EUR/USD,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Achat 1,0939 1,095 1,0924 Exécuté 1,0939 1,095 11
Achat 1,0954 1,0979 1,0918 Exécuté 1,0954 1,0979 25
Vente 1,0989 1,0964 1,1024 Exécuté 1,0989 1,0975 14
Vente 1,0949 1,0934 1,097 Annulé - - -
Achat 1,0934 1,0957 1,0901 Exécuté 1,0934 1,0938 4
Achat 1,093 1,0963 1,0884 Exécuté 1,093 1,0909 -21
Achat 1,0899 1,0914 1,0877 Exécuté 1,0899 1,0914 15
Achat 1,0905 1,0918 1,0886 Exécuté 1,0905 1,0908 3
Vente 1,0912 1,0888 1,0946 Exécuté 1,0912 1,0888 24
Achat 1,0836 1,086 1,0802 Exécuté 1,0836 1,086 24
Achat 1,0858 1,0888 1,0816 Exécuté 1,0858 1,0842 -16
Vente 1,0849 1,0836 1,0868 Exécuté 1,0849 1,0836 13
Vente 1,0844 1,0831 1,0862 Annulé - - -
Achat 1,0837 1,0858 1,0806 Exécuté 1,0837 1,0806 -31
Vente 1,0794 1,077 1,0828 Exécuté 1,0794 1,0807 -13
Vente 1,0814 1,0795 1,0841 Exécuté 1,0814 1,08 14
Achat 1,0795 1,0806 1,078 Exécuté 1,0795 1,0798 3
Achat 1,0799 1,0813 1,0779 Exécuté 1,0799 1,0806 7
Achat 1,0802 1,0829 1,0763 Exécuté 1,0802 1,0799 -3
Vente 1,0792 1,0766 1,0829 Exécuté 1,0792 1,0766 26
Achat 1,078 1,0802 1,0749 Annulé - - -
Vente 1,0834 1,0822 1,0851 Exécuté 1,0834 1,0822 12
Achat 1,0832 1,0845 1,0814 Annulé - - -
Achat 1,0841 1,0863 1,0809 Exécuté 1,0841 1,0828 -13
Vente 1,0844 1,0819 1,088 Exécuté 1,0844 1,0819 25
Achat 1,0841 1,0852 1,0826 Exécuté 1,0841 1,0852 11
Vente 1,085 1,0835 1,0872 Annulé - - -
Achat 1,0812 1,0834 1,0781 Exécuté 1,0812 1,0834 22
Vente 1,0821 1,0803 1,0846 Annulé - - -
Vente 1,0809 1,0798 1,0824 Exécuté 1,0809 1,0794 15
Vente 1,0807 1,079 1,0832 Exécuté 1,0807 1,0806 1
Achat 1,0814 1,0835 1,0783 Annulé - - -
Achat 1,0863 1,0884 1,0833 Exécuté 1,0863 1,0855 -8
Achat 1,0846 1,0858 1,0829 Exécuté 1,0846 1,0851 5
Vente 1,0857 1,0844 1,0876 Annulé - - -
Achat 1,0833 1,0858 1,0797 Exécuté 1,0833 1,0858 25
Vente 1,0877 1,0848 1,0918 Exécuté 1,0877 1,0848 29
Achat 1,083 1,0847 1,0805 Exécuté 1,083 1,0819 -11
Achat 1,0816 1,0831 1,0794 Exécuté 1,0816 1,0822 6
Vente 1,0809 1,0795 1,0829 Exécuté 1,0809 1,0795 14
Vente 1,081 1,0788 1,0841 Annulé - - -
Achat 1,0808 1,0829 1,0778 Exécuté 1,0808 1,0785 -23
Vente 1,0804 1,0793 1,082 Exécuté 1,0804 1,0806 -2
Achat 1,08 1,0812 1,0782 Exécuté 1,08 1,081 10
Achat 1,0808 1,0831 1,0775 Exécuté 1,0808 1,0816 8
Vente 1,0802 1,0774 1,0842 Exécuté 1,0802 1,0842 -40
Achat 1,0823 1,0835 1,0806 Exécuté 1,0823 1,0826 3
Achat 1,0799 1,0819 1,077 Exécuté 1,0799 1,0819 20
Vente 1,0851 1,0823 1,089 Exécuté 1,0851 1,089 -39
Achat 1,0914 1,0927 1,0896 Exécuté 1,0914 1,0918 4
Vente 1,0917 1,0903 1,0937 Exécuté 1,0917 1,0909 8
Achat 1,0911 1,0924 1,0892 Exécuté 1,0911 1,0935 24
Achat 1,0962 1,0984 1,093 Exécuté 1,0962 1,0936 -26
Achat 1,0928 1,0949 1,0898 Exécuté 1,0928 1,0949 21
Vente 1,0927 1,0913 1,0948 Exécuté 1,0927 1,0935 -8
Vente 1,0942 1,0928 1,0961 Exécuté 1,0942 1,0941 1
Achat 1,0941 1,0961 1,0912 Exécuté 1,0941 1,0961 20
Vente 1,0974 1,0945 1,1015 Exécuté 1,0974 1,0971 3
Vente 1,0989 1,0977 1,1006 Annulé - - -
Achat 1,0967 1,0978 1,0951 Exécuté 1,0967 1,0963 -4
Vente 1,0962 1,0941 1,0992 Exécuté 1,0962 1,097 -8
Vente 1,1 1,0975 1,1036 Exécuté 1,1 1,0975 25
Vente 1,0953 1,0932 1,0983 Exécuté 1,0953 1,0956 -2
Vente 1,095 1,0939 1,0965 Exécuté 1,095 1,0949 1
Vente 1,0942 1,0931 1,0958 Exécuté 1,0942 1,0931 11
Achat 1,0922 1,0939 1,0897 Exécuté 1,0922 1,0912 -10
Vente 1,091 1,0884 1,0947 Exécuté 1,091 1,0884 26
Vente 1,0897 1,0886 1,0913 Annulé - - -
Achat 1,0872 1,0891 1,0845 Annulé - - -
Vente 1,0903 1,0875 1,0944 Annulé - - -
Achat 1,0895 1,0907 1,0878 Exécuté 1,0895 1,0907 12
Achat 1,0899 1,0912 1,088 Exécuté 1,0899 1,0912 13
Vente 1,0916 1,0901 1,0938 Exécuté 1,0916 1,0933 -17
Vente 1,096 1,0939 1,099 Exécuté 1,096 1,0964 -4
Vente 1,0982 1,0963 1,101 Exécuté 1,0982 1,0988 -6
Achat 1,0979 1,0991 1,0961 Exécuté 1,0979 1,0975 -4
Vente 1,0964 1,0949 1,0985 Exécuté 1,0964 1,0949 15
Vente 1,096 1,0941 1,0987 Exécuté 1,096 1,0941 19
Achat 1,0993 1,1021 1,0954 Exécuté 1,0993 1,1021 28
Achat 1,0961 1,0981 1,0933 Annulé - - -
Vente 1,1013 1,1 1,1031 Exécuté 1,1013 1,1 13
Achat 1,1017 1,1029 1,1 Exécuté 1,1017 1,1029 12
Vente 1,1009 1,0997 1,1027 Exécuté 1,1009 1,1027 -18
Achat 1,099 1,1012 1,0959 Annulé - - -
Achat 1,1043 1,1067 1,1008 Annulé - - -
Achat 1,1083 1,1095 1,1066 Exécuté 1,1083 1,1095 12
Vente 1,1081 1,1068 1,11 Exécuté 1,1081 1,1068 13
Vente 1,1086 1,107 1,1108 Exécuté 1,1086 1,1096 -10
Achat 1,1124 1,1146 1,1093 Exécuté 1,1124 1,1146 22
Achat 1,1135 1,1162 1,1096 Exécuté 1,1135 1,1128 -7