Signaux Forex EUR/USD,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Achat 1,0906 1,0936 1,0868 Exécuté 1,0906 1,0904 -2
Achat 1,0881 1,0916 1,0838 Exécuté 1,0881 1,0838 -43
Achat 1,0868 1,0882 1,085 Exécuté 1,0868 1,0881 13
Achat 1,0866 1,0896 1,0828 Exécuté 1,0866 1,0873 7
Vente 1,087 1,0848 1,0898 Exécuté 1,087 1,0825 45
Achat 1,082 1,0834 1,0803 Exécuté 1,082 1,0836 16
Vente 1,0845 1,083 1,0863 Exécuté 1,0845 1,0834 11
Achat 1,0829 1,085 1,0803 Exécuté 1,0829 1,0836 7
Vente 1,0843 1,0802 1,0894 Exécuté 1,0843 1,0804 39
Achat 1,0781 1,0795 1,0763 Exécuté 1,0781 1,0796 15
Vente 1,0796 1,078 1,0816 Exécuté 1,0796 1,0795 1
Achat 1,0788 1,082 1,0748 Exécuté 1,0788 1,0796 8
Achat 1,0773 1,0797 1,0743 Exécuté 1,0773 1,0798 25
Achat 1,0784 1,0799 1,0766 Exécuté 1,0784 1,0766 -18
Vente 1,0766 1,075 1,0785 Exécuté 1,0766 1,0766 0
Vente 1,0786 1,0767 1,081 Exécuté 1,0786 1,0767 19
Achat 1,0758 1,0784 1,0725 Annulé - - -
Vente 1,0805 1,0791 1,0822 Exécuté 1,0805 1,0791 14
Achat 1,0789 1,0804 1,077 Exécuté 1,0789 1,079 1
Vente 1,0788 1,0773 1,0807 Exécuté 1,0788 1,0775 13
Achat 1,0774 1,0795 1,0748 Exécuté 1,0774 1,0748 -26
Achat 1,0757 1,0787 1,0719 Exécuté 1,0757 1,0761 4
Achat 1,0767 1,0782 1,0748 Exécuté 1,0767 1,0769 2
Vente 1,0766 1,0749 1,0787 Exécuté 1,0766 1,0759 7
Vente 1,0757 1,0741 1,0776 Exécuté 1,0757 1,0741 16
Achat 1,0748 1,0762 1,073 Exécuté 1,0748 1,0768 20
Achat 1,0763 1,0784 1,0737 Exécuté 1,0763 1,0784 21
Achat 1,0793 1,0809 1,0773 Exécuté 1,0793 1,0809 16
Achat 1,0778 1,0824 1,0721 Exécuté 1,0778 1,0797 19
Vente 1,0799 1,0784 1,0818 Exécuté 1,0799 1,0795 4
Vente 1,0795 1,0776 1,0819 Exécuté 1,0795 1,0782 13
Vente 1,0792 1,0778 1,081 Exécuté 1,0792 1,0775 17
Vente 1,0811 1,0788 1,084 Exécuté 1,0811 1,0787 24
Vente 1,0794 1,078 1,0812 Exécuté 1,0794 1,0781 13
Vente 1,0881 1,086 1,0908 Exécuté 1,0881 1,0888 -7
Vente 1,0908 1,0885 1,0936 Exécuté 1,0908 1,0882 26
Vente 1,0912 1,0885 1,0946 Exécuté 1,0912 1,0946 -34
Vente 1,1006 1,0989 1,1028 Exécuté 1,1006 1,0981 25
Achat 1,0993 1,1014 1,0967 Exécuté 1,0993 1,0998 5
Vente 1,0959 1,0934 1,099 Exécuté 1,0959 1,0912 47
Vente 1,092 1,0902 1,0942 Exécuté 1,092 1,0902 18
Achat 1,0894 1,0908 1,0876 Exécuté 1,0894 1,0913 19
Achat 1,0913 1,0937 1,0883 Exécuté 1,0913 1,0918 5
Vente 1,092 1,0896 1,095 Exécuté 1,092 1,0917 3
Vente 1,0921 1,0907 1,0939 Exécuté 1,0921 1,0923 -2
Achat 1,0934 1,096 1,0901 Exécuté 1,0934 1,0936 2
Achat 1,0953 1,0985 1,0913 Exécuté 1,0953 1,0985 32
Vente 1,0977 1,0963 1,0994 Exécuté 1,0977 1,0976 1
Achat 1,0976 1,099 1,0958 Exécuté 1,0976 1,0971 -5
Vente 1,096 1,0945 1,0979 Exécuté 1,096 1,0951 9
Vente 1,0944 1,0918 1,0976 Exécuté 1,0944 1,0959 -15
Achat 1,0957 1,0971 1,094 Exécuté 1,0957 1,094 -17
Vente 1,0945 1,0929 1,0964 Exécuté 1,0945 1,0949 -4
Achat 1,095 1,0968 1,0928 Exécuté 1,095 1,0947 -3
Achat 1,0976 1,1026 1,0914 Exécuté 1,0976 1,0996 20
Achat 1,0996 1,101 1,0979 Exécuté 1,0996 1,1012 16
Vente 1,1013 1,0999 1,1031 Annulé - - -
Vente 1,1008 1,0988 1,1033 Exécuté 1,1008 1,1024 -16
Vente 1,1027 1,0985 1,108 Exécuté 1,1027 1,1012 15
Vente 1,1028 1,1012 1,1048 Exécuté 1,1028 1,1012 16
Achat 1,1011 1,1025 1,0994 Exécuté 1,1011 1,1025 14
Vente 1,1033 1,1019 1,1051 Exécuté 1,1033 1,1042 -9
Vente 1,1045 1,103 1,1064 Exécuté 1,1045 1,1043 2
Achat 1,1044 1,1058 1,1026 Exécuté 1,1044 1,1058 14
Achat 1,1059 1,1082 1,1031 Exécuté 1,1059 1,1111 52
Achat 1,1104 1,1118 1,1086 Exécuté 1,1104 1,1121 17
Achat 1,1111 1,1131 1,1085 Exécuté 1,1111 1,112 9
Vente 1,113 1,111 1,1155 Exécuté 1,113 1,111 20
Achat 1,1102 1,1122 1,1077 Exécuté 1,1102 1,1077 -25
Achat 1,1053 1,1069 1,1033 Exécuté 1,1053 1,1069 16
Vente 1,1066 1,105 1,1086 Exécuté 1,1066 1,1068 -2
Achat 1,1058 1,1075 1,1037 Exécuté 1,1058 1,1078 20
Achat 1,1053 1,1075 1,1026 Exécuté 1,1053 1,1075 22