Signaux Forex GBP/USD,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Vente 1,3031 1,3002 1,3062 Exécuté 1,3031 1,3051 -20
Vente 1,3072 1,3002 1,3152 Exécuté 1,3072 1,3092 -20
Achat 1,3102 1,3168 1,3028 Exécuté 1,3102 1,3128 26
Achat 1,3112 1,3138 1,3088 Exécuté 1,3112 1,3088 -24
Vente 1,3078 1,3052 1,3112 Annulé - - -
Achat 1,3057 1,3118 1,2978 Exécuté 1,3057 1,3054 -3
Achat 1,3025 1,3098 1,2938 Exécuté 1,3025 1,3034 9
Achat 1,3106 1,3138 1,3058 Exécuté 1,3106 1,3138 32
Achat 1,3123 1,3158 1,3078 Exécuté 1,3123 1,3138 15
Vente 1,3142 1,3092 1,3202 Exécuté 1,3142 1,3145 -3
Vente 1,3177 1,3112 1,3262 Exécuté 1,3177 1,3151 26
Vente 1,316 1,3132 1,3202 Exécuté 1,316 1,3153 8
Achat 1,3171 1,3198 1,3138 Exécuté 1,3171 1,3177 6
Vente 1,3176 1,3132 1,3232 Exécuté 1,3176 1,3144 32
Achat 1,3145 1,3188 1,3088 Exécuté 1,3145 1,3109 -36
Vente 1,3084 1,3052 1,3122 Exécuté 1,3084 1,3071 14
Vente 1,308 1,3062 1,3112 Exécuté 1,308 1,3081 -1
Achat 1,3095 1,3138 1,3038 Exécuté 1,3095 1,3077 -18
Vente 1,3044 1,3002 1,3102 Annulé - - -
Vente 1,305 1,3032 1,3082 Exécuté 1,305 1,3063 -13
Vente 1,3064 1,3022 1,3112 Exécuté 1,3064 1,3045 20
Vente 1,3045 1,3012 1,3092 Exécuté 1,3045 1,3064 -18
Achat 1,3061 1,3088 1,3038 Exécuté 1,3061 1,3088 27
Vente 1,3066 1,3042 1,3092 Exécuté 1,3066 1,3077 -11
Vente 1,3085 1,3052 1,3122 Exécuté 1,3085 1,3052 33
Achat 1,3074 1,3118 1,3028 Exécuté 1,3074 1,3065 -9
Vente 1,3041 1,3012 1,3082 Exécuté 1,3041 1,3053 -12
Achat 1,3052 1,3078 1,3018 Exécuté 1,3052 1,3054 2
Achat 1,3067 1,3108 1,3008 Exécuté 1,3067 1,3078 11
Vente 1,3097 1,3052 1,3152 Exécuté 1,3097 1,3052 45
Vente 1,3096 1,3072 1,3132 Exécuté 1,3096 1,3091 5
Vente 1,3098 1,3072 1,3122 Exécuté 1,3098 1,3096 2
Achat 1,31 1,3138 1,3048 Exécuté 1,31 1,3084 -16
Achat 1,3072 1,3128 1,3008 Exécuté 1,3072 1,3077 5
Vente 1,3069 1,3052 1,3098 Exécuté 1,3069 1,3052 17
Vente 1,3057 1,3043 1,308 Exécuté 1,3057 1,3072 -15
Vente 1,3075 1,3046 1,3126 Exécuté 1,3075 1,3066 10
Achat 1,3103 1,3143 1,3046 Exécuté 1,3103 1,3093 -10
Vente 1,3091 1,3075 1,3114 Exécuté 1,3091 1,3092 0
Vente 1,31 1,3058 1,316 Exécuté 1,31 1,3106 -6
Vente 1,3106 1,3074 1,3152 Exécuté 1,3106 1,3096 10
Achat 1,3096 1,3117 1,3065 Exécuté 1,3096 1,3117 21
Achat 1,3097 1,3113 1,3075 Exécuté 1,3097 1,3094 -3
Achat 1,3083 1,312 1,3031 Exécuté 1,3083 1,3088 5
Achat 1,3076 1,3112 1,3025 Exécuté 1,3076 1,3072 -4
Achat 1,3049 1,3071 1,3018 Exécuté 1,3049 1,306 11
Vente 1,3045 1,3029 1,3068 Exécuté 1,3045 1,3055 -10
Achat 1,3051 1,309 1,2996 Exécuté 1,3051 1,3057 6
Achat 1,3046 1,3084 1,2981 Exécuté 1,3046 1,3039 -7
Vente 1,3045 1,3023 1,3083 Exécuté 1,3045 1,3038 8
Vente 1,3047 1,3031 1,3074 Exécuté 1,3047 1,3045 2
Vente 1,3034 1,2996 1,3099 Exécuté 1,3034 1,2996 38
Achat 1,3006 1,304 1,2947 Exécuté 1,3006 1,2989 -17
Achat 1,2987 1,3009 1,295 Exécuté 1,2987 1,2994 7
Vente 1,2998 1,2983 1,3024 Exécuté 1,2998 1,2983 15
Achat 1,2988 1,3009 1,2953 Exécuté 1,2988 1,3002 14
Vente 1,3009 1,2974 1,3069 Exécuté 1,3009 1,2997 13
Vente 1,2994 1,2979 1,3019 Exécuté 1,2994 1,2993 2
Vente 1,2998 1,2962 1,306 Exécuté 1,2998 1,2987 11
Achat 1,298 1,3011 1,2927 Exécuté 1,298 1,2986 6
Vente 1,2983 1,2963 1,3018 Exécuté 1,2983 1,298 3
Vente 1,2987 1,2973 1,3012 Exécuté 1,2987 1,2973 14
Achat 1,2991 1,3023 1,2937 Exécuté 1,2991 1,2957 -34
Vente 1,2941 1,2917 1,2981 Exécuté 1,2941 1,2939 2
Achat 1,293 1,2948 1,29 Exécuté 1,293 1,2936 6
Vente 1,2936 1,292 1,2964 Exécuté 1,2936 1,292 16
Vente 1,2927 1,29 1,2973 Exécuté 1,2927 1,2949 -21
Achat 1,295 1,2977 1,2904 Exécuté 1,295 1,2914 -36
Vente 1,2904 1,2886 1,2934 Exécuté 1,2904 1,2904 0
Vente 1,2906 1,2884 1,2943 Exécuté 1,2906 1,2884 22
Achat 1,2873 1,2902 1,2823 Exécuté 1,2873 1,2902 29
Vente 1,2913 1,2887 1,2958 Exécuté 1,2913 1,2887 26
Vente 1,2897 1,2878 1,293 Exécuté 1,2897 1,2897 0
Vente 1,2895 1,2881 1,2919 Exécuté 1,2895 1,2899 -4
Vente 1,2913 1,2886 1,2959 Exécuté 1,2913 1,2902 11
Achat 1,2936 1,2961 1,2893 Exécuté 1,2936 1,2927 -9
Vente 1,2937 1,2922 1,2962 Exécuté 1,2937 1,2936 1
Vente 1,2937 1,291 1,2983 Exécuté 1,2937 1,291 27
Achat 1,2904 1,2928 1,2863 Annulé - - -
Vente 1,2941 1,2924 1,2971 Exécuté 1,2941 1,2924 17
Achat 1,2929 1,2943 1,2905 Exécuté 1,2929 1,2943 14
Vente 1,2945 1,2922 1,2985 Exécuté 1,2945 1,298 -35
Achat 1,3004 1,3035 1,295 Exécuté 1,3004 1,3035 31
Vente 1,3035 1,3014 1,307 Exécuté 1,3035 1,3036 -1
Vente 1,3037 1,3021 1,3065 Exécuté 1,3037 1,3041 -4