Signaux Forex USD/JPY,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Vente 130,16 129,92 130,4 Exécuté 130,16 130,37 -21
Vente 130,45 130,19 130,71 Annulé - - -
Achat 129,82 130,07 129,57 Exécuté 129,82 130,16 34
Vente 130,23 130,08 130,38 Exécuté 130,23 130,2 3
Achat 130,13 130,31 129,95 Exécuté 130,13 130,09 -4
Achat 129,89 130,13 129,65 Exécuté 129,89 130,16 27
Achat 130,06 130,31 129,81 Exécuté 130,06 130,19 13
Achat 130,03 130,29 129,77 Exécuté 130,03 129,77 -26
Achat 129,88 130,1 129,66 Exécuté 129,88 130,2 32
Vente 130,22 130,06 130,38 Annulé - - -
Achat 130,1 130,33 129,87 Exécuté 130,1 130,15 5
Vente 130,26 130,02 130,5 Annulé - - -
Vente 130 129,75 130,25 Exécuté 130 130,04 -4
Vente 130,08 129,93 130,23 Exécuté 130,08 129,76 32
Achat 129,04 129,2 128,88 Exécuté 129,04 129,21 17
Vente 129,14 128,95 129,33 Exécuté 129,14 128,77 37
Vente 129,19 129 129,38 Exécuté 129,19 129,38 -19
Achat 129,64 129,86 129,42 Exécuté 129,64 129,98 34
Achat 130,29 130,46 130,12 Exécuté 130,29 130,55 26
Vente 130,49 130,22 130,76 Exécuté 130,49 129,94 55
Achat 130,08 130,28 129,88 Exécuté 130,08 130,34 26
Achat 130,61 130,83 130,39 Exécuté 130,61 130,55 -6
Vente 130,63 130,42 130,84 Exécuté 130,63 130,33 30
Achat 130,3 130,52 130,08 Exécuté 130,3 130,7 40
Vente 130,42 130,25 130,59 Exécuté 130,42 130,48 -6
Achat 130,8 130,94 130,66 Exécuté 130,8 131,07 27
Vente 131,12 130,96 131,28 Exécuté 131,12 131,28 -16
Achat 131,1 131,28 130,92 Exécuté 131,1 130,92 -18
Achat 130,71 130,88 130,54 Exécuté 130,71 130,54 -17
Achat 130,26 130,54 129,98 Exécuté 130,26 130,28 2
Vente 130,41 130,24 130,58 Exécuté 130,41 130,05 36
Vente 130,23 130,06 130,4 Exécuté 130,23 130,4 -17
Achat 130,23 130,38 130,08 Exécuté 130,23 130,5 27
Vente 130,41 130,25 130,57 Exécuté 130,41 129,97 44
Vente 129,99 129,79 130,19 Exécuté 129,99 130,19 -20
Vente 130,17 129,96 130,38 Exécuté 130,17 130,38 -21
Achat 130,32 130,58 130,06 Exécuté 130,32 130,47 15
Achat 130,28 130,48 130,08 Exécuté 130,28 130,37 9
Achat 130,33 130,5 130,16 Exécuté 130,33 130,16 -17
Vente 130,03 129,87 130,19 Exécuté 130,03 129,81 22
Vente 129,76 129,56 129,96 Exécuté 129,76 129,96 -20
Vente 130,28 130,09 130,47 Exécuté 130,28 130,03 25
Achat 129,53 129,79 129,27 Exécuté 129,53 129,93 40
Achat 129,91 130,07 129,75 Exécuté 129,91 129,75 -16
Vente 129,9 129,76 130,04 Exécuté 129,9 129,69 21
Vente 129,73 129,57 129,89 Exécuté 129,73 129,55 18
Achat 128,64 128,79 128,49 Exécuté 128,64 128,83 19
Achat 128 128,28 127,72 Exécuté 128 127,72 -28
Vente 128,34 128,15 128,53 Exécuté 128,34 128,08 26
Vente 128,24 128,02 128,46 Exécuté 128,24 128,37 -13
Vente 128,51 128,3 128,72 Exécuté 128,51 128,72 -21
Achat 129,05 129,2 128,9 Exécuté 129,05 128,9 -15
Achat 128,89 129,09 128,69 Exécuté 128,89 128,69 -20
Achat 128,66 128,88 128,44 Exécuté 128,66 128,97 31
Vente 129,15 128,84 129,46 Exécuté 129,15 129,16 -1
Achat 129,17 129,35 128,99 Exécuté 129,17 128,99 -18
Vente 129,07 128,9 129,24 Exécuté 129,07 128,87 20
Achat 128,82 129,06 128,58 Annulé - - -
Achat 129,31 129,63 128,99 Exécuté 129,31 129,16 -15
Vente 129,3 129,15 129,45 Exécuté 129,3 129,07 23
Vente 129,13 128,98 129,28 Exécuté 129,13 128,87 26
Vente 129,4 129,23 129,57 Exécuté 129,4 129,33 7
Vente 129,45 129,21 129,69 Exécuté 129,45 129,26 19
Achat 129,24 129,55 128,93 Exécuté 129,24 129,77 53
Achat 129,24 129,4 129,08 Exécuté 129,24 129,42 18
Achat 129,33 129,48 129,18 Exécuté 129,33 129,54 21
Achat 129,1 129,26 128,94 Exécuté 129,1 129,23 13
Achat 129,14 129,34 128,94 Exécuté 129,14 129,21 7
Achat 128,61 128,88 128,34 Exécuté 128,61 128,34 -27
Vente 128,3 128,14 128,46 Exécuté 128,3 128,01 29
Vente 128,26 128,07 128,45 Exécuté 128,26 127,99 27
Achat 128,45 128,61 128,29 Exécuté 128,45 128,72 27
Achat 128,81 129,03 128,59 Exécuté 128,81 128,59 -22
Achat 128,14 128,33 127,95 Exécuté 128,14 127,95 -19
Vente 127,7 127,46 127,94 Exécuté 127,7 127,11 59
Achat 127,3 127,47 127,13 Exécuté 127,3 127,72 42
Achat 127,59 127,74 127,44 Exécuté 127,59 127,83 24
Vente 127,81 127,59 128,03 Exécuté 127,81 128,03 -22
Vente 128,01 127,85 128,17 Exécuté 128,01 127,54 47
Vente 127,9 127,66 128,14 Exécuté 127,9 128,14 -24
Achat 128,06 128,28 127,84 Exécuté 128,06 127,84 -22
Achat 127,79 127,95 127,63 Exécuté 127,79 127,63 -16
Vente 127,6 127,4 127,8 Exécuté 127,6 127,32 28
Achat 127,32 127,49 127,15 Exécuté 127,32 127,91 59
Vente 127,65 127,47 127,83 Exécuté 127,65 127,36 29
Achat 127,71 127,95 127,47 Exécuté 127,71 127,84 13
Vente 127,85 127,71 127,99 Exécuté 127,85 127,87 -2
Vente 127,83 127,6 128,06 Exécuté 127,83 127,67 16
Vente 127,72 127,55 127,89 Exécuté 127,72 127,53 19
Achat 127,34 127,51 127,17 Exécuté 127,34 127,17 -17
Achat 127,31 127,54 127,08 Exécuté 127,31 127,08 -23
Vente 126,59 126,43 126,75 Exécuté 126,59 126,75 -16
Achat 126,82 126,99 126,65 Exécuté 126,82 126,97 15
Vente 127,09 126,93 127,25 Exécuté 127,09 127 9
Achat 127,11 127,31 126,91 Exécuté 127,11 127,11 0
Vente 127,27 127,02 127,52 Exécuté 127,27 127,38 -11
Achat 127,33 127,49 127,17 Exécuté 127,33 127,24 -9
Achat 127,23 127,45 127,01 Exécuté 127,23 127,56 33
Achat 127,22 127,43 127,01 Exécuté 127,22 127,01 -21
Vente 126,69 126,53 126,85 Exécuté 126,69 126,85 -16
Achat 127,05 127,3 126,8 Exécuté 127,05 127,42 37
Achat 127,18 127,34 127,02 Exécuté 127,18 127,04 -14
Vente 127,03 126,84 127,22 Annulé - - -
Achat 127,02 127,24 126,8 Exécuté 127,02 127,08 6
Vente 126,95 126,69 127,21 Exécuté 126,95 127,1 -15
Achat 126,83 127,01 126,65 Exécuté 126,83 127,03 20
Vente 127,14 126,93 127,35 Exécuté 127,14 127,27 -13
Achat 127,35 127,53 127,17 Exécuté 127,35 127,81 46
Vente 127,78 127,6 127,96 Annulé - - -
Vente 127,57 127,41 127,73 Exécuté 127,57 127,73 -16
Vente 128,28 128,11 128,45 Annulé - - -
Achat 127,92 128,12 127,72 Exécuté 127,92 127,72 -20
Vente 128,01 127,84 128,18 Exécuté 128,01 128,18 -17
Vente 128,64 128,43 128,85 Exécuté 128,64 128,58 6
Vente 128,69 128,54 128,84 Exécuté 128,69 128,84 -15