Signaux Forex USD/JPY,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Vente 129,15 129 129,3 Exécuté 129,15 128,97 18
Vente 129,35 129,15 129,55 Exécuté 129,35 129,37 -2
Achat 129,37 129,55 129,19 Exécuté 129,37 129,33 -4
Vente 130,17 130,02 130,32 Exécuté 130,17 130,1 7
Achat 130,11 130,3 129,92 Exécuté 130,11 129,92 -19
Achat 130 130,14 129,86 Exécuté 130 129,86 -14
Achat 129,81 129,99 129,63 Exécuté 129,81 129,63 -18
Vente 129,91 129,77 130,05 Annulé - - -
Achat 129,82 130 129,64 Exécuté 129,82 129,82 0
Achat 129,85 130,04 129,66 Exécuté 129,85 129,97 12
Vente 130,19 129,99 130,39 Exécuté 130,19 130,39 -20
Vente 130,51 130,35 130,67 Exécuté 130,51 130,67 -16
Vente 130,84 130,67 131,01 Exécuté 130,84 130,55 29
Vente 130,68 130,52 130,84 Exécuté 130,68 130,47 21
Vente 130,76 130,58 130,94 Exécuté 130,76 130,9 -14
Vente 131,67 131,52 131,82 Exécuté 131,67 131,5 17
Achat 131,84 132,01 131,67 Exécuté 131,84 132,04 20
Achat 132,19 132,34 132,04 Exécuté 132,19 132,47 28
Achat 132,51 132,68 132,34 Exécuté 132,51 132,75 24
Achat 132,66 132,83 132,49 Exécuté 132,66 132,85 19
Vente 132,84 132,65 133,03 Exécuté 132,84 132,41 43
Achat 132,51 132,65 132,37 Exécuté 132,51 132,67 16
Vente 132,67 132,49 132,85 Exécuté 132,67 132,85 -18
Achat 132,97 133,14 132,8 Exécuté 132,97 133,18 21
Achat 133,11 133,29 132,93 Exécuté 133,11 133,36 25
Vente 133,71 133,56 133,86 Exécuté 133,71 133,86 -15
Vente 134,42 134,19 134,65 Exécuté 134,42 134,19 23
Vente 133,8 133,66 133,94 Exécuté 133,8 133,94 -14
Achat 134,06 134,23 133,89 Exécuté 134,06 134,28 22
Vente 134,27 134,11 134,43 Exécuté 134,27 134,43 -16
Achat 134,17 134,33 134,01 Exécuté 134,17 134,44 27
Vente 134,14 133,97 134,31 Annulé - - -
Vente 133,66 133,47 133,85 Exécuté 133,66 133,85 -19
Vente 133,93 133,75 134,11 Exécuté 133,93 134,11 -18
Vente 134,19 134,03 134,35 Exécuté 134,19 134,35 -16
Achat 134,35 134,53 134,17 Exécuté 134,35 134,17 -18
Vente 134,26 134,09 134,43 Exécuté 134,26 134,06 20
Vente 134,23 134,06 134,4 Exécuté 134,23 133,89 34
Vente 134 133,8 134,2 Exécuté 134 133,79 21
Vente 134,03 133,78 134,28 Exécuté 134,03 134,28 -25
Achat 134,74 134,92 134,56 Exécuté 134,74 135,12 38
Vente 134,88 134,65 135,11 Exécuté 134,88 134,5 38
Vente 134,44 134,26 134,62 Exécuté 134,44 134,62 -18
Achat 133,59 133,85 133,33 Exécuté 133,59 133,95 36
Achat 134,13 134,29 133,97 Exécuté 134,13 133,97 -16
Achat 134,39 134,55 134,23 Exécuté 134,39 134,23 -16
Achat 134,19 134,38 134 Exécuté 134,19 134,44 25
Vente 134,7 134,49 134,91 Exécuté 134,7 134,57 13
Achat 134,2 134,39 134,01 Exécuté 134,2 134,55 35
Achat 134,21 134,48 133,94 Exécuté 134,21 134,95 74
Achat 134,81 134,96 134,66 Exécuté 134,81 135,31 50
Vente 135,48 135,32 135,64 Exécuté 135,48 135,18 30
Achat 135,01 135,22 134,8 Exécuté 135,01 135,29 28
Vente 135,16 134,89 135,43 Exécuté 135,16 134,82 34
Vente 134,77 134,57 134,97 Exécuté 134,77 134,5 27
Achat 134,42 134,74 134,1 Exécuté 134,42 134,8 38
Achat 134,41 134,56 134,26 Exécuté 134,41 134,26 -15
Achat 133,99 134,14 133,84 Exécuté 133,99 133,84 -15
Vente 134,12 133,91 134,33 Exécuté 134,12 134,33 -21
Vente 134,56 134,36 134,76 Annulé - - -
Vente 134,58 134,34 134,82 Exécuté 134,58 134,21 37
Achat 132,99 133,31 132,67 Exécuté 132,99 132,67 -32
Vente 132,77 132,55 132,99 Exécuté 132,77 132,15 62
Achat 131,92 132,2 131,64 Exécuté 131,92 132,24 32
Achat 132,28 132,51 132,05 Annulé - - -
Vente 134,03 133,78 134,28 Exécuté 134,03 134,28 -25
Vente 134,25 133,94 134,56 Exécuté 134,25 134,56 -31
Achat 134,61 134,92 134,3 Exécuté 134,61 134,68 7
Achat 135,16 135,41 134,91 Exécuté 135,16 134,91 -25
Vente 134,97 134,7 135,24 Exécuté 134,97 134,83 14
Achat 134,73 135,03 134,43 Exécuté 134,73 134,98 25
Vente 135,12 134,88 135,36 Exécuté 135,12 135,06 6
Achat 134,99 135,2 134,78 Exécuté 134,99 135,15 16
Achat 135,01 135,51 134,51 Exécuté 135,01 135,15 14
Achat 135,09 135,4 134,78 Annulé - - -
Vente 136,17 135,89 136,45 Exécuté 136,17 136,16 1
Vente 136,51 136,22 136,8 Exécuté 136,51 136,55 -4
Vente 136,73 136,55 136,91 Exécuté 136,73 136,39 34
Achat 136,2 136,7 135,7 Exécuté 136,2 136,16 -4
Achat 136,25 136,55 135,95 Exécuté 136,25 136,31 6
Achat 135,95 136,22 135,68 Exécuté 135,95 135,86 -9
Vente 136,31 136,03 136,59 Exécuté 136,31 136,18 13
Vente 136,22 135,97 136,47 Exécuté 136,22 135,91 31
Achat 135,63 136,11 135,15 Exécuté 135,63 135,49 -14
Achat 135,69 136 135,38 Exécuté 135,69 135,38 -31
Vente 135,45 135,18 135,72 Exécuté 135,45 134,88 57
Achat 134,46 134,69 134,23 Exécuté 134,46 134,86 40
Achat 134,65 134,91 134,39 Exécuté 134,65 134,98 33
Vente 134,99 134,81 135,17 Exécuté 134,99 134,78 21
Achat 135,01 135,51 134,51 Exécuté 135,01 134,71 -30
Vente 134,79 134,52 135,06 Exécuté 134,79 134,35 44
Vente 135,1 134,83 135,37 Exécuté 135,1 135,04 6
Achat 135,09 135,34 134,84 Exécuté 135,09 135,24 15
Vente 134,87 134,72 135,02 Exécuté 134,87 134,67 20
Achat 135,02 135,26 134,78 Exécuté 135,02 135,18 16
Vente 135,52 135,22 135,82 Exécuté 135,52 135,02 50
Achat 135,4 135,56 135,24 Exécuté 135,4 135,42 2
Vente 135,53 135,3 135,76 Exécuté 135,53 135,13 40
Vente 135,37 135,2 135,54 Exécuté 135,37 135,54 -17
Vente 135,88 135,66 136,1 Exécuté 135,88 136,1 -22
Vente 136,26 135,97 136,55 Exécuté 136,26 136,25 1
Vente 136,17 136,02 136,32 Exécuté 136,17 136,32 -15
Achat 136,07 136,22 135,92 Exécuté 136,07 136,13 6
Achat 135,97 136,13 135,81 Exécuté 135,97 136,14 17
Achat 136,06 136,28 135,84 Exécuté 136,06 136,51 45
Achat 136,4 136,69 136,11 Exécuté 136,4 136,99 59
Vente 136,76 136,6 136,92 Exécuté 136,76 136,46 30
Achat 136,48 136,65 136,31 Exécuté 136,48 136,67 19
Vente 136,61 136,4 136,82 Exécuté 136,61 136,62 -1
Vente 136,65 136,48 136,82 Exécuté 136,65 136,3 35
Vente 136,37 136,18 136,56 Exécuté 136,37 136,15 22
Vente 136,25 135,96 136,54 Exécuté 136,25 135,79 46
Vente 135,71 135,56 135,86 Exécuté 135,71 135,56 15
Vente 135,82 135,63 136,01 Exécuté 135,82 135,83 -1