Sinais Forex EUR/JPY,

Data e hora Pedido Preço Take profit Stop Loss Estado Entrada Saída Lucro
Venda 159,93 159,57 160,38 Completo 159,93 159,72 21
Compra 159,41 159,68 159,07 Completo 159,41 159,39 -2
Venda 159,18 159,04 159,35 Completo 159,18 159,35 -17
Compra 159,51 159,66 159,33 Completo 159,51 159,33 -18
Venda 159,47 159,29 159,69 Completo 159,47 159,4 7
Venda 159,47 159,27 159,72 Completo 159,47 159,72 -25
Venda 160,1 159,68 160,63 Completo 160,1 159,69 41
Compra 159,85 160,03 159,63 Completo 159,85 159,79 -6
Compra 159,95 160,29 159,53 Completo 159,95 160,17 22
Compra 160,53 160,69 160,33 Completo 160,53 160,69 16
Venda 160,67 160,42 160,98 Completo 160,67 160,75 -8
Venda 160,91 160,71 161,16 Completo 160,91 160,71 20
Compra 160,84 160,98 160,67 Completo 160,84 160,92 8
Compra 160,86 161,08 160,59 Completo 160,86 160,59 -27
Compra 160,72 160,97 160,4 Completo 160,72 160,97 25
Compra 160,85 160,99 160,67 Completo 160,85 160,97 12
Compra 160,82 161,01 160,59 Completo 160,82 161,03 21
Venda 160,82 160,6 161,09 Completo 160,82 160,91 -9
Venda 161,31 161,14 161,52 Completo 161,31 161,52 -21
Venda 161,5 161,36 161,68 Completo 161,5 161,68 -18
Venda 161,72 161,57 161,91 Completo 161,72 161,52 20
Venda 161,6 161,45 161,79 Completo 161,6 161,45 15
Venda 161,7 161,43 162,04 Cancelado - - -
Compra 161,72 161,86 161,55 Completo 161,72 161,55 -17
Compra 161,41 161,55 161,23 Completo 161,41 161,49 8
Compra 161,46 161,63 161,24 Completo 161,46 161,63 17
Venda 161,9 161,56 162,32 Cancelado - - -
Compra 162 162,14 161,83 Completo 162 162,14 14
Venda 162,24 162,01 162,53 Completo 162,24 162,21 3
Venda 162,08 161,75 162,49 Completo 162,08 161,72 36
Compra 162,15 162,29 161,98 Completo 162,15 162,29 14
Venda 162,34 162,19 162,53 Completo 162,34 162,19 15
Compra 162,29 162,44 162,1 Completo 162,29 162,26 -3
Venda 162,33 162,16 162,54 Completo 162,33 162,54 -21
Venda 162,7 162,42 163,06 Completo 162,7 163,06 -36
Venda 163,37 163,11 163,69 Completo 163,37 163,69 -32
Venda 163,69 163,55 163,87 Completo 163,69 163,55 14
Venda 163,59 163,39 163,84 Completo 163,59 163,73 -14
Compra 163,81 163,95 163,63 Completo 163,81 163,95 14
Compra 163,29 163,59 162,91 Completo 163,29 163,85 56
Compra 164,06 164,21 163,87 Completo 164,06 164,21 15
Venda 164,2 164,06 164,38 Completo 164,2 164,06 14
Compra 163,9 164,07 163,69 Completo 163,9 164,07 17
Compra 164,06 164,23 163,85 Completo 164,06 164,23 17
Venda 164,12 163,82 164,49 Completo 164,12 163,82 30
Compra 163,39 163,54 163,21 Completo 163,39 163,54 15
Venda 163,52 163,36 163,72 Completo 163,52 163,36 16
Venda 163,43 163,27 163,62 Completo 163,43 162,85 58
Venda 162,57 162,12 163,13 Completo 162,57 162,44 13
Compra 162,72 163,06 162,3 Completo 162,72 162,9 18
Venda 162,27 161,88 162,75 Completo 162,27 161,9 37
Compra 162,16 162,54 161,68 Completo 162,16 162,34 18
Compra 162,35 162,51 162,15 Completo 162,35 162,15 -20
Compra 161,69 161,94 161,38 Completo 161,69 161,94 25
Venda 161,42 161,06 161,88 Completo 161,42 161,54 -12
Venda 161,75 161,46 162,11 Completo 161,75 161,46 29
Venda 161,62 161,47 161,8 Completo 161,62 161,8 -18
Venda 161,96 161,81 162,14 Completo 161,96 161,76 20
Compra 161,75 161,99 161,45 Completo 161,75 162,14 39
Venda 162,6 162,34 162,92 Completo 162,6 162,19 41
Venda 162,67 162,31 163,12 Completo 162,67 162,76 -9
Compra 162,81 162,96 162,63 Completo 162,81 162,96 15
Venda 162,81 162,64 163,02 Cancelado - - -
Venda 162,6 162,34 162,93 Completo 162,6 162,93 -33
Compra 162,8 163,05 162,49 Completo 162,8 163,05 25
Compra 163,01 163,17 162,81 Cancelado - - -
Compra 163,1 163,26 162,9 Completo 163,1 163,26 16
Venda 162,97 162,83 163,15 Completo 162,97 162,83 14
Venda 162,91 162,59 163,31 Completo 162,91 163,15 -24
Venda 163,18 162,96 163,46 Completo 163,18 163,46 -28
Venda 163,57 163,43 163,75 Completo 163,57 163,5 7
Compra 162,98 163,29 162,6 Completo 162,98 163,28 30
Venda 163,24 162,87 163,71 Completo 163,24 163,19 5
Compra 162,52 162,8 162,17 Cancelado - - -
Compra 162,75 162,9 162,57 Completo 162,75 162,95 20
Venda 162,42 162,23 162,65 Completo 162,42 162,23 19
Venda 162,39 162,12 162,73 Completo 162,39 162,45 -6
Compra 162,72 162,95 162,43 Completo 162,72 162,76 4
Compra 162,39 162,57 162,17 Completo 162,39 162,17 -22
Compra 162,01 162,16 161,83 Completo 162,01 162,16 15
Compra 161,56 161,83 161,22 Completo 161,56 162,03 47
Compra 161,74 162,1 161,29 Completo 161,74 162,1 36
Venda 162,21 161,8 162,72 Completo 162,21 161,72 49
Venda 161,64 161,5 161,82 Completo 161,64 161,5 14
Compra 161,35 161,7 160,91 Completo 161,35 161,44 9
Venda 161,36 160,96 161,86 Completo 161,36 160,96 40
Compra 161,06 161,56 160,44 Completo 161,06 161,63 57
Compra 161,59 161,85 161,27 Completo 161,59 161,27 -32
Venda 161,41 161,27 161,59 Completo 161,41 161,27 14