Sinais Forex EUR/JPY,

Data e hora Pedido Preço Take profit Stop Loss Estado Entrada Saída Lucro
Compra 165,36 165,7 164,93 Completo 165,36 165,7 34
Compra 165,77 166,14 165,3 Completo 165,77 165,93 16
Venda 166,06 165,7 166,51 Completo 166,06 165,46 60
Compra 165,87 166,13 165,54 Completo 165,87 165,85 -2
Compra 165,38 165,58 165,12 Completo 165,38 165,58 20
Compra 165,58 166,05 164,99 Completo 165,58 165,56 -2
Venda 165,71 165,33 166,19 Completo 165,71 165,53 18
Venda 165,53 165,4 165,69 Completo 165,53 165,4 13
Compra 165,51 165,64 165,35 Completo 165,51 165,73 22
Venda 165,92 165,59 166,33 Completo 165,92 165,59 33
Compra 165,72 165,97 165,41 Completo 165,72 165,97 25
Compra 165,57 165,8 165,28 Completo 165,57 165,63 6
Venda 165,71 165,53 165,94 Completo 165,71 165,39 32
Venda 165,9 165,49 166,41 Completo 165,9 165,35 55
Venda 165,72 164,25 167,56 Completo 165,72 165,58 14
Venda 165,45 164,76 166,31 Completo 165,45 165,68 -23
Venda 166,12 165,96 166,32 Cancelado - - -
Venda 165,81 165,59 166,09 Completo 165,81 165,46 35
Compra 165,28 165,77 164,67 Cancelado - - -
Compra 165,36 165,68 164,96 Completo 165,36 165,23 -13
Compra 164,98 165,16 164,75 Completo 164,98 165,27 29
Compra 165,01 165,27 164,68 Completo 165,01 165,27 26
Venda 164,86 164,36 165,49 Completo 164,86 164,36 50
Venda 164,21 163,68 164,88 Completo 164,21 164,18 3
Compra 164,39 164,57 164,16 Completo 164,39 164,62 23
Compra 164,28 164,61 163,87 Completo 164,28 164,02 -26
Venda 163,98 163,61 164,45 Cancelado - - -
Compra 163,75 163,87 163,6 Completo 163,75 163,87 12
Compra 163,87 164,01 163,7 Completo 163,87 163,7 -17
Venda 163,69 163,48 163,95 Cancelado - - -
Venda 163,71 163,36 164,15 Completo 163,71 164,02 -31
Venda 164,02 163,87 164,2 Completo 164,02 164,2 -18
Compra 164,16 164,29 164 Completo 164,16 164,29 13
Venda 164,23 164,05 164,46 Completo 164,23 164,05 18
Compra 164,3 164,52 164,02 Completo 164,3 164,53 23
Compra 164,32 164,63 163,93 Cancelado - - -
Compra 163,93 164,33 163,43 Completo 163,93 164,33 40
Venda 164,37 164,24 164,53 Completo 164,37 164,23 14
Compra 164,4 164,59 164,16 Completo 164,4 164,59 19
Compra 164,57 164,81 164,27 Completo 164,57 164,46 -11
Venda 164,06 163,61 164,63 Completo 164,06 164,45 -39
Compra 164,67 164,86 164,43 Completo 164,67 164,43 -24
Venda 164,52 164,39 164,68 Completo 164,52 164,39 13
Compra 164,65 164,93 164,3 Completo 164,65 164,95 30
Venda 164,89 164,49 165,39 Completo 164,89 164,32 57
Compra 164,24 164,66 163,71 Completo 164,24 163,71 -53
Venda 162,99 162,55 163,54 Completo 162,99 162,98 1
Compra 163,4 163,76 162,95 Completo 163,4 163,84 44
Compra 163,53 163,93 163,03 Cancelado - - -
Venda 163,82 163,7 163,98 Completo 163,82 163,66 16
Venda 163,25 163,02 163,54 Completo 163,25 163,54 -29
Compra 163,56 164,14 162,83 Completo 163,56 162,83 -73
Venda 162,66 161,77 163,78 Completo 162,66 163,15 -49
Compra 163,45 163,66 163,19 Completo 163,45 163,71 26
Compra 163,84 163,97 163,67 Completo 163,84 164,13 29
Venda 164,17 163,95 164,45 Completo 164,17 164,45 -28
Venda 164,74 164,34 165,24 Completo 164,74 164,34 40
Compra 164,4 164,85 163,83 Completo 164,4 163,83 -57
Compra 163,39 163,77 162,92 Completo 163,39 163,89 50
Venda 163,6 163,33 163,94 Completo 163,6 163,33 27
Compra 163,52 163,74 163,24 Completo 163,52 163,74 22
Venda 163,41 162,33 164,76 Cancelado - - -
Compra 162,06 162,57 161,42 Completo 162,06 162,23 17
Compra 161,83 161,97 161,65 Completo 161,83 161,97 14
Compra 161,54 162,03 160,93 Completo 161,54 161,68 14
Venda 162,19 161,59 162,94 Completo 162,19 160,47 172
Venda 160,91 160,16 161,85 Completo 160,91 160,94 -3
Venda 161,42 160,93 162,04 Completo 161,42 161,63 -21
Venda 162,02 161,59 162,56 Completo 162,02 161,59 43
Venda 162,03 161,82 162,3 Completo 162,03 161,65 38
Venda 161,92 161,76 162,12 Completo 161,92 161,74 18
Compra 161,82 162,05 161,54 Completo 161,82 161,54 -28
Compra 160,94 161,22 160,59 Completo 160,94 161,3 36
Venda 161,23 160,42 162,25 Completo 161,23 161,75 -52
Venda 161,53 160,37 162,98 Cancelado - - -
Compra 160,42 160,7 160,07 Completo 160,42 160,63 21
Venda 160,53 160,22 160,92 Completo 160,53 160 53
Compra 159,51 160,03 158,86 Completo 159,51 159,69 18
Venda 159,45 158,92 160,11 Completo 159,45 159,84 -39
Compra 159,44 159,74 159,07 Completo 159,44 159,74 30
Compra 159,61 159,98 159,15 Completo 159,61 160,07 46
Compra 159,87 160,11 159,57 Completo 159,87 160,11 24
Compra 159,81 160,81 158,55 Completo 159,81 160,22 41
Venda 159,82 159,31 160,46 Completo 159,82 159,87 -5
Compra 159,92 160,1 159,69 Completo 159,92 159,69 -23
Venda 158,67 157,93 159,59 Completo 158,67 158,63 4
Venda 158,76 158,29 159,34 Completo 158,76 158,29 47
Venda 158,41 158,07 158,84 Completo 158,41 158,84 -43