Sinais Forex EUR/USD,

Data e hora Pedido Preço Take profit Stop Loss Estado Entrada Saída Lucro
Compra 1,1082 1,1097 1,1061 Completo 1,1082 1,1078 -4
Compra 1,1062 1,108 1,1037 Completo 1,1062 1,105 -12
Compra 1,106 1,1075 1,1039 Completo 1,106 1,1062 2
Compra 1,106 1,1075 1,1038 Completo 1,106 1,1059 -1
Compra 1,1054 1,107 1,1031 Completo 1,1054 1,1047 -7
Compra 1,104 1,1056 1,1018 Completo 1,104 1,1046 6
Venda 1,1047 1,1032 1,1068 Cancelado - - -
Compra 1,1019 1,104 1,0989 Completo 1,1019 1,1007 -12
Compra 1,0998 1,1012 1,0978 Completo 1,0998 1,1001 3
Compra 1,0996 1,1015 1,0969 Completo 1,0996 1,1015 19
Compra 1,1 1,1018 1,0975 Completo 1,1 1,0997 -3
Compra 1,0978 1,0994 1,0955 Completo 1,0978 1,0982 4
Compra 1,098 1,0996 1,0958 Completo 1,098 1,0976 -4
Compra 1,0959 1,0974 1,0938 Completo 1,0959 1,0974 15
Compra 1,0965 1,0984 1,0938 Completo 1,0965 1,0947 -18
Venda 1,0953 1,0934 1,098 Completo 1,0953 1,0949 4
Venda 1,0952 1,0935 1,0976 Completo 1,0952 1,0935 17
Compra 1,0914 1,093 1,0892 Completo 1,0914 1,0911 -3
Venda 1,0917 1,0901 1,094 Completo 1,0917 1,0901 16
Venda 1,091 1,0894 1,0933 Completo 1,091 1,0913 -3
Compra 1,0913 1,0933 1,0885 Completo 1,0913 1,0921 8
Compra 1,0919 1,0933 1,0899 Completo 1,0919 1,092 1
Venda 1,0914 1,09 1,0934 Completo 1,0914 1,09 14
Venda 1,0925 1,0911 1,0946 Cancelado - - -
Compra 1,0893 1,0909 1,087 Completo 1,0893 1,087 -23
Venda 1,0876 1,086 1,0898 Completo 1,0876 1,0868 8
Compra 1,0872 1,0887 1,0851 Completo 1,0872 1,0887 15
Compra 1,0881 1,0897 1,0859 Completo 1,0881 1,0859 -22
Compra 1,0851 1,0871 1,0822 Completo 1,0851 1,0843 -8
Compra 1,0839 1,0855 1,0817 Completo 1,0839 1,0833 -6
Compra 1,0837 1,0852 1,0816 Completo 1,0837 1,0852 15
Venda 1,0846 1,0829 1,0871 Completo 1,0846 1,0846 0
Venda 1,0838 1,0824 1,0858 Completo 1,0838 1,0837 1
Compra 1,0843 1,0858 1,0822 Completo 1,0843 1,0841 -2
Compra 1,0829 1,0847 1,0804 Completo 1,0829 1,0836 7
Compra 1,0833 1,0848 1,0811 Completo 1,0833 1,0833 0
Compra 1,083 1,0846 1,0807 Completo 1,083 1,0836 6
Venda 1,0817 1,0797 1,0846 Completo 1,0817 1,0797 20
Venda 1,0815 1,08 1,0836 Completo 1,0815 1,08 15
Venda 1,0797 1,0783 1,0817 Completo 1,0797 1,08 -3
Venda 1,08 1,0786 1,082 Completo 1,08 1,0802 -2
Compra 1,0799 1,0816 1,0775 Completo 1,0799 1,0793 -6
Venda 1,0794 1,0779 1,0816 Completo 1,0794 1,0808 -14
Compra 1,0813 1,0827 1,0792 Completo 1,0813 1,0792 -21
Compra 1,0794 1,0809 1,0772 Completo 1,0794 1,0809 15
Venda 1,0795 1,0777 1,0821 Completo 1,0795 1,08 -5
Venda 1,0795 1,078 1,0817 Completo 1,0795 1,078 15
Compra 1,0787 1,0802 1,0766 Completo 1,0787 1,0793 6
Compra 1,0814 1,0829 1,0792 Completo 1,0814 1,0803 -11
Compra 1,0813 1,0833 1,0785 Cancelado - - -
Compra 1,0825 1,0841 1,0802 Completo 1,0825 1,0829 4
Compra 1,0812 1,083 1,0787 Cancelado - - -
Compra 1,0853 1,0867 1,0833 Completo 1,0853 1,0867 14
Venda 1,0862 1,0847 1,0884 Cancelado - - -
Compra 1,0857 1,0874 1,0833 Completo 1,0857 1,0866 9
Venda 1,0854 1,0837 1,0879 Completo 1,0854 1,0837 17
Venda 1,0837 1,0814 1,0869 Completo 1,0837 1,0869 -32
Venda 1,0878 1,0861 1,0902 Completo 1,0878 1,0876 2
Venda 1,0873 1,0855 1,0899 Completo 1,0873 1,0874 -1
Compra 1,0874 1,0892 1,0848 Completo 1,0874 1,0897 23
Compra 1,0855 1,0879 1,0821 Completo 1,0855 1,0879 24
Venda 1,088 1,0862 1,0905 Completo 1,088 1,088 0
Venda 1,0901 1,0885 1,0924 Completo 1,0901 1,0909 -8
Venda 1,0937 1,0922 1,0959 Completo 1,0937 1,0936 1
Compra 1,0967 1,0986 1,0939 Completo 1,0967 1,0986 19
Venda 1,0984 1,0969 1,1005 Completo 1,0984 1,0998 -14
Compra 1,0994 1,1006 1,0976 Completo 1,0994 1,0995 1
Venda 1,1002 1,0987 1,1023 Completo 1,1002 1,0987 15
Compra 1,1041 1,1056 1,102 Completo 1,1041 1,102 -21
Compra 1,0975 1,0996 1,0945 Completo 1,0975 1,0996 21