Sinais Forex EUR/USD,

Data e hora Pedido Preço Take profit Stop Loss Estado Entrada Saída Lucro
Venda 1,0808 1,0794 1,0822 Completo 1,0808 1,0791 17
Venda 1,0795 1,0779 1,0811 Completo 1,0795 1,0811 -16
Venda 1,0852 1,0836 1,0868 Completo 1,0852 1,0868 -16
Compra 1,0858 1,0874 1,0842 Completo 1,0858 1,0896 38
Compra 1,0885 1,0898 1,0872 Completo 1,0885 1,0901 16
Compra 1,0898 1,0912 1,0884 Completo 1,0898 1,0906 8
Venda 1,0926 1,0912 1,094 Completo 1,0926 1,0908 18
Venda 1,0932 1,0917 1,0947 Completo 1,0932 1,0947 -15
Compra 1,0943 1,0956 1,093 Completo 1,0943 1,0958 15
Compra 1,0956 1,0971 1,0941 Completo 1,0956 1,0963 7
Compra 1,0949 1,0965 1,0933 Completo 1,0949 1,0944 -5
Venda 1,0918 1,0904 1,0932 Completo 1,0918 1,0892 26
Venda 1,0908 1,0894 1,0922 Completo 1,0908 1,0885 23
Venda 1,0889 1,0875 1,0903 Completo 1,0889 1,0903 -14
Venda 1,0916 1,09 1,0932 Completo 1,0916 1,0894 22
Venda 1,0918 1,0901 1,0935 Completo 1,0918 1,0898 20
Venda 1,0931 1,0917 1,0945 Completo 1,0931 1,0915 16
Compra 1,0916 1,0931 1,0901 Completo 1,0916 1,0917 1
Venda 1,0922 1,0904 1,094 Completo 1,0922 1,0879 43
Venda 1,0919 1,0903 1,0935 Completo 1,0919 1,0909 10
Venda 1,0905 1,0892 1,0918 Completo 1,0905 1,0911 -6
Compra 1,0906 1,0921 1,0891 Completo 1,0906 1,0891 -15
Compra 1,0835 1,0854 1,0816 Completo 1,0835 1,085 15
Venda 1,0863 1,0848 1,0878 Completo 1,0863 1,0878 -15
Venda 1,0885 1,0871 1,0899 Completo 1,0885 1,0899 -14
Venda 1,0909 1,0892 1,0926 Completo 1,0909 1,0915 -6
Venda 1,0915 1,0901 1,0929 Completo 1,0915 1,0925 -10
Compra 1,0921 1,0935 1,0907 Completo 1,0921 1,0935 14
Compra 1,0924 1,0942 1,0906 Completo 1,0924 1,0989 65
Compra 1,0981 1,0995 1,0967 Cancelado - - -
Compra 1,0985 1,0999 1,0971 Completo 1,0985 1,1025 40
Venda 1,1021 1,1 1,1042 Completo 1,1021 1,1042 -21
Venda 1,1055 1,1041 1,1069 Completo 1,1055 1,1069 -14
Compra 1,1067 1,1081 1,1053 Completo 1,1067 1,1053 -14
Venda 1,1027 1,1013 1,1041 Completo 1,1027 1,1009 18
Compra 1,0978 1,0992 1,0964 Completo 1,0978 1,0995 17
Venda 1,0976 1,0955 1,0997 Completo 1,0976 1,0951 25
Compra 1,0912 1,0926 1,0898 Completo 1,0912 1,0932 20
Compra 1,0925 1,0938 1,0912 Completo 1,0925 1,0938 13
Compra 1,0935 1,0949 1,0921 Completo 1,0935 1,0952 17
Compra 1,0971 1,099 1,0952 Completo 1,0971 1,0957 -14
Compra 1,0959 1,0973 1,0945 Completo 1,0959 1,0974 15
Venda 1,0975 1,096 1,099 Completo 1,0975 1,0946 29
Compra 1,095 1,097 1,093 Completo 1,095 1,093 -20
Venda 1,0932 1,0911 1,0953 Completo 1,0932 1,0953 -21
Compra 1,0951 1,0967 1,0935 Completo 1,0951 1,0967 16
Venda 1,0957 1,0943 1,0971 Completo 1,0957 1,0955 2
Venda 1,0966 1,0946 1,0986 Completo 1,0966 1,0946 20
Compra 1,0971 1,0985 1,0957 Completo 1,0971 1,096 -11
Compra 1,0967 1,0981 1,0953 Completo 1,0967 1,0953 -14
Compra 1,0957 1,0974 1,094 Completo 1,0957 1,0981 24
Venda 1,0988 1,0972 1,1004 Completo 1,0988 1,0942 46
Compra 1,0989 1,1004 1,0974 Completo 1,0989 1,0974 -15
Compra 1,0981 1,0995 1,0967 Cancelado - - -
Venda 1,1025 1,1009 1,1041 Completo 1,1025 1,1031 -6
Venda 1,1051 1,1037 1,1065 Completo 1,1051 1,1065 -14
Compra 1,1055 1,107 1,104 Completo 1,1055 1,104 -15
Compra 1,1024 1,1038 1,101 Completo 1,1024 1,1043 19
Venda 1,1027 1,1011 1,1043 Completo 1,1027 1,1008 19
Compra 1,0965 1,0978 1,0952 Completo 1,0965 1,0979 14
Compra 1,0971 1,0986 1,0956 Completo 1,0971 1,099 19
Compra 1,103 1,1044 1,1016 Completo 1,103 1,1057 27
Venda 1,1056 1,1041 1,1071 Completo 1,1056 1,1071 -15
Compra 1,1063 1,1077 1,1049 Completo 1,1063 1,1049 -14
Venda 1,1041 1,1026 1,1056 Completo 1,1041 1,1056 -15
Compra 1,1038 1,1053 1,1023 Completo 1,1038 1,1058 20
Venda 1,1036 1,1019 1,1053 Completo 1,1036 1,1012 24
Venda 1,102 1,1006 1,1034 Completo 1,102 1,1034 -14
Venda 1,1024 1,101 1,1038 Completo 1,1024 1,1005 19
Venda 1,101 1,0996 1,1024 Completo 1,101 1,0983 27
Venda 1,0994 1,0979 1,1009 Completo 1,0994 1,0965 29