Sinais Forex EUR/USD,

Data e hora Pedido Preço Take profit Stop Loss Estado Entrada Saída Lucro
Compra 1,081 1,0825 1,0791 Completo 1,081 1,0822 12
Venda 1,0819 1,0802 1,084 Completo 1,0819 1,0802 17
Compra 1,0844 1,086 1,0823 Completo 1,0844 1,086 16
Venda 1,0851 1,0837 1,0869 Completo 1,0851 1,0844 7
Compra 1,0858 1,0872 1,0841 Completo 1,0858 1,0857 -1
Venda 1,0853 1,0837 1,0873 Completo 1,0853 1,0844 9
Compra 1,0851 1,0868 1,083 Completo 1,0851 1,0872 21
Compra 1,0851 1,0868 1,083 Completo 1,0851 1,086 9
Compra 1,0857 1,0872 1,0838 Completo 1,0857 1,0872 15
Venda 1,0876 1,0862 1,0893 Completo 1,0876 1,0886 -10
Venda 1,0908 1,0894 1,0926 Completo 1,0908 1,0895 13
Venda 1,09 1,0885 1,0919 Completo 1,09 1,0902 -2
Venda 1,0903 1,0886 1,0925 Completo 1,0903 1,0886 17
Venda 1,0897 1,0881 1,0918 Completo 1,0897 1,0877 20
Venda 1,0937 1,0923 1,0954 Completo 1,0937 1,0947 -10
Venda 1,0948 1,0933 1,0967 Completo 1,0948 1,0947 1
Compra 1,0929 1,0945 1,0909 Completo 1,0929 1,0935 6
Compra 1,0949 1,0981 1,0909 Completo 1,0949 1,0938 -11
Venda 1,0943 1,0923 1,0968 Completo 1,0943 1,0943 0
Compra 1,0937 1,0954 1,0916 Completo 1,0937 1,0944 7
Compra 1,0917 1,0931 1,09 Completo 1,0917 1,0929 12
Venda 1,0927 1,0912 1,0945 Completo 1,0927 1,0933 -6
Compra 1,0932 1,0948 1,0912 Completo 1,0932 1,0912 -20
Compra 1,0897 1,0923 1,0864 Cancelado - - -
Venda 1,0926 1,091 1,0946 Completo 1,0926 1,0925 1
Compra 1,0924 1,0943 1,0901 Cancelado - - -
Venda 1,0944 1,0928 1,0964 Completo 1,0944 1,0939 5
Venda 1,094 1,0923 1,0962 Completo 1,094 1,094 0
Compra 1,0902 1,0917 1,0884 Completo 1,0902 1,0884 -18
Compra 1,088 1,0896 1,086 Completo 1,088 1,0897 17
Venda 1,0886 1,0868 1,0909 Completo 1,0886 1,0876 10
Venda 1,0887 1,0869 1,0909 Completo 1,0887 1,0888 -1
Venda 1,0891 1,0877 1,0909 Completo 1,0891 1,0896 -5
Compra 1,0898 1,0914 1,0878 Completo 1,0898 1,089 -8
Venda 1,089 1,0876 1,0908 Completo 1,089 1,0871 19
Venda 1,0872 1,0855 1,0893 Completo 1,0872 1,0845 27
Compra 1,0846 1,0863 1,0825 Completo 1,0846 1,0864 18
Compra 1,0863 1,0877 1,0845 Completo 1,0863 1,0869 6
Venda 1,0859 1,0839 1,0884 Completo 1,0859 1,0839 20
Compra 1,084 1,0856 1,082 Completo 1,084 1,0856 16
Venda 1,0885 1,0861 1,0915 Completo 1,0885 1,0915 -30
Venda 1,0926 1,091 1,0946 Completo 1,0926 1,0932 -6
Compra 1,0886 1,0929 1,0832 Completo 1,0886 1,0929 43
Compra 1,0894 1,0909 1,0876 Completo 1,0894 1,0876 -18
Compra 1,0865 1,0879 1,0848 Completo 1,0865 1,0879 14
Venda 1,0865 1,0845 1,089 Completo 1,0865 1,0837 28
Venda 1,0838 1,0818 1,0862 Cancelado - - -
Compra 1,0821 1,0837 1,0801 Completo 1,0821 1,081 -11
Compra 1,0807 1,0826 1,0783 Cancelado - - -
Compra 1,082 1,0834 1,0802 Completo 1,082 1,0834 14
Venda 1,0841 1,0827 1,0858 Completo 1,0841 1,0827 14
Venda 1,0839 1,082 1,0863 Completo 1,0839 1,0851 -12
Compra 1,0848 1,0866 1,0826 Completo 1,0848 1,0866 18
Compra 1,0852 1,0869 1,083 Completo 1,0852 1,083 -22
Compra 1,0831 1,0852 1,0805 Completo 1,0831 1,0835 4
Venda 1,0831 1,0811 1,0856 Completo 1,0831 1,0811 20
Venda 1,0827 1,0811 1,0847 Completo 1,0827 1,0811 16
Venda 1,0818 1,0798 1,0843 Completo 1,0818 1,0819 -1
Venda 1,0785 1,0769 1,0805 Completo 1,0785 1,0805 -20
Compra 1,0796 1,081 1,0778 Completo 1,0796 1,0785 -11
Venda 1,0778 1,0761 1,08 Completo 1,0778 1,0771 7
Compra 1,0782 1,0803 1,0756 Completo 1,0782 1,0804 22