Sinais Forex EUR/USD,

Data e hora Pedido Preço Take profit Stop Loss Estado Entrada Saída Lucro
Compra 1,1132 1,1143 1,1118 Completo 1,1132 1,1143 11
Compra 1,1137 1,1156 1,1113 Completo 1,1137 1,1113 -24
Compra 1,1085 1,1113 1,105 Completo 1,1085 1,1085 0
Compra 1,1059 1,1074 1,1041 Completo 1,1059 1,1074 15
Compra 1,1067 1,1081 1,105 Completo 1,1067 1,1064 -3
Compra 1,1077 1,1096 1,1053 Completo 1,1077 1,1065 -12
Compra 1,1046 1,1063 1,1025 Completo 1,1046 1,1049 3
Compra 1,1035 1,1048 1,1019 Completo 1,1035 1,1051 16
Venda 1,1046 1,1033 1,1062 Completo 1,1046 1,1033 13
Compra 1,1035 1,105 1,1017 Completo 1,1035 1,1038 3
Venda 1,1041 1,1016 1,1072 Completo 1,1041 1,1029 12
Compra 1,1016 1,1027 1,1002 Completo 1,1016 1,1027 11
Venda 1,1028 1,1016 1,1043 Completo 1,1028 1,1028 0
Compra 1,1029 1,1043 1,1011 Completo 1,1029 1,1038 9
Venda 1,1003 1,0884 1,1152 Cancelado - - -
Venda 1,0976 1,0959 1,0997 Completo 1,0976 1,0967 9
Compra 1,0959 1,0977 1,0936 Completo 1,0959 1,0981 22
Venda 1,0981 1,0969 1,0996 Completo 1,0981 1,0969 12
Venda 1,0981 1,0969 1,0996 Completo 1,0981 1,0968 13
Venda 1,0976 1,0961 1,0994 Completo 1,0976 1,0985 -9
Venda 1,0994 1,0977 1,1015 Completo 1,0994 1,0977 17
Compra 1,0975 1,0988 1,0959 Completo 1,0975 1,0976 1
Compra 1,0976 1,0991 1,0957 Completo 1,0976 1,0957 -19
Compra 1,0961 1,0979 1,0938 Completo 1,0961 1,096 -1
Compra 1,094 1,0951 1,0927 Completo 1,094 1,0945 5
Venda 1,0943 1,0927 1,0963 Completo 1,0943 1,0927 16
Compra 1,0934 1,0949 1,0915 Completo 1,0934 1,0949 15
Venda 1,093 1,0918 1,0945 Completo 1,093 1,0918 12
Compra 1,0916 1,0926 1,0903 Cancelado - - -
Venda 1,094 1,0925 1,0959 Completo 1,094 1,0944 -4
Compra 1,0934 1,0949 1,0916 Completo 1,0934 1,0949 15
Compra 1,0919 1,0936 1,0898 Completo 1,0919 1,0932 13
Venda 1,0934 1,0919 1,0953 Cancelado - - -
Compra 1,0906 1,0916 1,0894 Completo 1,0906 1,0894 -12
Venda 1,091 1,09 1,0922 Completo 1,091 1,089 20
Venda 1,0898 1,0888 1,091 Completo 1,0898 1,091 -12
Compra 1,0898 1,0919 1,0872 Completo 1,0898 1,0919 21
Compra 1,0884 1,0895 1,087 Completo 1,0884 1,0895 11
Compra 1,0879 1,0889 1,0866 Completo 1,0879 1,0885 6
Compra 1,0873 1,0884 1,0859 Cancelado - - -
Venda 1,0883 1,0872 1,0896 Completo 1,0883 1,0869 14
Venda 1,0865 1,0855 1,0878 Completo 1,0865 1,0854 11
Venda 1,0863 1,085 1,0879 Completo 1,0863 1,085 13
Compra 1,0847 1,0858 1,0834 Completo 1,0847 1,0858 11
Venda 1,0867 1,0849 1,089 Completo 1,0867 1,0819 48
Venda 1,0834 1,0824 1,0847 Completo 1,0834 1,0824 10
Venda 1,083 1,0819 1,0844 Completo 1,083 1,0839 -9
Venda 1,0848 1,0834 1,0866 Completo 1,0848 1,0834 14
Compra 1,0841 1,0856 1,0822 Cancelado - - -
Venda 1,0869 1,0857 1,0883 Completo 1,0869 1,0857 12
Compra 1,0849 1,0861 1,0834 Completo 1,0849 1,0854 5
Venda 1,0861 1,085 1,0875 Completo 1,0861 1,085 11
Compra 1,0817 1,0829 1,0802 Completo 1,0817 1,0827 10
Compra 1,0826 1,0838 1,0812 Completo 1,0826 1,0812 -14
Compra 1,0807 1,0818 1,0794 Completo 1,0807 1,0794 -13
Compra 1,0797 1,0809 1,0782 Completo 1,0797 1,0809 12
Compra 1,0786 1,0798 1,0771 Completo 1,0786 1,0771 -15
Venda 1,078 1,077 1,0793 Completo 1,078 1,077 10
Compra 1,0773 1,0784 1,076 Completo 1,0773 1,0784 11
Venda 1,0783 1,0772 1,0797 Completo 1,0783 1,0793 -10
Venda 1,0802 1,0765 1,0849 Completo 1,0802 1,0793 9
Compra 1,0801 1,0813 1,0786 Completo 1,0801 1,0823 22
Compra 1,0823 1,0835 1,0808 Completo 1,0823 1,082 -3
Venda 1,0836 1,0821 1,0855 Completo 1,0836 1,0821 15
Venda 1,0836 1,0821 1,0855 Completo 1,0836 1,0807 29
Venda 1,0794 1,0778 1,0815 Completo 1,0794 1,0798 -4
Compra 1,0808 1,0825 1,0786 Completo 1,0808 1,0825 17
Compra 1,0817 1,0827 1,0804 Completo 1,0817 1,0827 10
Compra 1,0816 1,0827 1,0802 Completo 1,0816 1,081 -6
Venda 1,0815 1,0803 1,083 Completo 1,0815 1,08 15
Compra 1,0794 1,0822 1,076 Completo 1,0794 1,0809 15
Venda 1,0816 1,0805 1,083 Completo 1,0816 1,0821 -5
Compra 1,0833 1,0848 1,0814 Completo 1,0833 1,0852 19
Venda 1,0815 1,0788 1,0848 Completo 1,0815 1,0848 -33
Compra 1,0853 1,0866 1,0837 Completo 1,0853 1,0866 13
Compra 1,0869 1,0882 1,0853 Completo 1,0869 1,0853 -16
Compra 1,0846 1,0864 1,0824 Completo 1,0846 1,0864 18
Compra 1,0871 1,0894 1,0842 Completo 1,0871 1,0875 4
Compra 1,0859 1,087 1,0845 Completo 1,0859 1,087 11
Venda 1,0885 1,0873 1,09 Completo 1,0885 1,0873 12