Sinais Forex GBP/CHF,

Data e hora Pedido Preço Take profit Stop Loss Estado Entrada Saída Lucro
Compra 1,2084 1,2112 1,2035 Completo 1,2084 1,2072 -12
Compra 1,2055 1,209 1,1995 Completo 1,2055 1,2047 -8
Compra 1,2051 1,2078 1,2004 Completo 1,2051 1,203 -21
Compra 1,2006 1,2031 1,1963 Completo 1,2006 1,2031 25
Compra 1,2009 1,2028 1,1977 Completo 1,2009 1,1977 -32
Venda 1,1975 1,1952 1,2014 Completo 1,1975 1,1965 10
Compra 1,1955 1,1988 1,1898 Completo 1,1955 1,1946 -9
Venda 1,193 1,1897 1,1987 Completo 1,193 1,1938 -7
Compra 1,1923 1,1946 1,1883 Completo 1,1923 1,19 -23
Compra 1,1836 1,1869 1,1779 Completo 1,1836 1,1869 33
Compra 1,1857 1,1896 1,1791 Completo 1,1857 1,1835 -22
Venda 1,1827 1,1803 1,1868 Completo 1,1827 1,1803 24
Venda 1,181 1,1785 1,1852 Completo 1,181 1,1852 -42
Venda 1,1859 1,1827 1,1914 Completo 1,1859 1,187 -11
Venda 1,1878 1,1835 1,1952 Completo 1,1878 1,1873 5
Venda 1,1869 1,1842 1,1915 Completo 1,1869 1,1873 -4
Compra 1,1868 1,1893 1,1825 Completo 1,1868 1,1878 10
Venda 1,1865 1,1829 1,1927 Completo 1,1865 1,1892 -27
Venda 1,1881 1,1837 1,1956 Cancelado - - -
Compra 1,182 1,1847 1,1774 Completo 1,182 1,1847 27
Compra 1,1833 1,186 1,1787 Completo 1,1833 1,186 27
Venda 1,1868 1,1837 1,1921 Completo 1,1868 1,1848 21
Venda 1,1874 1,1833 1,1945 Cancelado - - -
Compra 1,1842 1,1872 1,1791 Completo 1,1842 1,1837 -5
Compra 1,1823 1,185 1,1776 Completo 1,1823 1,1821 -2
Compra 1,1814 1,1845 1,176 Completo 1,1814 1,1806 -8
Venda 1,1771 1,173 1,1841 Completo 1,1771 1,173 41
Compra 1,174 1,178 1,1672 Completo 1,174 1,1727 -13
Compra 1,1703 1,1729 1,1658 Completo 1,1703 1,175 47
Compra 1,1742 1,1781 1,1675 Completo 1,1742 1,1744 2
Compra 1,1706 1,1747 1,1636 Completo 1,1706 1,1708 2
Venda 1,1712 1,1683 1,1762 Completo 1,1712 1,1705 7
Compra 1,1722 1,1745 1,1682 Completo 1,1722 1,1714 -8
Compra 1,1701 1,174 1,1634 Completo 1,1701 1,1686 -15
Venda 1,1752 1,1717 1,1813 Completo 1,1752 1,1767 -14
Venda 1,1773 1,1745 1,1821 Completo 1,1773 1,1762 11
Venda 1,1762 1,1735 1,1809 Completo 1,1762 1,1766 -4
Compra 1,1747 1,1786 1,1681 Completo 1,1747 1,1734 -13
Compra 1,1735 1,1772 1,1672 Completo 1,1735 1,1745 10
Compra 1,1731 1,1758 1,1685 Completo 1,1731 1,1736 5
Venda 1,1741 1,1711 1,1792 Completo 1,1741 1,1778 -37
Venda 1,1787 1,1743 1,1863 Completo 1,1787 1,1821 -33
Venda 1,1843 1,1815 1,189 Cancelado - - -
Venda 1,1812 1,1784 1,1859 Completo 1,1812 1,182 -8
Compra 1,1833 1,1869 1,1771 Cancelado - - -
Compra 1,1909 1,1959 1,1824 Completo 1,1909 1,1917 8
Venda 1,1895 1,1872 1,1935 Completo 1,1895 1,1907 -11
Compra 1,1857 1,1897 1,1789 Completo 1,1857 1,1885 28
Venda 1,1894 1,1847 1,1975 Completo 1,1894 1,1899 -4
Venda 1,1915 1,1887 1,1963 Completo 1,1915 1,19 15
Venda 1,1906 1,1885 1,1942 Completo 1,1906 1,1885 21
Venda 1,1855 1,1816 1,1922 Completo 1,1855 1,1816 39
Compra 1,1846 1,1892 1,1767 Completo 1,1846 1,1892 46
Compra 1,1909 1,1937 1,1862 Completo 1,1909 1,1911 2
Venda 1,1901 1,188 1,1937 Completo 1,1901 1,1908 -6
Venda 1,1903 1,1868 1,1962 Completo 1,1903 1,1887 16
Compra 1,1881 1,1933 1,1792 Completo 1,1881 1,1917 36
Compra 1,1904 1,1928 1,1863 Completo 1,1904 1,1917 13
Compra 1,1914 1,1935 1,1878 Completo 1,1914 1,1915 1
Compra 1,1897 1,1934 1,1834 Completo 1,1897 1,1934 37
Venda 1,1919 1,1872 1,1999 Completo 1,1919 1,1999 -80
Venda 1,2039 1,1999 1,2108 Completo 1,2039 1,2054 -14
Compra 1,2051 1,2077 1,2007 Completo 1,2051 1,2053 2
Venda 1,2051 1,2034 1,208 Completo 1,2051 1,203 21
Compra 1,2039 1,2091 1,1949 Completo 1,2039 1,2043 4
Venda 1,1963 1,1946 1,1993 Completo 1,1963 1,1948 16
Venda 1,1975 1,1938 1,2038 Completo 1,1975 1,1979 -3
Compra 1,1956 1,1989 1,19 Completo 1,1956 1,1989 33
Compra 1,196 1,1985 1,1917 Completo 1,196 1,1964 4
Compra 1,1952 1,1971 1,1919 Completo 1,1952 1,1965 13
Compra 1,1987 1,2024 1,1923 Cancelado - - -
Venda 1,2085 1,2043 1,2156 Completo 1,2085 1,2043 42
Venda 1,2058 1,2036 1,2096 Completo 1,2058 1,2055 3
Venda 1,2063 1,2043 1,2098 Cancelado - - -
Compra 1,2055 1,2091 1,1993 Completo 1,2055 1,1993 -62
Venda 1,1981 1,193 1,2069 Completo 1,1981 1,1977 5
Venda 1,2016 1,1985 1,207 Completo 1,2016 1,1985 31
Compra 1,1982 1,2008 1,1938 Completo 1,1982 1,1983 1
Venda 1,1967 1,1949 1,1998 Completo 1,1967 1,1957 10
Compra 1,1987 1,2033 1,1908 Completo 1,1987 1,1991 4
Compra 1,2018 1,2042 1,1977 Completo 1,2018 1,2019 1
Compra 1,2014 1,204 1,197 Completo 1,2014 1,2028 14
Venda 1,203 1,2012 1,2061 Completo 1,203 1,2021 9
Venda 1,2054 1,2012 1,2126 Completo 1,2054 1,2036 18
Compra 1,2063 1,2103 1,1995 Completo 1,2063 1,2044 -19