Sinais Forex GBP/USD, 
	
	
		
			
				| Data e hora | 
				Pedido | 
				Preço | 
				Take profit | 
				Stop Loss | 
				Estado | 
				Entrada | 
				Saída | 
				Lucro | 
			
		
		
			
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3301 | 
				1,3278 | 
				1,333 | 
				Completo | 
				1,3301 | 
				1,3278 | 
				23 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3299 | 
				1,3328 | 
				1,3263 | 
				Completo | 
				1,3299 | 
				1,333 | 
				31 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3333 | 
				1,3357 | 
				1,3303 | 
				Completo | 
				1,3333 | 
				1,3303 | 
				-30 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3271 | 
				1,3252 | 
				1,3294 | 
				Completo | 
				1,3271 | 
				1,328 | 
				-9 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3274 | 
				1,3296 | 
				1,3246 | 
				Completo | 
				1,3274 | 
				1,3298 | 
				24 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3312 | 
				1,3291 | 
				1,3339 | 
				Completo | 
				1,3312 | 
				1,3285 | 
				27 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3313 | 
				1,3289 | 
				1,3343 | 
				Completo | 
				1,3313 | 
				1,3321 | 
				-8 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3295 | 
				1,3271 | 
				1,3325 | 
				Completo | 
				1,3295 | 
				1,3271 | 
				24 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3287 | 
				1,331 | 
				1,3259 | 
				Completo | 
				1,3287 | 
				1,331 | 
				23 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3275 | 
				1,3306 | 
				1,3236 | 
				Completo | 
				1,3275 | 
				1,3306 | 
				31 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3328 | 
				1,3303 | 
				1,3359 | 
				Completo | 
				1,3328 | 
				1,3303 | 
				25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3302 | 
				1,3283 | 
				1,3326 | 
				Completo | 
				1,3302 | 
				1,3273 | 
				29 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3289 | 
				1,3312 | 
				1,326 | 
				Completo | 
				1,3289 | 
				1,3305 | 
				16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3296 | 
				1,3326 | 
				1,3258 | 
				Completo | 
				1,3296 | 
				1,3329 | 
				33 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3338 | 
				1,3309 | 
				1,3374 | 
				Completo | 
				1,3338 | 
				1,3374 | 
				-36 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3385 | 
				1,3416 | 
				1,3346 | 
				Completo | 
				1,3385 | 
				1,3369 | 
				-16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3369 | 
				1,3344 | 
				1,3401 | 
				Completo | 
				1,3369 | 
				1,3344 | 
				25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3342 | 
				1,3374 | 
				1,3301 | 
				Completo | 
				1,3342 | 
				1,3356 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3356 | 
				1,3388 | 
				1,3316 | 
				Completo | 
				1,3356 | 
				1,3353 | 
				-3 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3343 | 
				1,3374 | 
				1,3304 | 
				Completo | 
				1,3343 | 
				1,3374 | 
				31 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3347 | 
				1,3325 | 
				1,3375 | 
				Completo | 
				1,3347 | 
				1,3325 | 
				22 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3288 | 
				1,3315 | 
				1,3254 | 
				Completo | 
				1,3288 | 
				1,3305 | 
				17 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,334 | 
				1,3375 | 
				1,3296 | 
				Completo | 
				1,334 | 
				1,3296 | 
				-44 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3271 | 
				1,3314 | 
				1,3218 | 
				Completo | 
				1,3271 | 
				1,3314 | 
				43 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3341 | 
				1,3268 | 
				1,3432 | 
				Completo | 
				1,3341 | 
				1,3258 | 
				83 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3255 | 
				1,3234 | 
				1,3281 | 
				Completo | 
				1,3255 | 
				1,3234 | 
				21 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3255 | 
				1,3232 | 
				1,3284 | 
				Completo | 
				1,3255 | 
				1,3232 | 
				23 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3217 | 
				1,3186 | 
				1,3255 | 
				Completo | 
				1,3217 | 
				1,3255 | 
				-38 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3266 | 
				1,3293 | 
				1,3232 | 
				Completo | 
				1,3266 | 
				1,3289 | 
				23 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3301 | 
				1,3325 | 
				1,3271 | 
				Completo | 
				1,3301 | 
				1,3325 | 
				24 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3277 | 
				1,3306 | 
				1,3241 | 
				Completo | 
				1,3277 | 
				1,3241 | 
				-36 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3193 | 
				1,3235 | 
				1,3141 | 
				Completo | 
				1,3193 | 
				1,3204 | 
				11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3194 | 
				1,3228 | 
				1,3151 | 
				Completo | 
				1,3194 | 
				1,3169 | 
				-25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3179 | 
				1,3205 | 
				1,3147 | 
				Completo | 
				1,3179 | 
				1,3192 | 
				13 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3203 | 
				1,317 | 
				1,3244 | 
				Completo | 
				1,3203 | 
				1,3208 | 
				-5 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3216 | 
				1,3184 | 
				1,3256 | 
				Completo | 
				1,3216 | 
				1,3229 | 
				-13 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3271 | 
				1,3293 | 
				1,3243 | 
				Completo | 
				1,3271 | 
				1,3296 | 
				25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3299 | 
				1,3322 | 
				1,3271 | 
				Completo | 
				1,3299 | 
				1,3322 | 
				23 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3302 | 
				1,3325 | 
				1,3273 | 
				Completo | 
				1,3302 | 
				1,3325 | 
				23 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3355 | 
				1,3322 | 
				1,3397 | 
				Completo | 
				1,3355 | 
				1,3321 | 
				34 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3305 | 
				1,3339 | 
				1,3262 | 
				Completo | 
				1,3305 | 
				1,3284 | 
				-21 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3256 | 
				1,3277 | 
				1,3229 | 
				Completo | 
				1,3256 | 
				1,3277 | 
				21 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3271 | 
				1,3245 | 
				1,3303 | 
				Completo | 
				1,3271 | 
				1,328 | 
				-9 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3301 | 
				1,3266 | 
				1,3345 | 
				Completo | 
				1,3301 | 
				1,3266 | 
				35 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3278 | 
				1,3313 | 
				1,3234 | 
				Completo | 
				1,3278 | 
				1,3315 | 
				37 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3283 | 
				1,3253 | 
				1,3321 | 
				Completo | 
				1,3283 | 
				1,3299 | 
				-16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3312 | 
				1,3289 | 
				1,3341 | 
				Completo | 
				1,3312 | 
				1,3311 | 
				1 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3328 | 
				1,3304 | 
				1,3358 | 
				Completo | 
				1,3328 | 
				1,3304 | 
				24 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3285 | 
				1,3316 | 
				1,3246 | 
				Completo | 
				1,3285 | 
				1,3272 | 
				-13 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3292 | 
				1,3313 | 
				1,3266 | 
				Completo | 
				1,3292 | 
				1,3361 | 
				69 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3364 | 
				1,3339 | 
				1,3396 | 
				Completo | 
				1,3364 | 
				1,3396 | 
				-32 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3374 | 
				1,3406 | 
				1,3334 | 
				Completo | 
				1,3374 | 
				1,3373 | 
				-1 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,336 | 
				1,3339 | 
				1,3386 | 
				Completo | 
				1,336 | 
				1,3348 | 
				12 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3363 | 
				1,3333 | 
				1,34 | 
				Completo | 
				1,3363 | 
				1,3378 | 
				-15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3353 | 
				1,3383 | 
				1,3315 | 
				Completo | 
				1,3353 | 
				1,3378 | 
				25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3364 | 
				1,3385 | 
				1,3337 | 
				Completo | 
				1,3364 | 
				1,3385 | 
				21 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3396 | 
				1,3376 | 
				1,3421 | 
				Completo | 
				1,3396 | 
				1,3421 | 
				-25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3435 | 
				1,3413 | 
				1,3462 | 
				Completo | 
				1,3435 | 
				1,3462 | 
				-27 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3432 | 
				1,339 | 
				1,3484 | 
				Completo | 
				1,3432 | 
				1,339 | 
				42 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3395 | 
				1,343 | 
				1,3351 | 
				Completo | 
				1,3395 | 
				1,343 | 
				35 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3443 | 
				1,3411 | 
				1,3483 | 
				Completo | 
				1,3443 | 
				1,3435 | 
				8 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3426 | 
				1,3406 | 
				1,3451 | 
				Completo | 
				1,3426 | 
				1,3406 | 
				20 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3429 | 
				1,3407 | 
				1,3456 | 
				Completo | 
				1,3429 | 
				1,3424 | 
				5 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3423 | 
				1,3455 | 
				1,3382 | 
				Completo | 
				1,3423 | 
				1,3412 | 
				-11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3406 | 
				1,3438 | 
				1,3366 | 
				Completo | 
				1,3406 | 
				1,3438 | 
				32 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3419 | 
				1,3398 | 
				1,3445 | 
				Completo | 
				1,3419 | 
				1,3432 | 
				-13 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,345 | 
				1,3425 | 
				1,3481 | 
				Completo | 
				1,345 | 
				1,3481 | 
				-31 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3503 | 
				1,3477 | 
				1,3535 | 
				Completo | 
				1,3503 | 
				1,3477 | 
				26 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3506 | 
				1,3466 | 
				1,3556 | 
				Completo | 
				1,3506 | 
				1,3535 | 
				-29 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3544 | 
				1,3574 | 
				1,3507 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3569 | 
				1,3547 | 
				1,3597 | 
				Completo | 
				1,3569 | 
				1,356 | 
				9 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3559 | 
				1,3582 | 
				1,353 | 
				Completo | 
				1,3559 | 
				1,3585 | 
				26 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3575 | 
				1,355 | 
				1,3606 | 
				Completo | 
				1,3575 | 
				1,3543 | 
				32 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3543 | 
				1,351 | 
				1,3585 | 
				Completo | 
				1,3543 | 
				1,3548 | 
				-5 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3558 | 
				1,3583 | 
				1,3527 | 
				Completo | 
				1,3558 | 
				1,3527 | 
				-31 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3503 | 
				1,3525 | 
				1,3475 | 
				Completo | 
				1,3503 | 
				1,3515 | 
				12 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3524 | 
				1,3502 | 
				1,3551 | 
				Completo | 
				1,3524 | 
				1,3502 | 
				22 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3484 | 
				1,3461 | 
				1,3512 | 
				Completo | 
				1,3484 | 
				1,3461 | 
				23 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3495 | 
				1,3519 | 
				1,3465 | 
				Completo | 
				1,3495 | 
				1,3519 | 
				24 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3472 | 
				1,35 | 
				1,3437 | 
				Completo | 
				1,3472 | 
				1,3466 | 
				-6 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3469 | 
				1,3489 | 
				1,3444 | 
				Completo | 
				1,3469 | 
				1,3444 | 
				-25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3429 | 
				1,3459 | 
				1,3391 | 
				Completo | 
				1,3429 | 
				1,3437 | 
				8 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3463 | 
				1,3491 | 
				1,3428 | 
				Completo | 
				1,3463 | 
				1,3469 | 
				6 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3501 | 
				1,347 | 
				1,3539 | 
				Completo | 
				1,3501 | 
				1,349 | 
				11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3494 | 
				1,3515 | 
				1,3468 | 
				Completo | 
				1,3494 | 
				1,348 | 
				-14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,348 | 
				1,3453 | 
				1,3514 | 
				Completo | 
				1,348 | 
				1,3453 | 
				27 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3477 | 
				1,345 | 
				1,3511 | 
				Completo | 
				1,3477 | 
				1,3495 | 
				-18 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3463 | 
				1,3486 | 
				1,3434 | 
				Completo | 
				1,3463 | 
				1,3486 | 
				23 |