Sinais Forex USD/JPY,

Data e hora Pedido Preço Take profit Stop Loss Estado Entrada Saída Lucro
Venda 141,64 141,34 142,02 Completo 141,64 141,37 27
Compra 141,3 141,55 140,98 Cancelado - - -
Venda 142,13 141,77 142,58 Completo 142,13 141,59 54
Venda 142,02 141,88 142,19 Completo 142,02 141,88 14
Compra 141,81 141,97 141,62 Completo 141,81 142 19
Compra 141,97 142,15 141,74 Completo 141,97 142,15 18
Compra 141,9 142,12 141,63 Completo 141,9 142,11 21
Compra 142,28 142,73 141,72 Completo 142,28 142,73 45
Compra 142,64 143 142,19 Completo 142,64 143 36
Compra 142,76 143,15 142,27 Completo 142,76 143,65 89
Venda 143,7 143,45 144,02 Completo 143,7 143,17 53
Compra 143,01 143,34 142,6 Completo 143,01 143,34 33
Compra 143,37 143,56 143,14 Completo 143,37 143,56 19
Venda 143,86 143,26 144,61 Completo 143,86 143,92 -6
Venda 144,31 143,84 144,9 Completo 144,31 144,48 -17
Compra 144,52 144,67 144,34 Completo 144,52 144,65 13
Compra 144,67 144,88 144,41 Completo 144,67 144,88 21
Compra 144,88 145,09 144,61 Completo 144,88 145,28 40
Venda 145,12 144,85 145,46 Completo 145,12 145,46 -34
Venda 145,39 144,7 146,25 Cancelado - - -
Venda 144,4 144,17 144,69 Completo 144,4 144,42 -2
Compra 144,07 144,52 143,5 Cancelado - - -
Venda 144,47 144,08 144,96 Completo 144,47 144,05 42
Compra 143,79 144,09 143,41 Completo 143,79 144,16 37
Compra 144,19 144,33 144,01 Completo 144,19 144,33 14
Venda 144,1 143,81 144,47 Completo 144,1 143,77 33
Venda 143,68 143,38 144,06 Completo 143,68 144,06 -38
Compra 144,1 144,39 143,74 Completo 144,1 144,15 5
Venda 144,06 143,6 144,64 Completo 144,06 144,38 -32
Compra 144,52 144,67 144,34 Completo 144,52 144,34 -18
Venda 144,85 144,65 145,11 Completo 144,85 144,76 9
Venda 144,96 144,72 145,25 Completo 144,96 145,05 -9
Compra 145,37 145,61 145,07 Cancelado - - -
Venda 145,84 145,59 146,16 Completo 145,84 145,59 25
Venda 145,69 145,4 146,05 Cancelado - - -
Venda 145,51 145,18 145,93 Completo 145,51 145,45 6
Compra 145,35 145,75 144,85 Completo 145,35 146,28 93
Venda 146,07 145,75 146,47 Completo 146,07 145,54 53
Compra 145,26 145,43 145,04 Completo 145,26 145,43 17
Compra 145,15 145,47 144,75 Completo 145,15 145,06 -9
Compra 145,08 145,48 144,58 Completo 145,08 145,22 14
Venda 145,25 144,86 145,74 Completo 145,25 144,47 78
Compra 144,98 145,18 144,73 Completo 144,98 145,18 20
Compra 145,16 145,37 144,9 Completo 145,16 145,5 34
Compra 145,47 145,7 145,18 Completo 145,47 145,78 31
Venda 145,85 145,34 146,48 Completo 145,85 145,81 4
Venda 145,82 145,68 146 Completo 145,82 145,69 13
Compra 145,8 146 145,56 Completo 145,8 146,01 21
Compra 146,07 146,32 145,76 Completo 146,07 146,22 15
Venda 146,69 146,33 147,14 Completo 146,69 146,33 36
Compra 146,92 147,28 146,48 Completo 146,92 147,28 36
Compra 147,19 147,33 147,02 Completo 147,19 147,44 25
Compra 147,33 147,54 147,06 Completo 147,33 147,85 52
Venda 147,91 147,61 148,29 Completo 147,91 147,61 30
Compra 147,63 148,1 147,04 Completo 147,63 148,29 66
Venda 148,29 148,14 148,48 Completo 148,29 148,15 14
Venda 148,26 148,06 148,51 Completo 148,26 147,93 33
Compra 147,99 148,14 147,81 Completo 147,99 148,14 15
Compra 147,75 148,11 147,3 Completo 147,75 147,87 12
Venda 147,97 147,56 148,48 Completo 147,97 148,05 -8
Venda 148,2 148,06 148,37 Completo 148,2 148,06 14
Compra 148,27 148,47 148,03 Completo 148,27 148,62 35
Venda 148,38 147,99 148,87 Completo 148,38 147,97 41
Compra 147,93 148,36 147,39 Completo 147,93 148,4 47
Venda 147,95 147,76 148,19 Completo 147,95 147,77 18
Compra 147,83 148,11 147,48 Cancelado - - -
Compra 148,07 148,33 147,75 Completo 148,07 147,75 -32
Venda 147,98 147,78 148,23 Completo 147,98 148,08 -10
Venda 148,11 147,96 148,29 Completo 148,11 147,94 17
Compra 148,07 148,21 147,89 Completo 148,07 148,24 17
Venda 148,18 147,59 148,92 Completo 148,18 147,59 59
Compra 147,59 148,03 147,04 Completo 147,59 148,07 48
Venda 147,99 147,56 148,53 Completo 147,99 148,53 -54
Venda 148,61 148,43 148,83 Completo 148,61 148,43 18
Compra 148,36 148,52 148,16 Completo 148,36 148,16 -20
Venda 148,09 147,89 148,34 Completo 148,09 147,8 29
Venda 147,94 147,57 148,4 Completo 147,94 147,51 43
Compra 146,9 147,43 146,24 Completo 146,9 147,38 48
Compra 147,33 147,57 147,03 Completo 147,33 147,57 24
Compra 147,47 147,66 147,23 Completo 147,47 147,71 24
Compra 147,62 147,84 147,34 Completo 147,62 147,83 21
Compra 147,55 147,76 147,28 Completo 147,55 147,56 1
Compra 147,04 147,88 145,98 Completo 147,04 147,88 84
Venda 147,87 147,72 148,06 Completo 147,87 147,72 15
Compra 147,61 147,76 147,43 Completo 147,61 147,81 20
Venda 147,64 147,44 147,89 Completo 147,64 147,76 -12
Compra 147,76 147,97 147,49 Completo 147,76 148,04 28
Compra 147,61 148,06 147,04 Completo 147,61 148,09 48
Venda 148,18 148,03 148,37 Completo 148,18 148,03 15
Compra 147,92 148,19 147,58 Completo 147,92 147,86 -6
Venda 147,93 147,58 148,37 Completo 147,93 147,58 35
Venda 147,67 147,53 147,85 Completo 147,67 147,31 36
Compra 147,44 147,64 147,19 Completo 147,44 147,37 -7
Compra 147,37 147,54 147,16 Completo 147,37 147,31 -6
Venda 147,59 147,3 147,96 Completo 147,59 147,32 27
Compra 147,32 147,6 146,97 Completo 147,32 147,88 56
Compra 147,69 147,83 147,51 Completo 147,69 147,51 -18
Venda 147,69 147,53 147,89 Completo 147,69 147,77 -8
Compra 147,54 147,8 147,22 Completo 147,54 147,82 28
Venda 147,84 147,47 148,3 Completo 147,84 146,16 168
Venda 146,45 146,28 146,66 Completo 146,45 146,66 -21
Venda 146,96 146,54 147,48 Completo 146,96 146,53 43