Señales Forex de EUR/JPY,

Fecha, hora Orden Precio Take Profit Stop loss Estado Entrada Salida Ganancias
Venta 144,06 143,89 144,23 Realizado 144,06 144,23 -17
Venta 144,84 144,55 145,13 Realizado 144,84 144,39 45
Compra 144,23 144,47 143,99 Realizado 144,23 143,99 -24
Compra 144,09 144,25 143,93 Realizado 144,09 144,47 38
Venta 144,42 144,19 144,65 Realizado 144,42 144,53 -11
Venta 144,76 144,55 144,97 Realizado 144,76 144,71 5
Compra 145,21 145,46 144,96 Realizado 145,21 144,96 -25
Compra 144,35 144,6 144,1 Realizado 144,35 144,1 -25
Venta 144,24 144,06 144,42 Realizado 144,24 144,18 6
Venta 144,06 143,82 144,3 Realizado 144,06 144,3 -24
Compra 144,37 144,54 144,2 Realizado 144,37 144,2 -17
Venta 144,12 143,82 144,42 Realizado 144,12 143,69 43
Venta 144,06 143,8 144,32 Realizado 144,06 143,75 31
Compra 143,37 143,65 143,09 Realizado 143,37 143,09 -28
Venta 142,98 142,83 143,13 Realizado 142,98 142,83 15
Compra 143,08 143,28 142,88 Realizado 143,08 142,88 -20
Venta 142,87 142,63 143,11 Realizado 142,87 142,84 3
Compra 143,02 143,32 142,72 Realizado 143,02 142,96 -6
Venta 143,25 142,94 143,56 Realizado 143,25 143,56 -31
Venta 143,96 143,8 144,12 Realizado 143,96 143,91 5
Venta 143,98 143,74 144,22 Realizado 143,98 143,69 29
Compra 143,82 143,99 143,65 Realizado 143,82 143,88 6
Venta 144 143,7 144,3 Realizado 144 143,59 41
Compra 143,59 143,9 143,28 Realizado 143,59 144,07 48
Compra 144,04 144,29 143,79 Realizado 144,04 144,21 17
Venta 144,64 144,48 144,8 Realizado 144,64 144,48 16
Venta 144,25 144,02 144,48 Realizado 144,25 144,3 -5
Venta 144,75 144,45 145,05 Realizado 144,75 144,98 -23
Compra 144,95 145,13 144,77 Realizado 144,95 145,17 22
Compra 145,01 145,23 144,79 Realizado 145,01 145,32 31
Venta 145,19 145,04 145,34 Realizado 145,19 145,28 -9
Venta 145,14 144,91 145,37 Realizado 145,14 145,28 -14
Venta 145,28 144,99 145,57 Realizado 145,28 145,57 -29
Compra 145,65 145,84 145,46 Realizado 145,65 145,86 21
Compra 145,78 145,97 145,59 Realizado 145,78 145,9 12
Compra 145,91 146,07 145,75 Realizado 145,91 146,25 34
Compra 146,09 146,3 145,88 Realizado 146,09 146,36 27
Compra 146,19 146,41 145,97 Realizado 146,19 146,12 -7
Venta 146,03 145,78 146,28 Realizado 146,03 146,28 -25
Compra 146,26 146,43 146,09 Realizado 146,26 146,67 41
Compra 146,28 146,48 146,08 Realizado 146,28 146,25 -3
Compra 146,41 146,58 146,24 Realizado 146,41 146,43 2
Venta 146,45 146,23 146,67 Realizado 146,45 146,15 30
Venta 146,91 146,66 147,16 Realizado 146,91 146,36 55
Compra 146,25 146,42 146,08 Realizado 146,25 146,49 24
Venta 146,75 146,56 146,94 Cancelado - - -
Compra 146,46 146,61 146,31 Realizado 146,46 146,61 15
Compra 146,54 146,75 146,33 Realizado 146,54 146,33 -21
Venta 146,64 146,4 146,88 Realizado 146,64 146,4 24
Venta 146,93 146,75 147,11 Realizado 146,93 147,11 -18
Venta 146,96 146,79 147,13 Realizado 146,96 147,04 -8
Venta 147,44 147,27 147,61 Realizado 147,44 147,11 33
Compra 146,9 147,1 146,7 Realizado 146,9 147,21 31
Compra 146,81 147,06 146,56 Realizado 146,81 146,83 2
Compra 146,8 146,97 146,63 Realizado 146,8 146,99 19
Venta 147,01 146,84 147,18 Realizado 147,01 146,73 28
Venta 147,15 147 147,3 Realizado 147,15 146,99 16
Venta 147,14 146,99 147,29 Realizado 147,14 146,94 20
Compra 147,23 147,43 147,03 Realizado 147,23 147,03 -20
Compra 146,92 147,13 146,71 Realizado 146,92 147,09 17
Compra 147,02 147,18 146,86 Realizado 147,02 147,15 13
Venta 147,2 147,04 147,36 Realizado 147,2 147,36 -16
Compra 147,33 147,48 147,18 Realizado 147,33 147,57 24
Compra 147,64 147,83 147,45 Realizado 147,64 147,83 19
Venta 147,41 147,16 147,66 Realizado 147,41 147,54 -13
Venta 147,69 147,53 147,85 Realizado 147,69 147,52 17
Venta 147,58 147,42 147,74 Realizado 147,58 147,74 -16
Compra 147,71 147,88 147,54 Realizado 147,71 147,54 -17
Compra 147,64 147,83 147,45 Realizado 147,64 147,59 -5
Venta 147,4 147,23 147,57 Cancelado - - -
Compra 147,21 147,36 147,06 Realizado 147,21 147,24 3
Venta 147,21 147,06 147,36 Realizado 147,21 146,82 39
Compra 146,67 146,84 146,5 Realizado 146,67 146,5 -17
Compra 146,72 146,91 146,53 Realizado 146,72 146,53 -19
Compra 146,85 147,08 146,62 Realizado 146,85 147,24 39
Venta 147,67 147,52 147,82 Realizado 147,67 147,44 23
Compra 147,14 147,35 146,93 Realizado 147,14 147,41 27
Compra 148,12 148,33 147,91 Realizado 148,12 148,38 26
Compra 148,17 148,33 148,01 Realizado 148,17 148,11 -6
Venta 148,63 148,49 148,77 Realizado 148,63 148,36 27
Venta 148,43 148,26 148,6 Realizado 148,43 148,09 34
Compra 147,98 148,17 147,79 Realizado 147,98 147,79 -19
Compra 147,85 148,07 147,63 Realizado 147,85 147,63 -22
Compra 146,89 147,05 146,73 Realizado 146,89 147,23 34
Compra 146,4 146,55 146,25 Realizado 146,4 146,57 17
Compra 146,65 146,81 146,49 Realizado 146,65 146,88 23
Compra 146,69 146,84 146,54 Realizado 146,69 146,54 -15
Venta 146,6 146,45 146,75 Realizado 146,6 146,75 -15
Venta 147,16 146,96 147,36 Realizado 147,16 147,36 -20
Compra 147,08 147,29 146,87 Realizado 147,08 147,9 82
Venta 147,71 147,5 147,92 Realizado 147,71 147,19 52
Compra 147,72 147,9 147,54 Realizado 147,72 147,54 -18
Venta 147,58 147,41 147,75 Realizado 147,58 147,33 25
Compra 147,42 147,59 147,25 Realizado 147,42 147,65 23
Venta 147,81 147,66 147,96 Realizado 147,81 147,66 15
Compra 147,68 147,9 147,46 Realizado 147,68 147,46 -22
Compra 147,47 147,69 147,25 Realizado 147,47 147,74 27
Compra 147,48 147,66 147,3 Realizado 147,48 147,73 25
Venta 147,73 147,56 147,9 Realizado 147,73 147,49 24
Compra 147,56 147,73 147,39 Realizado 147,56 147,9 34
Venta 147,67 147,51 147,83 Realizado 147,67 147,51 16
Venta 148,63 148,4 148,86 Realizado 148,63 148,86 -23
Venta 149,19 148,99 149,39 Realizado 149,19 149,39 -20
Compra 149,23 149,47 148,99 Realizado 149,23 149,52 29
Venta 150,27 150,12 150,42 Realizado 150,27 150,07 20