Sinais Forex EUR/JPY,

Data e hora Pedido Preço Take profit Stop Loss Estado Entrada Saída Lucro
Venda 144,06 143,89 144,23 Completo 144,06 144,23 -17
Venda 144,84 144,55 145,13 Completo 144,84 144,39 45
Compra 144,23 144,47 143,99 Completo 144,23 143,99 -24
Compra 144,09 144,25 143,93 Completo 144,09 144,47 38
Venda 144,42 144,19 144,65 Completo 144,42 144,53 -11
Venda 144,76 144,55 144,97 Completo 144,76 144,71 5
Compra 145,21 145,46 144,96 Completo 145,21 144,96 -25
Compra 144,35 144,6 144,1 Completo 144,35 144,1 -25
Venda 144,24 144,06 144,42 Completo 144,24 144,18 6
Venda 144,06 143,82 144,3 Completo 144,06 144,3 -24
Compra 144,37 144,54 144,2 Completo 144,37 144,2 -17
Venda 144,12 143,82 144,42 Completo 144,12 143,69 43
Venda 144,06 143,8 144,32 Completo 144,06 143,75 31
Compra 143,37 143,65 143,09 Completo 143,37 143,09 -28
Venda 142,98 142,83 143,13 Completo 142,98 142,83 15
Compra 143,08 143,28 142,88 Completo 143,08 142,88 -20
Venda 142,87 142,63 143,11 Completo 142,87 142,84 3
Compra 143,02 143,32 142,72 Completo 143,02 142,96 -6
Venda 143,25 142,94 143,56 Completo 143,25 143,56 -31
Venda 143,96 143,8 144,12 Completo 143,96 143,91 5
Venda 143,98 143,74 144,22 Completo 143,98 143,69 29
Compra 143,82 143,99 143,65 Completo 143,82 143,88 6
Venda 144 143,7 144,3 Completo 144 143,59 41
Compra 143,59 143,9 143,28 Completo 143,59 144,07 48
Compra 144,04 144,29 143,79 Completo 144,04 144,21 17
Venda 144,64 144,48 144,8 Completo 144,64 144,48 16
Venda 144,25 144,02 144,48 Completo 144,25 144,3 -5
Venda 144,75 144,45 145,05 Completo 144,75 144,98 -23
Compra 144,95 145,13 144,77 Completo 144,95 145,17 22
Compra 145,01 145,23 144,79 Completo 145,01 145,32 31
Venda 145,19 145,04 145,34 Completo 145,19 145,28 -9
Venda 145,14 144,91 145,37 Completo 145,14 145,28 -14
Venda 145,28 144,99 145,57 Completo 145,28 145,57 -29
Compra 145,65 145,84 145,46 Completo 145,65 145,86 21
Compra 145,78 145,97 145,59 Completo 145,78 145,9 12
Compra 145,91 146,07 145,75 Completo 145,91 146,25 34
Compra 146,09 146,3 145,88 Completo 146,09 146,36 27
Compra 146,19 146,41 145,97 Completo 146,19 146,12 -7
Venda 146,03 145,78 146,28 Completo 146,03 146,28 -25
Compra 146,26 146,43 146,09 Completo 146,26 146,67 41
Compra 146,28 146,48 146,08 Completo 146,28 146,25 -3
Compra 146,41 146,58 146,24 Completo 146,41 146,43 2
Venda 146,45 146,23 146,67 Completo 146,45 146,15 30
Venda 146,91 146,66 147,16 Completo 146,91 146,36 55
Compra 146,25 146,42 146,08 Completo 146,25 146,49 24
Venda 146,75 146,56 146,94 Cancelado - - -
Compra 146,46 146,61 146,31 Completo 146,46 146,61 15
Compra 146,54 146,75 146,33 Completo 146,54 146,33 -21
Venda 146,64 146,4 146,88 Completo 146,64 146,4 24
Venda 146,93 146,75 147,11 Completo 146,93 147,11 -18
Venda 146,96 146,79 147,13 Completo 146,96 147,04 -8
Venda 147,44 147,27 147,61 Completo 147,44 147,11 33
Compra 146,9 147,1 146,7 Completo 146,9 147,21 31
Compra 146,81 147,06 146,56 Completo 146,81 146,83 2
Compra 146,8 146,97 146,63 Completo 146,8 146,99 19
Venda 147,01 146,84 147,18 Completo 147,01 146,73 28
Venda 147,15 147 147,3 Completo 147,15 146,99 16
Venda 147,14 146,99 147,29 Completo 147,14 146,94 20
Compra 147,23 147,43 147,03 Completo 147,23 147,03 -20
Compra 146,92 147,13 146,71 Completo 146,92 147,09 17
Compra 147,02 147,18 146,86 Completo 147,02 147,15 13
Venda 147,2 147,04 147,36 Completo 147,2 147,36 -16
Compra 147,33 147,48 147,18 Completo 147,33 147,57 24
Compra 147,64 147,83 147,45 Completo 147,64 147,83 19
Venda 147,41 147,16 147,66 Completo 147,41 147,54 -13
Venda 147,69 147,53 147,85 Completo 147,69 147,52 17
Venda 147,58 147,42 147,74 Completo 147,58 147,74 -16
Compra 147,71 147,88 147,54 Completo 147,71 147,54 -17
Compra 147,64 147,83 147,45 Completo 147,64 147,59 -5
Venda 147,4 147,23 147,57 Cancelado - - -
Compra 147,21 147,36 147,06 Completo 147,21 147,24 3
Venda 147,21 147,06 147,36 Completo 147,21 146,82 39
Compra 146,67 146,84 146,5 Completo 146,67 146,5 -17
Compra 146,72 146,91 146,53 Completo 146,72 146,53 -19
Compra 146,85 147,08 146,62 Completo 146,85 147,24 39
Venda 147,67 147,52 147,82 Completo 147,67 147,44 23
Compra 147,14 147,35 146,93 Completo 147,14 147,41 27
Compra 148,12 148,33 147,91 Completo 148,12 148,38 26
Compra 148,17 148,33 148,01 Completo 148,17 148,11 -6
Venda 148,63 148,49 148,77 Completo 148,63 148,36 27
Venda 148,43 148,26 148,6 Completo 148,43 148,09 34
Compra 147,98 148,17 147,79 Completo 147,98 147,79 -19
Compra 147,85 148,07 147,63 Completo 147,85 147,63 -22
Compra 146,89 147,05 146,73 Completo 146,89 147,23 34
Compra 146,4 146,55 146,25 Completo 146,4 146,57 17
Compra 146,65 146,81 146,49 Completo 146,65 146,88 23
Compra 146,69 146,84 146,54 Completo 146,69 146,54 -15
Venda 146,6 146,45 146,75 Completo 146,6 146,75 -15
Venda 147,16 146,96 147,36 Completo 147,16 147,36 -20
Compra 147,08 147,29 146,87 Completo 147,08 147,9 82
Venda 147,71 147,5 147,92 Completo 147,71 147,19 52
Compra 147,72 147,9 147,54 Completo 147,72 147,54 -18
Venda 147,58 147,41 147,75 Completo 147,58 147,33 25
Compra 147,42 147,59 147,25 Completo 147,42 147,65 23
Venda 147,81 147,66 147,96 Completo 147,81 147,66 15
Compra 147,68 147,9 147,46 Completo 147,68 147,46 -22
Compra 147,47 147,69 147,25 Completo 147,47 147,74 27
Compra 147,48 147,66 147,3 Completo 147,48 147,73 25
Venda 147,73 147,56 147,9 Completo 147,73 147,49 24
Compra 147,56 147,73 147,39 Completo 147,56 147,9 34
Venda 147,67 147,51 147,83 Completo 147,67 147,51 16
Venda 148,63 148,4 148,86 Completo 148,63 148,86 -23
Venda 149,19 148,99 149,39 Completo 149,19 149,39 -20
Compra 149,23 149,47 148,99 Completo 149,23 149,52 29
Venda 150,27 150,12 150,42 Completo 150,27 150,07 20