Signaux Forex EUR/JPY,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Achat 162,06 162,38 161,65 Exécuté 162,06 161,81 -25
Achat 161,79 162,08 161,42 Exécuté 161,79 161,42 -37
Vente 160,92 160,53 161,41 Exécuté 160,92 161,41 -49
Achat 161,35 161,57 161,08 Exécuté 161,35 161,57 22
Vente 161,29 161,11 161,52 Exécuté 161,29 161,52 -23
Achat 161,65 161,9 161,34 Exécuté 161,65 161,9 25
Vente 161,79 161,49 162,16 Exécuté 161,79 161,42 37
Vente 161,62 161,3 162,02 Exécuté 161,62 161,79 -17
Vente 162,62 162,32 162,99 Exécuté 162,62 162,99 -37
Achat 162,81 163,03 162,54 Exécuté 162,81 163,12 31
Achat 160,15 161,98 157,87 Annulé - - -
Vente 160,93 160,39 161,6 Exécuté 160,93 161,6 -67
Achat 161,59 162,02 161,06 Exécuté 161,59 162,54 95
Achat 161,58 162,47 160,47 Exécuté 161,58 161,67 9
Vente 161,29 161 161,66 Exécuté 161,29 161 29
Vente 161,44 161,07 161,9 Exécuté 161,44 161,9 -46
Vente 161,97 161,5 162,56 Annulé - - -
Vente 161,05 160,47 161,78 Exécuté 161,05 160,3 75
Achat 160,27 161,34 158,93 Exécuté 160,27 160,98 71
Achat 160,11 160,59 159,51 Exécuté 160,11 160,59 48
Achat 160,06 160,82 159,12 Exécuté 160,06 160,82 76
Achat 160,13 160,8 159,3 Exécuté 160,13 160,8 67
Achat 161,83 162,48 161,02 Exécuté 161,83 161,02 -81
Vente 162,25 161,47 163,22 Annulé - - -
Achat 161,18 161,79 160,41 Exécuté 161,18 161,79 61
Vente 161,82 161,35 162,41 Exécuté 161,82 161,59 23
Achat 160,77 161,38 160 Exécuté 160,77 160,88 11
Achat 160,29 160,74 159,72 Exécuté 160,29 160,42 13
Vente 160,6 160 161,35 Exécuté 160,6 160,41 19
Vente 160,28 159,62 161,1 Exécuté 160,28 160,44 -16
Vente 160,43 159,69 161,35 Exécuté 160,43 159,6 83
Achat 159,71 160,53 158,69 Exécuté 159,71 161,33 162
Achat 161,44 162,9 159,62 Exécuté 161,44 161,52 8
Achat 160,86 161,27 160,34 Exécuté 160,86 161,27 41
Vente 161,18 160,57 161,95 Exécuté 161,18 161,45 -27
Vente 161,46 160,8 162,29 Exécuté 161,46 161,5 -4
Vente 161,59 161,13 162,16 Exécuté 161,59 162,16 -57
Achat 161,95 162,28 161,53 Exécuté 161,95 161,99 4
Vente 161,63 161,16 162,22 Exécuté 161,63 162,22 -59
Vente 162,61 161,9 163,5 Exécuté 162,61 161,79 82
Achat 162,23 162,78 161,54 Exécuté 162,23 162,83 60
Vente 162,38 161,62 163,33 Exécuté 162,38 162,66 -28
Achat 162,51 162,93 161,98 Exécuté 162,51 162,71 20
Vente 163,07 162,61 163,65 Exécuté 163,07 162,61 46
Achat 162,75 163,13 162,28 Exécuté 162,75 162,28 -47
Achat 162,24 162,46 161,97 Exécuté 162,24 162,55 31
Achat 162,43 162,76 162,02 Exécuté 162,43 162,4 -3
Achat 162,33 162,69 161,88 Exécuté 162,33 162,69 36
Achat 161,84 162,21 161,38 Exécuté 161,84 161,85 1
Achat 161,64 162,06 161,12 Exécuté 161,64 161,4 -24
Achat 161,52 161,71 161,28 Exécuté 161,52 161,69 17
Vente 161,85 161,63 162,12 Exécuté 161,85 161,51 34
Vente 161,63 161,35 161,98 Exécuté 161,63 161,77 -14
Vente 162,09 161,74 162,53 Exécuté 162,09 161,71 38
Achat 162,04 162,38 161,61 Exécuté 162,04 161,8 -24
Achat 161,66 161,92 161,33 Exécuté 161,66 162,07 41
Achat 162 162,3 161,62 Exécuté 162 162,21 21
Vente 162,54 162,22 162,94 Annulé - - -
Vente 161,7 161,34 162,15 Exécuté 161,7 161,34 36
Vente 161,85 161,63 162,12 Exécuté 161,85 161,84 1
Achat 161,84 162,08 161,54 Exécuté 161,84 162,08 24
Achat 161,8 162,01 161,54 Exécuté 161,8 161,9 10
Achat 161,81 162,11 161,43 Exécuté 161,81 162,03 22
Vente 162,1 161,74 162,55 Exécuté 162,1 161,97 13
Achat 161,71 161,96 161,4 Exécuté 161,71 162,14 43
Achat 161,95 162,36 161,44 Exécuté 161,95 162,52 57
Vente 162,53 162,27 162,86 Exécuté 162,53 161,85 68
Vente 162,22 162,02 162,47 Exécuté 162,22 161,94 28
Achat 162,1 162,35 161,78 Exécuté 162,1 162,35 25
Vente 162,23 161,98 162,54 Exécuté 162,23 161,84 39
Achat 161,6 161,82 161,33 Exécuté 161,6 161,58 -2
Vente 161,39 161,03 161,84 Exécuté 161,39 161,03 36
Achat 161,13 161,5 160,67 Exécuté 161,13 161,55 42
Vente 161,62 161,36 161,94 Exécuté 161,62 161,7 -8
Vente 162,36 162,05 162,74 Exécuté 162,36 161,86 50
Vente 162,13 161,66 162,71 Annulé - - -
Achat 161,42 161,79 160,96 Exécuté 161,42 162,06 64
Achat 161,51 161,94 160,98 Annulé - - -
Vente 162,22 161,94 162,57 Exécuté 162,22 162,28 -6
Achat 162,1 162,42 161,7 Exécuté 162,1 162,14 4
Achat 161,85 162,15 161,48 Exécuté 161,85 162,15 30
Achat 162,21 162,55 161,79 Exécuté 162,21 162,11 -10
Achat 161,94 162,27 161,53 Exécuté 161,94 162,36 42
Achat 162,34 162,58 162,04 Exécuté 162,34 162,58 24
Achat 162,4 162,63 162,12 Exécuté 162,4 162,61 21
Achat 162,81 163,19 162,34 Exécuté 162,81 162,87 6
Vente 162,85 162,55 163,22 Exécuté 162,85 163,22 -37
Vente 163,7 163,43 164,03 Exécuté 163,7 163,28 42
Vente 163,04 162,81 163,33 Exécuté 163,04 163,12 -8
Achat 163 163,21 162,74 Exécuté 163 162,74 -26
Vente 162,77 162,54 163,06 Exécuté 162,77 162,54 23
Achat 162,34 162,56 162,06 Exécuté 162,34 162,27 -7
Vente 162,28 162,01 162,62 Exécuté 162,28 162,35 -7
Vente 162,56 162,32 162,87 Exécuté 162,56 162,29 27
Vente 162,13 161,85 162,48 Exécuté 162,13 161,85 28
Vente 161,98 161,79 162,22 Exécuté 161,98 161,79 19
Achat 161,94 162,13 161,7 Exécuté 161,94 162 6
Achat 162 162,23 161,71 Exécuté 162 162,37 37
Vente 162,53 162,31 162,81 Exécuté 162,53 162,31 22
Achat 162 162,25 161,69 Exécuté 162 162,01 1
Vente 162,09 161,88 162,36 Exécuté 162,09 161,88 21