Segnali Forex EUR/JPY, 
	
	
		
			
				| Data, ora | 
				Ordine | 
				Prezzo | 
				Take Profit | 
				Stop Loss | 
				Stato | 
				Entrata | 
				Uscita | 
				Profitto | 
			
		
		
			
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				172,78 | 
				173,08 | 
				172,4 | 
				Eseguito | 
				172,78 | 
				172,4 | 
				-38 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				172,59 | 
				172,36 | 
				172,88 | 
				Eseguito | 
				172,59 | 
				172,57 | 
				2 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				172,64 | 
				172,39 | 
				172,95 | 
				Eseguito | 
				172,64 | 
				172,67 | 
				-3 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				172,8 | 
				172,55 | 
				173,12 | 
				Eseguito | 
				172,8 | 
				172,55 | 
				25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				172,6 | 
				172,83 | 
				172,32 | 
				Eseguito | 
				172,6 | 
				172,32 | 
				-28 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				172,54 | 
				172,28 | 
				172,86 | 
				Eseguito | 
				172,54 | 
				172,4 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				172,59 | 
				172,32 | 
				172,93 | 
				Eseguito | 
				172,59 | 
				172,93 | 
				-34 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				173,06 | 
				173,32 | 
				172,73 | 
				Eseguito | 
				173,06 | 
				173,06 | 
				0 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				172,88 | 
				173,13 | 
				172,56 | 
				Eseguito | 
				172,88 | 
				173 | 
				12 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				175,66 | 
				175,25 | 
				176,17 | 
				Eseguito | 
				175,66 | 
				176,17 | 
				-51 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				176,2 | 
				175,75 | 
				176,76 | 
				Annullato | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				175,2 | 
				175,8 | 
				174,45 | 
				Eseguito | 
				175,2 | 
				175,65 | 
				45 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				176,17 | 
				175,92 | 
				176,49 | 
				Eseguito | 
				176,17 | 
				175,92 | 
				25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				176,14 | 
				175,85 | 
				176,5 | 
				Eseguito | 
				176,14 | 
				175,83 | 
				31 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				175,78 | 
				176,03 | 
				175,47 | 
				Annullato | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				176,99 | 
				177,24 | 
				176,68 | 
				Eseguito | 
				176,99 | 
				177,24 | 
				25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				177,28 | 
				177,02 | 
				177,61 | 
				Eseguito | 
				177,28 | 
				176,95 | 
				33 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				177,06 | 
				176,74 | 
				177,46 | 
				Eseguito | 
				177,06 | 
				177,46 | 
				-40 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				177,5 | 
				177,86 | 
				177,05 | 
				Eseguito | 
				177,5 | 
				177,39 | 
				-11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				177,24 | 
				177,48 | 
				176,94 | 
				Annullato | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				177,58 | 
				177,82 | 
				177,27 | 
				Eseguito | 
				177,58 | 
				177,85 | 
				27 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				177,75 | 
				177,44 | 
				178,14 | 
				Annullato | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				176,87 | 
				176,58 | 
				177,24 | 
				Eseguito | 
				176,87 | 
				176,96 | 
				-9 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				177,09 | 
				176,81 | 
				177,44 | 
				Eseguito | 
				177,09 | 
				176,96 | 
				13 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				176,62 | 
				176,93 | 
				176,23 | 
				Eseguito | 
				176,62 | 
				177,03 | 
				41 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				176,93 | 
				176,48 | 
				177,49 | 
				Annullato | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				176,47 | 
				176,77 | 
				176,1 | 
				Eseguito | 
				176,47 | 
				176,68 | 
				21 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				176,43 | 
				176,71 | 
				176,08 | 
				Eseguito | 
				176,43 | 
				176,08 | 
				-35 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				176,25 | 
				175,98 | 
				176,58 | 
				Eseguito | 
				176,25 | 
				175,91 | 
				34 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				175,89 | 
				175,44 | 
				176,45 | 
				Eseguito | 
				175,89 | 
				175,58 | 
				31 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				175,66 | 
				175,95 | 
				175,29 | 
				Eseguito | 
				175,66 | 
				175,95 | 
				29 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				176,33 | 
				176,07 | 
				176,65 | 
				Eseguito | 
				176,33 | 
				176,01 | 
				32 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				175,79 | 
				176,05 | 
				175,47 | 
				Eseguito | 
				175,79 | 
				175,8 | 
				1 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				175,9 | 
				176,18 | 
				175,55 | 
				Eseguito | 
				175,9 | 
				176,18 | 
				28 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				176,05 | 
				175,78 | 
				176,39 | 
				Eseguito | 
				176,05 | 
				175,97 | 
				8 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				176,03 | 
				175,76 | 
				176,37 | 
				Eseguito | 
				176,03 | 
				175,71 | 
				32 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				175,87 | 
				175,53 | 
				176,29 | 
				Eseguito | 
				175,87 | 
				176,07 | 
				-20 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				176,18 | 
				176,49 | 
				175,8 | 
				Eseguito | 
				176,18 | 
				176,49 | 
				31 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				176,14 | 
				176,54 | 
				175,65 | 
				Eseguito | 
				176,14 | 
				176,14 | 
				0 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				175,45 | 
				175,71 | 
				175,13 | 
				Eseguito | 
				175,45 | 
				175,79 | 
				34 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				175,84 | 
				175,47 | 
				176,3 | 
				Eseguito | 
				175,84 | 
				175,47 | 
				37 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				175,89 | 
				176,21 | 
				175,5 | 
				Eseguito | 
				175,89 | 
				175,5 | 
				-39 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				175,21 | 
				175,58 | 
				174,75 | 
				Eseguito | 
				175,21 | 
				175,61 | 
				40 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				175,42 | 
				175,08 | 
				175,84 | 
				Eseguito | 
				175,42 | 
				175,55 | 
				-13 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				175,98 | 
				175,65 | 
				176,39 | 
				Eseguito | 
				175,98 | 
				175,65 | 
				33 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				175,77 | 
				175,45 | 
				176,16 | 
				Eseguito | 
				175,77 | 
				175,34 | 
				43 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				175,6 | 
				175,94 | 
				175,18 | 
				Eseguito | 
				175,6 | 
				175,56 | 
				-4 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				175,56 | 
				175,31 | 
				175,87 | 
				Eseguito | 
				175,56 | 
				175,87 | 
				-31 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				175,81 | 
				175,48 | 
				176,23 | 
				Eseguito | 
				175,81 | 
				175,74 | 
				7 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				176,25 | 
				175,95 | 
				176,63 | 
				Eseguito | 
				176,25 | 
				176,51 | 
				-26 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				176,14 | 
				175,87 | 
				176,48 | 
				Eseguito | 
				176,14 | 
				176,29 | 
				-15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				176,3 | 
				176,02 | 
				176,65 | 
				Eseguito | 
				176,3 | 
				176,02 | 
				28 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				175,96 | 
				176,3 | 
				175,53 | 
				Eseguito | 
				175,96 | 
				176,3 | 
				34 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				176,37 | 
				176,04 | 
				176,78 | 
				Annullato | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				175,89 | 
				176,15 | 
				175,56 | 
				Eseguito | 
				175,89 | 
				176,22 | 
				33 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				176,32 | 
				176,07 | 
				176,63 | 
				Eseguito | 
				176,32 | 
				176,6 | 
				-28 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				176,85 | 
				176,55 | 
				177,23 | 
				Eseguito | 
				176,85 | 
				176,96 | 
				-11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				176,88 | 
				177,16 | 
				176,54 | 
				Eseguito | 
				176,88 | 
				177,32 | 
				44 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				177,38 | 
				177,08 | 
				177,76 | 
				Eseguito | 
				177,38 | 
				177,34 | 
				4 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				177,63 | 
				177,28 | 
				178,07 | 
				Eseguito | 
				177,63 | 
				177,62 | 
				1 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				178,01 | 
				177,73 | 
				178,37 | 
				Eseguito | 
				178,01 | 
				177,73 | 
				28 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				177,68 | 
				177,94 | 
				177,35 | 
				Eseguito | 
				177,68 | 
				177,94 | 
				26 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				178,01 | 
				178,26 | 
				177,69 | 
				Eseguito | 
				178,01 | 
				177,69 | 
				-32 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				177,66 | 
				177,95 | 
				177,3 | 
				Eseguito | 
				177,66 | 
				177,3 | 
				-36 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				177,13 | 
				177,58 | 
				176,57 | 
				Eseguito | 
				177,13 | 
				177,18 | 
				5 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				177,09 | 
				177,39 | 
				176,72 | 
				Eseguito | 
				177,09 | 
				177,28 | 
				19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				177,31 | 
				177,57 | 
				176,98 | 
				Eseguito | 
				177,31 | 
				176,98 | 
				-33 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				176,86 | 
				176,54 | 
				177,26 | 
				Eseguito | 
				176,86 | 
				176,98 | 
				-12 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				176,96 | 
				176,67 | 
				177,32 | 
				Eseguito | 
				176,96 | 
				177,32 | 
				-36 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				177,22 | 
				177,48 | 
				176,9 | 
				Eseguito | 
				177,22 | 
				176,9 | 
				-32 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				177,29 | 
				177,54 | 
				176,98 | 
				Eseguito | 
				177,29 | 
				177,54 | 
				25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				177,22 | 
				176,86 | 
				177,68 | 
				Eseguito | 
				177,22 | 
				177,22 | 
				0 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				177,09 | 
				176,81 | 
				177,44 | 
				Eseguito | 
				177,09 | 
				177,44 | 
				-35 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				177,43 | 
				178,23 | 
				176,43 | 
				Annullato | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				178,83 | 
				178,43 | 
				179,32 | 
				Eseguito | 
				178,83 | 
				178,3 | 
				53 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				178,56 | 
				178,82 | 
				178,23 | 
				Eseguito | 
				178,56 | 
				178,23 | 
				-33 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				178,25 | 
				178,53 | 
				177,9 | 
				Eseguito | 
				178,25 | 
				178,04 | 
				-21 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				177,98 | 
				178,26 | 
				177,63 | 
				Eseguito | 
				177,98 | 
				178,41 | 
				43 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				178,42 | 
				178,73 | 
				178,04 | 
				Eseguito | 
				178,42 | 
				178,04 | 
				-38 |